2023年 5月14日(日) 1回新潟6日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝・外 1800m 16頭立
単勝 12 \520
複勝 12 \170 / 8 \130 / 15 \180
枠連 4-6 \820 (2)
馬連 08-12 \960 (2)
ワイド 08-12 \380 (2)/ 12-15 \550 (5)/ 08-15 \490 (3)
馬単 12-08 \2150 (5)
3連複 08-12-15 \1820 (2/560)
3連単 12-08-15 \9830 (10/3360)
2023年 5月14日(日) 1回新潟6日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(若手)
ダート 1200m 15頭立
単勝 6 \640
複勝 6 \260 / 8 \130 / 3 \290
枠連 4-5 \860 (3)
馬連 06-08 \910 (2)
ワイド 06-08 \420 (2)/ 03-06 \1330 (14)/ 03-08 \540 (6)
馬単 06-08 \1930 (5)
3連複 03-06-08 \3370 (8/455)
3連単 06-08-03 \17970 (51/2730)
2023年 5月14日(日) 1回新潟6日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1800m 15頭立
単勝 14 \990
複勝 14 \240 / 8 \300 / 13 \120
枠連 5-8 \2310 (11)
馬連 08-14 \6230 (21)
ワイド 08-14 \1640 (20)/ 13-14 \390 (2)/ 08-13 \560 (5)
馬単 14-08 \12380 (41)
3連複 08-13-14 \3440 (8/455)
3連単 14-08-13 \34920 (112/2730)
2023年 5月14日(日) 1回新潟6日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【6R】
4歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
ダート 1800m 10頭立
単勝 10 \320
複勝 10 \150 / 6 \290 / 9 \330
枠連 6-8 \2230 (7)
馬連 06-10 \2540 (11)
ワイド 06-10 \760 (11)/ 09-10 \760 (10)/ 06-09 \1980 (20)
馬単 10-06 \3470 (14)
3連複 06-09-10 \10130 (32/120)
3連単 10-06-09 \35240 (121/720)
2023年 5月14日(日) 1回新潟6日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・直線 1000m 16頭立
単勝 11 \700
複勝 11 \170 / 13 \110 / 4 \220
枠連 6-7 \640 (2)
馬連 11-13 \730 (3)
ワイド 11-13 \300 (3)/ 04-11 \1080 (12)/ 04-13 \440 (4)
馬単 11-13 \2060 (7)
3連複 04-11-13 \2630 (6/560)
3連単 11-13-04 \19070 (53/3360)
2023年 5月14日(日) 1回新潟6日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート 1200m 15頭立
単勝 15 \880
複勝 15 \280 / 14 \200 / 13 \170
枠連 8-8 \3020 (15)
馬連 14-15 \2360 (7)
ワイド 14-15 \830 (7)/ 13-15 \650 (3)/ 13-14 \570 (2)
馬単 15-14 \5190 (14)
3連複 13-14-15 \3390 (3/455)
3連単 15-14-13 \31320 (52/2730)
2023年 5月14日(日) 1回新潟6日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 尖閣湾特別
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝・外 2000m 12頭立
単勝 11 \360
複勝 11 \190 / 2 \320 / 1 \540
枠連 2-8 \2430 (8)
馬連 02-11 \2160 (7)
ワイド 02-11 \920 (10)/ 01-11 \1810 (23)/ 01-02 \3690 (37)
馬単 11-02 \3290 (13)
3連複 01-02-11 \18060 (57/220)
3連単 11-02-01 \61530 (213/1320)
2023年 5月14日(日) 1回新潟6日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 中ノ岳特別
4歳以上・2勝(ハン)(混)[指定]
ダート 1800m 15頭立
単勝 13 \180
複勝 13 \130 / 15 \950 / 9 \320
枠連 7-8 \1950 (9)
馬連 13-15 \4140 (12)
ワイド 13-15 \1620 (16)/ 09-13 \890 (8)/ 09-15 \10580 (77)
馬単 13-15 \4960 (14)
3連複 09-13-15 \22400 (72/455)
3連単 13-15-09 \90660 (267/2730)
2023年 5月14日(日) 1回新潟6日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 弥彦S
4歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
芝・外 1800m 13頭立
単勝 9 \1110
複勝 9 \310 / 1 \370 / 11 \280
枠連 1-6 \4260 (17)
馬連 01-09 \8230 (31)
ワイド 01-09 \1960 (27)/ 09-11 \1600 (18)/ 01-11 \1600 (17)
馬単 09-01 \15880 (57)
3連複 01-09-11 \20470 (75/286)
3連単 09-01-11 \151350 (477/1716)
2023年 5月14日(日) 1回新潟6日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
芝・内 1200m 15頭立
単勝 11 \470
複勝 11 \170 / 12 \320 / 13 \160
枠連 6-7 \820 (1)
馬連 11-12 \2670 (12)
ワイド 11-12 \870 (12)/ 11-13 \410 (1)/ 12-13 \760 (9)
馬単 11-12 \4810 (21)
3連複 11-12-13 \3310 (6/455)
3連単 11-12-13 \19680 (47/2730)
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝・外 1800m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | コスモスプモーニ | 牡3 | 1 | 3 | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 松本大輝 | リアルインパクト | ディープインパクト系 | ||
8 | フライウィズミー | 牝3 | 2 | 1 | C1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 横山琉人 | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース系 | |
15 | スコプルス | 牝3 | 3 | 4 | C1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 丹内祐次 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | |
3 | アイリーン | 牝3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 佐々木大 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | |
11 | コウセイ | 牡3 | 5 | 10 | 原優介 | ゴールドアクター | Roberto系 | ||||||||
1 | レアリーゼ | 牡3 | 6 | 13 | C1 | 4 | 菱田裕二 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | ||||||
7 | クリスタルダムール | 牝3 | 7 | 11 | 3 | 角田大和 | ハービンジャー | Danzig系 | |||||||
2 | ネザーランドリマ | 牝3 | 8 | 7 | C1 | 5 | 5 | 佐藤翔馬 | アメリカンペイトリオット | Danzig系 | |||||
5 | ミッキーショック | 牡3 | 9 | 14 | C3 | 4 | 西塚洸二 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | ||||||
14 | キタノマルティス | 牝3 | 10 | 16 | 小林脩斗 | ケープブランコ | Sadler's Wells系 | ||||||||
10 | ビップピュアエース | 牝3 | 11 | 9 | 1 | 4 | 菊沢一樹 | エピファネイア | Roberto系 | ||||||
6 | エターナルスノー | 牝3 | 12 | 15 | 藤懸貴志 | マインドユアビスケッツ | Vice Regent系 | ||||||||
9 | タイガーミノル | 牡3 | 13 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 荻野極 | バゴ | Red God系 | |||
4 | ゲンパチジャンヌ | 牝3 | 14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 石橋脩 | シルバーステート | ディープインパクト系 | ||||
16 | キョウエイエピカ | 牝3 | 15 | 8 | 2 | 藤田菜七 | ハービンジャー | Danzig系 | |||||||
13 | ツワモノ | 牡3 | 16 | 12 | 3 | 水沼元輝 | ネオユニヴァース | ネオユニヴァース系 |
複勝 12 \170 / 8 \130 / 15 \180
枠連 4-6 \820 (2)
馬連 08-12 \960 (2)
ワイド 08-12 \380 (2)/ 12-15 \550 (5)/ 08-15 \490 (3)
馬単 12-08 \2150 (5)
3連複 08-12-15 \1820 (2/560)
3連単 12-08-15 \9830 (10/3360)
2023年 5月14日(日) 1回新潟6日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(若手)
ダート 1200m 15頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ハルクバローズ | 牡3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 富田暁 | モーリス | Roberto系 | ||
8 | メモリーグラス | 牡3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 原優介 | イスラボニータ | フジキセキ系 | ||
3 | アンプレッセシチー | 牡3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 小林凌大 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | ||
12 | グランツベリー | 牝3 | 4 | 5 | 5 | 川端海翼 | エイシンフラッシュ | Kingmambo系 | |||||||
13 | マラマプア | 牝3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 松本大輝 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | ||
5 | テイエムシャイン | 牡3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 川又賢治 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | |||||
14 | メイショウライジン | 牡3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 泉谷楓真 | シルバーステート | ディープインパクト系 | |||
11 | ピーチコーラル | 牝3 | 8 | 10 | 1 | 佐々木大 | ディーマジェスティ | ディープインパクト系 | |||||||
15 | ケレス | 牝3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 横山琉人 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |||||
1 | ヘイスト | 牡3 | 10 | 14 | 2 | 鷲頭虎太 | エスポワールシチー | ゴールドアリュール系 | |||||||
7 | イイクニリュウセイ | 牡3 | 11 | 12 | 西塚洸二 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | ||||||||
9 | プラチナリボン | 牡3 | 12 | 13 | 4 | 5 | 斎藤新 | メイショウボーラー | Halo系 | ||||||
2 | ラルミナ | 牝3 | 13 | 11 | 6 | 亀田温心 | メイショウボーラー | Halo系 | |||||||
10 | ハクサンクロユリ | 牝3 | 14 | 8 | 土田真翔 | ハクサンムーン | Forty Niner系 | ||||||||
4 | ピュアハルカ | 牝3 | 15 | 15 | 5 | 武藤雅 | リオンディーズ | Kingmambo系 |
複勝 6 \260 / 8 \130 / 3 \290
枠連 4-5 \860 (3)
馬連 06-08 \910 (2)
ワイド 06-08 \420 (2)/ 03-06 \1330 (14)/ 03-08 \540 (6)
馬単 06-08 \1930 (5)
3連複 03-06-08 \3370 (8/455)
3連単 06-08-03 \17970 (51/2730)
2023年 5月14日(日) 1回新潟6日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1800m 15頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ビッグベルーガ | 牡3 | 1 | 4 | C1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 菱田裕二 | ハービンジャー | Danzig系 | ||
8 | スパークルスカイ | 牝3 | 2 | 6 | C1 | 2 | 1 | 斎藤新 | エイシンフラッシュ | Kingmambo系 | |||||
13 | オボッチャマ | 牡3 | 3 | 1 | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 原優介 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | ||
15 | グッドルックス | 牡3 | 4 | 2 | C1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 丹内祐次 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | ||
7 | ウィンクルティアラ | 牝3 | 5 | 11 | 5 | 富田暁 | ノヴェリスト | その他 Eclipse系 | |||||||
12 | アワビキング | 牡3 | 6 | 7 | 石橋脩 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | ||||||||
6 | アルファインディ | 牡3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 武藤雅 | モーリス | Roberto系 | ||||
5 | ナイトフォールサン | 牡3 | 8 | 8 | C2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 横山琉人 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | |
2 | ライコウノキセキ | 牡3 | 9 | 12 | C1 | 6 | 4 | 杉原誠人 | エピファネイア | Roberto系 | |||||
1 | グレイソニック | 牡3 | 10 | 13 | 5 | 6 | 菊沢一樹 | クリエイター2 | Bold Ruler系 | ||||||
4 | ジューンナックル | 牡3 | 11 | 14 | 4 | 佐藤翔馬 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | |||||||
11 | オスカーウィナー | 牡3 | 12 | 10 | 5 | 4 | 6 | 佐々木大 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||||
9 | テイエムマズルカ | セ3 | 13 | 15 | 1 | 川端海翼 | ディーマジェスティ | ディープインパクト系 | |||||||
3 | ギャングスター | 牡3 | 14 | 5 | C1 | 2 | 4 | 5 | 荻野極 | ロゴタイプ | Sadler's Wells系 | ||||
10 | ホルス | 牡3 | 15 | 3 | 5 | 5 | 角田大和 | スマートファルコン | ゴールドアリュール系 |
複勝 14 \240 / 8 \300 / 13 \120
枠連 5-8 \2310 (11)
馬連 08-14 \6230 (21)
ワイド 08-14 \1640 (20)/ 13-14 \390 (2)/ 08-13 \560 (5)
馬単 14-08 \12380 (41)
3連複 08-13-14 \3440 (8/455)
3連単 14-08-13 \34920 (112/2730)
2023年 5月14日(日) 1回新潟6日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【6R】
4歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
ダート 1800m 10頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | エルザストラウム | 牝4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 菱田裕二 | ローエングリン | Sadler's Wells系 | |
6 | シンボリックレルム | 牝4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 武藤雅 | エピファネイア | Roberto系 | ||
9 | キガサ | 牝4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 丹内祐次 | アイルハヴアナザー | Forty Niner系 | ||||||
1 | エレアイム | 牝4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 富田暁 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||
7 | サニーバローズ | 牝4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 角田大和 | イスラボニータ | フジキセキ系 | ||
8 | フミチャン | 牝5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 西塚洸二 | クロフネ | Vice Regent系 | |
2 | ヴァルドマルヌ | 牝4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 鷲頭虎太 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | |||
3 | サイモンポーリア | 牝5 | 8 | 10 | 4 | 丸山元気 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |||||||
5 | フェッテ | 牝4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 佐々木大 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||||||
4 | カフジヴィオレッタ | 牝5 | 10 | 9 | 3 | 斎藤新 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 |
複勝 10 \150 / 6 \290 / 9 \330
枠連 6-8 \2230 (7)
馬連 06-10 \2540 (11)
ワイド 06-10 \760 (11)/ 09-10 \760 (10)/ 06-09 \1980 (20)
馬単 10-06 \3470 (14)
3連複 06-09-10 \10130 (32/120)
3連単 10-06-09 \35240 (121/720)
2023年 5月14日(日) 1回新潟6日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・直線 1000m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | イルルージュ | 牝3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 佐々木大 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | ||||
13 | シャトーボビー | 牡3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 丹内祐次 | シャンハイボビー | Storm Bird系 | ||
4 | オコジュ | 牝3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 杉原誠人 | ロゴタイプ | Sadler's Wells系 | ||
10 | シンリンゲンカイ | 牝3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 石橋脩 | ロージズインメイ | Halo系 | |||
5 | レッドカメリア | 牝3 | 5 | 15 | 6 | 水沼元輝 | レーヴミストラル | Kingmambo系 | |||||||
9 | エイシンエマーユ | 牝3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 柴田大知 | エイシンヒカリ | ディープインパクト系 | |||
16 | チャクラバーディ | 牝3 | 7 | 11 | 4 | 4 | 原田和真 | スピルバーグ | ディープインパクト系 | ||||||
14 | ニトウリュウ | 牝3 | 8 | 7 | 3 | 西塚洸二 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | |||||||
3 | フラットコール | 牝3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 丸山元気 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | |||||
15 | ボールドライ | 牡3 | 10 | 12 | 5 | 菊沢一樹 | ラニ | Bold Ruler系 | |||||||
12 | ペイシャアップ | 牝3 | 11 | 9 | 小林凌大 | ダノンレジェンド | その他 Eclipse系 | ||||||||
2 | キボウノワダチ | 牝3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 松本大輝 | ビッグアーサー | Nasrullah系 | ||||||
6 | トロピカルレイズ | 牝3 | 13 | 10 | 2 | 3 | 原優介 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | ||||||
7 | ガンバリーレ | 牡3 | 14 | 14 | 6 | 6 | 佐藤翔馬 | サトノアラジン | ディープインパクト系 | ||||||
8 | キラープリンセス | 牝3 | 15 | 13 | 6 | 6 | 土田真翔 | トゥザワールド | Kingmambo系 | ||||||
1 | サバイバルシュシュ | 牝3 | 16 | 16 | 小林脩斗 | レッドファルクス | Forty Niner系 |
複勝 11 \170 / 13 \110 / 4 \220
枠連 6-7 \640 (2)
馬連 11-13 \730 (3)
ワイド 11-13 \300 (3)/ 04-11 \1080 (12)/ 04-13 \440 (4)
馬単 11-13 \2060 (7)
3連複 04-11-13 \2630 (6/560)
3連単 11-13-04 \19070 (53/3360)
2023年 5月14日(日) 1回新潟6日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート 1200m 15頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ネオレインボウ | セ7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 丸山元気 | アドマイヤムーン | Forty Niner系 | ||
14 | ピカリエ | 牝4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 柴田大知 | エイシンヒカリ | ディープインパクト系 | |||||
13 | フラッシュアーク | 牝4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 原優介 | エイシンフラッシュ | Kingmambo系 | ||||
5 | コウソクカレン | 牝5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 武藤雅 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||
11 | バウンティハンター | 牡6 | 5 | 12 | 5 | 土田真翔 | ゴールドアリュール | ゴールドアリュール系 | |||||||
12 | サンランシング | 牝5 | 6 | 13 | 1 | 西村太一 | ロージズインメイ | Halo系 | |||||||
8 | ナンデフェスティヴ | 牝4 | 7 | 9 | 3 | 菊沢一樹 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |||||||
1 | クオーレドーロ | 牝4 | 8 | 10 | 3 | 佐々木大 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |||||||
9 | シンエン | 牡4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 菱田裕二 | ドレフォン | Storm Bird系 | ||||||
2 | サルサディーバ | 牝4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 富田暁 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | ||||
4 | サードフォース | 牡4 | 11 | 14 | 2 | 勝浦正樹 | Violence | Sadler's Wells系 | |||||||
3 | ソニックムーヴ | 牡5 | 12 | 11 | 5 | 6 | 5 | 荻野極 | モーリス | Roberto系 | |||||
7 | アイファーベア | 牡5 | 13 | 6 | 4 | 6 | 藤田菜七 | トビーズコーナー | Danzig系 | ||||||
6 | ハイレリーフ | 牝5 | 14 | 15 | 5 | 2 | 丹内祐次 | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス系 | ||||||
10 | シンゼンシャイン | 牡5 | 15 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 角田大和 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 |
複勝 15 \280 / 14 \200 / 13 \170
枠連 8-8 \3020 (15)
馬連 14-15 \2360 (7)
ワイド 14-15 \830 (7)/ 13-15 \650 (3)/ 13-14 \570 (2)
馬単 15-14 \5190 (14)
3連複 13-14-15 \3390 (3/455)
3連単 15-14-13 \31320 (52/2730)
2023年 5月14日(日) 1回新潟6日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 尖閣湾特別
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝・外 2000m 12頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | サンライズロナウド | 牡4 | 1 | 1 | C1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 斎藤新 | ハービンジャー | Danzig系 | ||
2 | アイスランドポピー | 牝4 | 2 | 5 | C2 | 5 | 1 | 6 | 杉原誠人 | エピファネイア | Roberto系 | ||||
1 | アオカミ | セ4 | 3 | 9 | 5 | 菊沢一樹 | ラブリーデイ | Kingmambo系 | |||||||
12 | キヨラ | 牝5 | 4 | 12 | C3 | 4 | 原優介 | エピファネイア | Roberto系 | ||||||
5 | リッチブラック | 牡4 | 5 | 2 | C3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 荻野極 | エピファネイア | Roberto系 | |||
9 | グルーヴビート | 牡5 | 6 | 3 | C1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 石橋脩 | ディープブリランテ | ディープインパクト系 | |
4 | ビートザレコード | 牡4 | 7 | 7 | C1 | 6 | 6 | 4 | 武藤雅 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | ||||
10 | マテウス | 牡4 | 8 | 6 | C2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 丸山元気 | モーリス | Roberto系 | |
7 | マイネルジャッカル | 牡5 | 9 | 4 | C1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 丹内祐次 | トーホウジャッカル | サンデーサイレンス系 | |
3 | コスモミローディア | 牡7 | 10 | 11 | C1 | 6 | 3 | 柴田大知 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | |||||
6 | モンサンプリーモ | 牝4 | 11 | 8 | 2 | 富田暁 | キズナ | ディープインパクト系 | |||||||
8 | エボカシオン | 牡6 | 12 | 10 | C2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 菱田裕二 | ハーツクライ | ハーツクライ系 |
複勝 11 \190 / 2 \320 / 1 \540
枠連 2-8 \2430 (8)
馬連 02-11 \2160 (7)
ワイド 02-11 \920 (10)/ 01-11 \1810 (23)/ 01-02 \3690 (37)
馬単 11-02 \3290 (13)
3連複 01-02-11 \18060 (57/220)
3連単 11-02-01 \61530 (213/1320)
2023年 5月14日(日) 1回新潟6日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 中ノ岳特別
4歳以上・2勝(ハン)(混)[指定]
ダート 1800m 15頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | アルムブラーヴ | 牡4 | 1 | 1 | C1 | 1 | 6 | 1 | 丸山元気 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | ||||
15 | トーホウテンリュウ | 牡4 | 2 | 12 | C2 | 4 | 6 | 4 | 菱田裕二 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | ||||
9 | ジョイウイン | 牡6 | 3 | 6 | 石橋脩 | サウスヴィグラス | Forty Niner系 | ||||||||
4 | トーホウボルツ | 牡5 | 4 | 9 | C1 | 6 | 2 | 斎藤新 | ワールドエース | ディープインパクト系 | |||||
14 | リースタル | 牝4 | 5 | 11 | 3 | 藤田菜七 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||||||
1 | エスティメート | 牡4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 杉原誠人 | プリサイスエンド | Forty Niner系 | |||||
7 | マイネルサハラ | 牡4 | 7 | 13 | C1 | 5 | 3 | 4 | 丹内祐次 | シンボリクリスエス | Roberto系 | ||||
12 | クリーンドリーム | 牡5 | 8 | 7 | C1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 横山琉人 | ダンカーク | Fappiano系 | ||
11 | タケルジャック | 牡5 | 9 | 2 | C2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 原優介 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | |||
3 | ヤウガウ | セ6 | 10 | 15 | 6 | 3 | 荻野琢真 | ゴールドアリュール | ゴールドアリュール系 | ||||||
5 | ヒデノレインボー | 牡4 | 11 | 3 | C3 | 6 | 5 | 5 | 富田暁 | シニスターミニスター | Bold Ruler系 | ||||
6 | ルーパステソーロ | 牡5 | 12 | 10 | C3 | 3 | 佐々木大 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | ||||||
10 | ミッションレール | 牡5 | 13 | 5 | C3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 角田大和 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |||
2 | トリプルスリル | 牡4 | 14 | 4 | C1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 泉谷楓真 | キングカメハメハ | Kingmambo系 | ||
8 | イツカハシャチョウ | 牡5 | 15 | 14 | 1 | 2 | 6 | 藤懸貴志 | エイシンフラッシュ | Kingmambo系 |
複勝 13 \130 / 15 \950 / 9 \320
枠連 7-8 \1950 (9)
馬連 13-15 \4140 (12)
ワイド 13-15 \1620 (16)/ 09-13 \890 (8)/ 09-15 \10580 (77)
馬単 13-15 \4960 (14)
3連複 09-13-15 \22400 (72/455)
3連単 13-15-09 \90660 (267/2730)
2023年 5月14日(日) 1回新潟6日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 弥彦S
4歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
芝・外 1800m 13頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | グランスラムアスク | 牝4 | 1 | 4 | C3 | 6 | 丸山元気 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | ||||||
1 | ルドヴィクス | 牡5 | 2 | 5 | 6 | 菱田裕二 | モーリス | Roberto系 | |||||||
11 | フィールシンパシー | 牝4 | 3 | 3 | C3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 横山琉人 | ベーカバド | Danzig系 | |||
13 | オヌール | 牝5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 杉原誠人 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | ||||||
6 | トゥデイイズザデイ | 牡4 | 5 | 1 | C1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 荻野極 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | |
2 | ホウオウラスカーズ | 牝5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 佐々木大 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | |||||
7 | エリオトローピオ | 牝4 | 7 | 11 | C2 | 1 | 5 | 6 | 柴田大知 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | ||||
12 | スパイラルノヴァ | 牡5 | 8 | 2 | C2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 角田大和 | キズナ | ディープインパクト系 | ||
5 | アンダープロット | セ5 | 9 | 13 | 斎藤新 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | ||||||||
