2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 小雨 馬場状態 : 重
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1200m 16頭立
単勝 16 \1220
複勝 16 \390 / 15 \880 / 12 \380
枠連 8-8 \11420 (19)
馬連 15-16 \10870 (23)
ワイド 15-16 \2170 (21)/ 12-16 \3910 (28)/ 12-15 \7570 (36)
馬単 16-15 \27930 (48)
3連複 12-15-16 \76520 (97/560)
3連単 16-15-12 \425460 (504/3360)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 小雨 馬場状態 : 重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1800m 12頭立
単勝 12 \4160
複勝 12 \480 / 4 \140 / 2 \120
枠連 4-8 \5960 (16)
馬連 04-12 \6240 (21)
ワイド 04-12 \1560 (22)/ 02-12 \1550 (21)/ 02-04 \180 (1)
馬単 12-04 \14810 (42)
3連複 02-04-12 \4390 (15/220)
3連単 12-04-02 \44560 (151/1320)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・内 1400m 18頭立
単勝 14 \240
複勝 14 \150 / 9 \370 / 6 \180
枠連 5-7 \1320 (5)
馬連 09-14 \2800 (8)
ワイド 09-14 \970 (9)/ 06-14 \320 (2)/ 06-09 \1600 (16)
馬単 14-09 \4120 (14)
3連複 06-09-14 \4580 (12/816)
3連単 14-09-06 \22930 (48/4896)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・内 2000m 10頭立
単勝 4 \500
複勝 4 \180 / 7 \1270 / 3 \160
枠連 4-7 \4680 (16)
馬連 04-07 \14300 (28)
ワイド 04-07 \3780 (31)/ 03-04 \340 (3)/ 03-07 \2820 (27)
馬単 04-07 \22850 (48)
3連複 03-04-07 \10150 (32/120)
3連単 04-07-03 \97960 (234/720)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 小雨 馬場状態 : 重
【5R】
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
ダート 1800m 14頭立
単勝 14 \700
複勝 14 \230 / 4 \180 / 12 \210
枠連 3-8 \1600 (6)
馬連 04-14 \2400 (8)
ワイド 04-14 \850 (8)/ 12-14 \960 (10)/ 04-12 \720 (6)
馬単 14-04 \4240 (12)
3連複 04-12-14 \4930 (14/364)
3連単 14-04-12 \27650 (70/2184)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【6R】
4歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
芝・外 1800m 8頭立
単勝 5 \140
複勝 5 \110 / 4 \120 / 7 \170
馬連 04-05 \250 (1)
ワイド 04-05 \140 (1)/ 05-07 \290 (3)/ 04-07 \530 (8)
馬単 05-04 \330 (1)
3連複 04-05-07 \840 (2/56)
3連単 05-04-07 \1740 (3/336)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 小雨 馬場状態 : 重
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート 1800m 12頭立
単勝 11 \490
複勝 11 \210 / 3 \520 / 6 \530
枠連 3-8 \1680 (6)
馬連 03-11 \4710 (20)
ワイド 03-11 \1360 (17)/ 06-11 \1620 (20)/ 03-06 \4050 (34)
馬単 11-03 \6930 (25)
3連複 03-06-11 \22750 (62/220)
3連単 11-03-06 \100120 (272/1320)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【8R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝・内 1200m 13頭立
単勝 2 \310
複勝 2 \150 / 6 \180 / 1 \650
枠連 2-5 \490 (1)
馬連 02-06 \630 (1)
ワイド 02-06 \330 (2)/ 01-02 \1120 (14)/ 01-06 \1800 (23)
馬単 02-06 \1170 (2)
3連複 01-02-06 \4610 (16/286)
3連単 02-06-01 \15240 (36/1716)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【9R】 白川特別
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝・外 2400m 8頭立
単勝 8 \420
複勝 8 \130 / 6 \130 / 2 \120
馬連 06-08 \1090 (4)
ワイド 06-08 \300 (4)/ 02-08 \230 (1)/ 02-06 \240 (2)
馬単 08-06 \1870 (6)
3連複 02-06-08 \720 (1/56)
3連単 08-06-02 \5000 (8/336)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【10R】 錦S
4歳以上・3勝(ハン)(混)[指定]
芝・外 1600m 13頭立
単勝 11 \330
複勝 11 \180 / 10 \180 / 4 \370
枠連 7-7 \1290 (5)
馬連 10-11 \1180 (3)
ワイド 10-11 \520 (4)/ 04-11 \1380 (20)/ 04-10 \1670 (25)
馬単 11-10 \2140 (4)
3連複 04-10-11 \7080 (26/286)
3連単 11-10-04 \24280 (71/1716)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 曇 馬場状態 : 重
【11R】 栗東S
4歳以上OP(L)(ハン)(国際)(特指)
ダート 1400m 16頭立
単勝 10 \1020
複勝 10 \390 / 4 \240 / 14 \640
枠連 2-5 \440 (1)
馬連 04-10 \3390 (10)
ワイド 04-10 \1370 (13)/ 10-14 \4650 (55)/ 04-14 \2500 (29)
馬単 10-04 \7020 (26)
3連複 04-10-14 \34790 (109/560)
3連単 10-04-14 \199520 (608/3360)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 曇 馬場状態 : 重
【12R】
4歳以上・2勝(定量)[指定]
ダート 1800m 14頭立
単勝 14 \180
複勝 14 \110 / 9 \170 / 13 \200
枠連 6-8 \430 (1)
馬連 09-14 \400 (1)
ワイド 09-14 \240 (1)/ 13-14 \320 (3)/ 09-13 \710 (8)
馬単 14-09 \670 (1)
3連複 09-13-14 \1050 (1/364)
3連単 14-09-13 \2950 (3/2184)
天候 : 小雨 馬場状態 : 重
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1200m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ギーロカスタル | 牡3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 和田竜二 | マインドユアビスケッツ | Vice Regent系 | ||||
15 | メイショウオーザ | 牡3 | 2 | 8 | 幸英明 | ダノンレジェンド | その他 Eclipse系 | ||||||||
12 | ニードレストゥセイ | 牝3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 松若風馬 | ファインニードル | Forty Niner系 | |||||
2 | メイショウナナクサ | 牝3 | 4 | 10 | 4 | 鮫島克駿 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | |||||||
10 | ディアドコス | 牡3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 藤岡康太 | ネロ | Storm Bird系 | ||
9 | ホウオウマーメイド | 牝3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 藤岡佑介 | マインドユアビスケッツ | Vice Regent系 | ||
11 | タノムデホンマ | セ3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 高倉稜 | リヤンドファミユ | ステイゴールド系 | ||
7 | シゲルマッハ | 牡3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 岩田望来 | シゲルカガ | Bold Ruler系 | |||
4 | カネトシフラム | 牝3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武豊 | パイロ | Bold Ruler系 | |||
8 | クリノスラッガー | 牡3 | 10 | 16 | 2 | 小沢大仁 | アスカクリチャン | Mr. Prospector系 | |||||||
13 | サンライズグレート | 牡3 | 11 | 12 | 6 | 鮫島良太 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||||||
5 | ゴールドサニー | 牝3 | 12 | 15 | 田中健 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | ||||||||
14 | アムレート | 牝3 | 13 | 13 | 6 | 酒井学 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | |||||||
6 | センシブレーロ | 牡3 | 14 | 11 | 5 | 田口貫太 | レッドファルクス | Forty Niner系 | |||||||
3 | リュウキヘイ | 牡3 | 15 | 14 | 3 | 国分恭介 | バトルプラン | Fappiano系 | |||||||
1 | ノワールシュバリエ | 牡3 | 16 | 9 | 4 | 小崎綾也 | ネロ | Storm Bird系 |
複勝 16 \390 / 15 \880 / 12 \380
枠連 8-8 \11420 (19)
馬連 15-16 \10870 (23)
ワイド 15-16 \2170 (21)/ 12-16 \3910 (28)/ 12-15 \7570 (36)
馬単 16-15 \27930 (48)
3連複 12-15-16 \76520 (97/560)
3連単 16-15-12 \425460 (504/3360)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 小雨 馬場状態 : 重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1800m 12頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | クリノリンカーン | 牡3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 中井裕二 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | ||||||
4 | イージスバローズ | 牡3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 西村淳也 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |
2 | テイエムヒショウ | 牡3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 岩田望来 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | |
6 | ダノンクロム | 牡3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 北村友一 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |||
3 | ネッケツシャチョウ | 牡3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 森裕太朗 | リオンディーズ | Kingmambo系 | ||||||
1 | ハクアイジュピター | 牡3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 小沢大仁 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | ||||
7 | スナークドリアン | 牡3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 和田竜二 | マクフィ | Seeking the Gold系 | |||
8 | アオイリキマル | 牡3 | 8 | 11 | 2 | 鮫島良太 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |||||||
5 | フレッチャネーラ | 牡3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 高倉稜 | イスラボニータ | フジキセキ系 | ||||
9 | ジューンフリーダム | 牡3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 田口貫太 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | ||||||
10 | レッドジェダイト | 牡3 | 11 | 10 | 1 | 国分恭介 | トーセンラー | ディープインパクト系 | |||||||
11 | メイショウオオゾラ | 牡3 | 12 | 12 | 6 | 5 | 国分優作 | バゴ | Red God系 |
複勝 12 \480 / 4 \140 / 2 \120
枠連 4-8 \5960 (16)
馬連 04-12 \6240 (21)
ワイド 04-12 \1560 (22)/ 02-12 \1550 (21)/ 02-04 \180 (1)
馬単 12-04 \14810 (42)
3連複 02-04-12 \4390 (15/220)
3連単 12-04-02 \44560 (151/1320)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・内 1400m 18頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ヴィヴィッシモ | 牡3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 武豊 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |||
9 | プロスペリダード | 牝3 | 2 | 7 | 2 | 和田竜二 | アメリカンペイトリオット | Danzig系 | |||||||
6 | ウィンザーロア | 牡3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 西村淳也 | Frankel | Sadler's Wells系 | ||||
15 | ファルシオン | 牝3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 幸英明 | レッドファルクス | Forty Niner系 | |||
18 | ホーリーイノセンス | 牝3 | 5 | 17 | 小崎綾也 | マクフィ | Seeking the Gold系 | ||||||||
12 | スプル | 牝3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 鮫島克駿 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | |
16 | ポルコスピーノ | 牝3 | 7 | 14 | 6 | 岩田望来 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |||||||
17 | ラブコ | 牝3 | 8 | 16 | 秋山真一 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||||||
5 | ハクサンミニョン | 牝3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 酒井学 | シルポート | Lyphard系 | |||
4 | フェリキタス | 牝3 | 10 | 15 | 3 | 小沢大仁 | ビッグアーサー | Nasrullah系 | |||||||
10 | マーレイン | 牝3 | 11 | 13 | 3 | 太宰啓介 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | |||||||
7 | キールロワイヤル | 牡3 | 12 | 8 | 5 | 6 | 1 | 森一馬 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | |||||
8 | エレガントメイデン | 牝3 | 13 | 11 | 4 | 藤岡康太 | American Pharoah | Fappiano系 | |||||||
3 | サトノアルペジオ | 牡3 | 14 | 9 | 6 | 高倉稜 | モーリス | Roberto系 | |||||||
13 | ファニーボーイ | 牡3 | 15 | 5 | 3 | 4 | 柴山雄一 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | ||||||
1 | ビューティーコスモ | 牝3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 松田大作 | リオンディーズ | Kingmambo系 | ||||||
2 | ヴゼットマシェリ | 牝3 | 17 | 12 | 4 | 6 | 4 | 藤岡佑介 | マインドユアビスケッツ | Vice Regent系 | |||||
11 | クリノイシン | 牝3 | 18 | 18 | 田口貫太 | ノヴェリスト | その他 Eclipse系 |
複勝 14 \150 / 9 \370 / 6 \180
枠連 5-7 \1320 (5)
馬連 09-14 \2800 (8)
ワイド 09-14 \970 (9)/ 06-14 \320 (2)/ 06-09 \1600 (16)
馬単 14-09 \4120 (14)
3連複 06-09-14 \4580 (12/816)
3連単 14-09-06 \22930 (48/4896)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・内 2000m 10頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ニホンピロアリー | 牝3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 田口貫太 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | |||
7 | ハートフルアース | 牡3 | 2 | 9 | 3 | 幸英明 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |||||||
3 | カースソーサラー | 牡3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 鮫島克駿 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |
10 | ラバタンシン | 牡3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 岩田望来 | エピファネイア | Roberto系 | ||
1 | ゴッドスピードレオ | 牡3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 和田竜二 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | ||||||
2 | ヤマニンドナティ | 牡3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 柴山雄一 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | |||||
5 | タイキウルトラ | 牡3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 小沢大仁 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 | ||||||
6 | メンヒ | 牡3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 太宰啓介 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |||
8 | テーオーエンゲルス | 牡3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 酒井学 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | |||
9 | ニシノオスマン | 牡3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 古川吉洋 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 |
複勝 4 \180 / 7 \1270 / 3 \160
枠連 4-7 \4680 (16)
馬連 04-07 \14300 (28)
ワイド 04-07 \3780 (31)/ 03-04 \340 (3)/ 03-07 \2820 (27)
馬単 04-07 \22850 (48)
3連複 03-04-07 \10150 (32/120)
3連単 04-07-03 \97960 (234/720)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 小雨 馬場状態 : 重
【5R】
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
ダート 1800m 14頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | テーオーリカード | 牡3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 岩田望来 | パイロ | Bold Ruler系 | ||||||
4 | マリアナトレンチ | 牡3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 松若風馬 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |||
12 | ハギノサステナブル | 牡3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 鮫島克駿 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト系 | ||||||
3 | ササヤキ | 牡3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 北村友一 | アドマイヤムーン | Forty Niner系 | ||||||
11 | ネイロン | 牡3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 小沢大仁 | エイシンヒカリ | ディープインパクト系 | |||||
7 | プラーヴィ | 牡3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 西村淳也 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||
2 | クレメダンジュ | 牝3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 和田竜二 | ラニ | Bold Ruler系 | |||||
9 | リチャ | 牡3 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 藤岡佑介 | バゴ | Red God系 | ||||
13 | メイトースイ | 牡3 | 9 | 12 | 4 | 6 | 酒井学 | フリオーソ | Roberto系 | ||||||
5 | ツウカイノキズナ | 牡3 | 10 | 11 | 2 | 4 | 3 | 幸英明 | キズナ | ディープインパクト系 | |||||
8 | タガノアレハンドラ | 牝3 | 11 | 13 | 1 | 国分恭介 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | |||||||
1 | オメガタキシード | 牡3 | 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 武豊 | ハービンジャー | Danzig系 | |||
6 | イエスウィズキャン | 牡3 | 13 | 9 | 5 | 6 | 5 | 藤岡康太 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 | |||||
10 | ドライグ | 牡3 | 14 | 14 | 2 | 国分優作 | ダノンレジェンド | その他 Eclipse系 |
複勝 14 \230 / 4 \180 / 12 \210
枠連 3-8 \1600 (6)
馬連 04-14 \2400 (8)
ワイド 04-14 \850 (8)/ 12-14 \960 (10)/ 04-12 \720 (6)
馬単 14-04 \4240 (12)
3連複 04-12-14 \4930 (14/364)
3連単 14-04-12 \27650 (70/2184)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【6R】
4歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
芝・外 1800m 8頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | サンクフィーユ | 牝4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 西村淳也 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |
4 | ダイシンビヨンド | 牝4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 松若風馬 | キズナ | ディープインパクト系 | ||
7 | ゴールドローズ | 牝4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 幸英明 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | |||||
2 | ラリベラ | 牝4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 北村友一 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |||
3 | プリマヴィータ | 牝4 | 5 | 8 | 4 | 城戸義政 | ハービンジャー | Danzig系 | |||||||
1 | キタサンシンドー | 牝5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 和田竜二 | ワールドエース | ディープインパクト系 | ||
8 | レディズビーク | 牝4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 藤岡康太 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||
6 | フォンメイリー | 牝4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 藤岡佑介 | ドレフォン | Storm Bird系 |
複勝 5 \110 / 4 \120 / 7 \170
馬連 04-05 \250 (1)
ワイド 04-05 \140 (1)/ 05-07 \290 (3)/ 04-07 \530 (8)
馬単 05-04 \330 (1)
3連複 04-05-07 \840 (2/56)
3連単 05-04-07 \1740 (3/336)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 小雨 馬場状態 : 重
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート 1800m 12頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | グローツラング | 牡4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 藤岡佑介 | ダンカーク | Fappiano系 | |||
3 | シンリミテス | 牡4 | 2 | 5 | 1 | 古川吉洋 | ドレフォン | Storm Bird系 | |||||||
6 | ヒロシクン | セ4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 松田大作 | ドレフォン | Storm Bird系 | ||||||
8 | レッドデクスター | 牡4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 鮫島克駿 | イスラボニータ | フジキセキ系 | ||
1 | ララガルグイユ | 牡4 | 5 | 12 | 4 | 国分優作 | Classic Empire | Fappiano系 | |||||||
5 | バイス | セ5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 国分恭介 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | ||||||
4 | ビレッジスター | セ4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 岩田望来 | シルバーステート | ディープインパクト系 | |||
9 | テイエムファルコン | 牡6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 幸英明 | スマートファルコン | ゴールドアリュール系 | ||||
2 | グッドインパクト | 牝5 | 9 | 11 | 2 | 5 | 5 | 田口貫太 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |||||
12 | ハナキリ | 牡4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 武豊 | Tapit | Bold Ruler系 | |||
7 | スピリトーゾ | 牡4 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 西村淳也 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |||||
10 | エスオーライアン | 牡4 | 12 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 和田竜二 | エイシンフラッシュ | Kingmambo系 |
複勝 11 \210 / 3 \520 / 6 \530
枠連 3-8 \1680 (6)
馬連 03-11 \4710 (20)
ワイド 03-11 \1360 (17)/ 06-11 \1620 (20)/ 03-06 \4050 (34)
馬単 11-03 \6930 (25)
3連複 03-06-11 \22750 (62/220)
3連単 11-03-06 \100120 (272/1320)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【8R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝・内 1200m 13頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | フローレンスハニー | 牝4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 鮫島克駿 | エイシンヒカリ | ディープインパクト系 | ||
6 | ビップシュプリーム | 牝4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 松若風馬 | サトノアラジン | ディープインパクト系 | |
1 | スカイトレイル | 牝4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 鮫島良太 | ザファクター | Danzig系 | ||||||
9 | サイモンカーチス | 牡4 | 4 | 12 | 5 | 1 | 古川吉洋 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 | ||||||
8 | イラーレ | 牝4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 武豊 | スクリーンヒーロー | Roberto系 | |
10 | シロン | 牝4 | 6 | 7 | 6 | 酒井学 | キズナ | ディープインパクト系 | |||||||
5 | オラヴェリタス | 牡4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 岩田望来 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||
12 | メイショウヒゾッコ | 牝5 | 8 | 11 | 小沢大仁 | ハービンジャー | Danzig系 | ||||||||
7 | タムロキュラムン | 牝4 | 9 | 8 | 5 | 幸英明 | サトノアラジン | ディープインパクト系 | |||||||
11 | エリカシャンス | 牝5 | 10 | 13 | 3 | 北村友一 | スクリーンヒーロー | Roberto系 | |||||||
4 | バーニングパワー | 牝5 | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 藤岡康太 | トゥザグローリー | Kingmambo系 | ||
3 | バーニングアイズ | 牝4 | 12 | 10 | 田口貫太 | ダノンレジェンド | その他 Eclipse系 | ||||||||
13 | ドリームアゲイン | 牝5 | 13 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 藤岡佑介 | キズナ | ディープインパクト系 |
複勝 2 \150 / 6 \180 / 1 \650
枠連 2-5 \490 (1)
馬連 02-06 \630 (1)
ワイド 02-06 \330 (2)/ 01-02 \1120 (14)/ 01-06 \1800 (23)
馬単 02-06 \1170 (2)
3連複 01-02-06 \4610 (16/286)
3連単 02-06-01 \15240 (36/1716)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【9R】 白川特別
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝・外 2400m 8頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | サンセットクラウド | 牡4 | 1 | 2 | C3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 鮫島克駿 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | |
6 | リアド | 牡4 | 2 | 3 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 藤岡康太 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | |
2 | リンフレスカンテ | 牡5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 和田竜二 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | ||
4 | タガノカイ | 牡5 | 4 | 6 | C1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 古川吉洋 | ノヴェリスト | その他 Eclipse系 | |
1 | ストキャスティーク | 牝4 | 5 | 5 | C2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 西村淳也 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | ||
5 | レッドエンヴィー | 牡7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 松若風馬 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |||||
3 | スズノマーベリック | 牡4 | 7 | 4 | C3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 幸英明 | エピファネイア | Roberto系 | |
7 | イヤサカ | 牝5 | 8 | 7 | C1 | 2 | 3 | 5 | 酒井学 | アイルハヴアナザー | Forty Niner系 |
複勝 8 \130 / 6 \130 / 2 \120
馬連 06-08 \1090 (4)
ワイド 06-08 \300 (4)/ 02-08 \230 (1)/ 02-06 \240 (2)
馬単 08-06 \1870 (6)
3連複 02-06-08 \720 (1/56)
3連単 08-06-02 \5000 (8/336)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【10R】 錦S
4歳以上・3勝(ハン)(混)[指定]
芝・外 1600m 13頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | シェイリーン | 牝4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 北村友一 | Arrogate | Herod系 | |||
10 | グランディア | セ4 | 2 | 3 | C1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 西村淳也 | ハービンジャー | Danzig系 | ||
4 | トオヤリトセイト | 牡7 | 3 | 8 | 2 | 松若風馬 | ドリームジャーニー | ステイゴールド系 | |||||||
3 | ロワンディシー | 牡5 | 4 | 5 | C2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 藤岡佑介 | リオンディーズ | Kingmambo系 | ||
