2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
13頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1800m
2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
15頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1200m
2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
14頭 [12:15発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
芝2000m・内 (B)
2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
15頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(若手)
ダート1800m
2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
16頭 [13:15発走]
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝1600m・外 (B)
2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
13頭 [13:45発走]
【8R】
4歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
ダート1800m
2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
16頭 [14:15発走]
【9R】 飛竜特別
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝1000m・直線 (B)
2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
16頭 [14:50発走]
【10R】 二王子特別
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝2000m・外 (B)
2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
16頭 [15:25発走]
【11R】 大日岳特別
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝1200m・内 (B)
2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
15頭 [16:00発走]
【12R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート1200m
13頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クライアウト | 牝3 | 差 | 原優介 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | ||||||||
2 | 2 | リグレイアー | 牝3 | 先 | C1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 佐々木大 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | |
3 | 3 | ロギッシュ | 牝3 | 差 | 3 | *石橋脩 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||||
4 | 4 | スペシャリスト | 牝3 | 先 | C1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | *武藤雅 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | |
4 | 5 | ミルザム | 牝3 | 差 | C2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 松本大輝 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト系 | ||
5 | 6 | シュヴァルツナーガ | 牝3 | 追 | 5 | *丹内祐次 | ビーチパトロール | Kingmambo系 | |||||||
5 | 7 | フラッシュダンス | 牝3 | 追 | C3 | 6 | 4 | *泉谷楓真 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||
6 | 8 | ジュエルマイスター | 牝3 | 追 | 6 | 6 | 6 | *斎藤新 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |||||
6 | 9 | カーメラ | 牝3 | C1 | 1 | 富田暁 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 | |||||||
7 | 10 | ゼロライン | 牝3 | 追 | 3 | *北村友一 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | |||||||
7 | 11 | ロフティーイデアル | 牝3 | 先 | C2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 丸山元気 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | |
8 | 12 | ミヤジレガリア | 牝3 | 先 | C1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | *藤田菜七 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | ||
8 | 13 | モズアンタレス | 牝3 | 差 | C1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | *角田大和 | グランプリボス | Nasrullah系 |
2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
15頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1200m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラブロスピカ | 牝3 | 差 | 5 | *黛弘人 | ディープブリランテ | ディープインパクト系 | |||||||
2 | 2 | ディーン | 牝3 | 差 | 6 | 6 | 山田敬士 | ザサンデーフサイチ | サンデーサイレンス系 | ||||||
2 | 3 | ロードアウォード | セ3 | 先 | C2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | *丹内祐次 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |
B3 | 4 | スティルディマーレ | 牡3 | 逃 | C3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | *横山琉人 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||
3 | 5 | テイエムクリエイト | 牡3 | 差 | 2 | *丸山元気 | シンボリクリスエス | Roberto系 | |||||||
4 | 6 | マルヨクレハ | 牝3 | 先 | C2 | 5 | 4 | *斎藤新 | ラブリーデイ | Kingmambo系 | |||||
4 | 7 | カツノトクシン | 牡3 | 追 | *菊沢一樹 | シニスターミニスター | Bold Ruler系 | ||||||||
5 | 8 | ミラクルストーリー | 牡3 | 小林凌大 | フェノーメノ | ステイゴールド系 | |||||||||
5 | 9 | スターグローリー | 牝3 | 追 | *武藤雅 | トゥザグローリー | Kingmambo系 | ||||||||
6 | 10 | カナウ | 牡3 | 先 | C1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | *佐々木大 | リアルスティール | ディープインパクト系 | |
6 | 11 | アルティジャナーレ | 牝3 | 先 | 5 | 4 | *西塚洸二 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | ||||||
7 | 12 | アイファースキャン | 牡3 | 先 | C1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 藤田菜七 | アイファーソング | Kingmambo系 | ||
7 | 13 | サラサグッドワーク | 牡3 | 差 | C2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 石橋脩 | パイロ | Bold Ruler系 | ||
B8 | 14 | ロードサミット | 牡3 | 逃 | 3 | *角田大和 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||||||
8 | 15 | シゲルダンガン | 牡3 | 先 | C3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | *富田暁 | シゲルカガ | Bold Ruler系 |
2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
14頭 [12:15発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックヴァール | 牝3 | 追 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | *佐々木大 | ジャングルポケット | Grey Sovereign系 | |||
2 | 2 | オブリクア | 牝3 | 逃 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 秋山稔樹 | ワンアンドオンリー | ハーツクライ系 | |||
3 | 3 | ジラソーレ | 牝3 | 差 | 4 | *原優介 | クリエイター2 | Bold Ruler系 | |||||||
3 | 4 | アオイビーナス | 牝3 | 追 | *小林凌大 | アメリカンペイトリオット | Danzig系 | ||||||||
4 | 5 | デイジーロック | 牝3 | 差 | 3 | *黛弘人 | ダンカーク | Fappiano系 | |||||||
4 | 6 | ワイウン | 牝3 | 追 | 5 | 6 | 5 | 6 | *土田真翔 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | ||||
B5 | 7 | コスモバイオレット | 牝3 | 差 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 丹内祐次 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 | |
B5 | 8 | キトリ | 牝3 | 逃 | 4 | 6 | 6 | 1 | *角田大和 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | ||||
6 | 9 | ワイワイキュート | 牝3 | 追 | 6 | 6 | 菊沢一樹 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | ||||||
6 | 10 | キタノファルクス | 牝3 | 差 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | *横山琉人 | レッドファルクス | Forty Niner系 | |||
7 | 11 | グロリアン | 牝3 | 差 | *斎藤新 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト系 | ||||||||
7 | 12 | アマソナ | 牝3 | 先 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | *石橋脩 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | ||
8 | 13 | レインボーロード | 牝3 | 追 | 2 | 鷲頭虎太 | レインボーライン | ステイゴールド系 | |||||||
8 | 14 | ウテナ | 牝3 | 追 | 4 | *藤田菜七 | ハービンジャー | Danzig系 |
2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
15頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(若手)
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ヴァイストウショウ | 牝3 | 追 | *小林凌大 | アメリカンペイトリオット | Danzig系 | ||||||||
2 | 2 | インオービット | 牡3 | 4 | *松本大輝 | ミッキーロケット | Kingmambo系 | ||||||||
2 | 3 | タイセイマイティ | 牡3 | 先 | C1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | *角田大和 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | ||
3 | 4 | オセアマジェスティ | 牡3 | 追 | 6 | *泉谷楓真 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |||||||
3 | 5 | エイチエヌバンピー | 牡3 | 追 | C3 | 4 | 佐藤翔馬 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | ||||||
4 | 6 | テイケイヴィーノ | 牝3 | 差 | C2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | *西塚洸二 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | ||
4 | 7 | ワンダーマーシー | 牡3 | 追 | 1 | 1 | *亀田温心 | ワンダーアキュート | Storm Bird系 | ||||||
5 | 8 | ヴェールトゥマラン | 牡3 | 先 | C1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 原優介 | シニスターミニスター | Bold Ruler系 | |
5 | 9 | ロジメリオール | 牡3 | 差 | 1 | *水沼元輝 | ロジユニヴァース | ネオユニヴァース系 | |||||||
6 | 10 | アースジェイソンテ | 牡3 | 追 | 6 | *石田拓郎 | シャンハイボビー | Storm Bird系 | |||||||
6 | 11 | テーオーレガシー | 牡3 | 逃 | C1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 鷲頭虎太 | ダンカーク | Fappiano系 | ||
7 | 12 | モンテコルノ | 牡3 | 差 | C1 | 2 | 4 | *佐々木大 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | |||||
7 | 13 | モジャータルマエ | 牡3 | 先 | C1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 斎藤新 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | |||
8 | 14 | ドラゴンヘッド | 牡3 | 先 | C1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 武藤雅 | ラブリーデイ | Kingmambo系 | |
8 | 15 | メタルクラフト | 牡3 | 差 | 6 | 4 | *富田暁 | バゴ | Red God系 |
2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
16頭 [13:15発走]
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロードフォーステル | 牡3 | 先 | C3 | 5 | *泉谷楓真 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||||
1 | 2 | エイシンセレナ | 牝3 | C3 | 1 | 亀田温心 | エイシンヒカリ | ディープインパクト系 | |||||||
2 | 3 | グローブホッパー | 牡3 | 追 | C2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | *西塚洸二 | Kingman | Danzig系 | ||
2 | 4 | ハクサンミューズ | 牝3 | 追 | 3 | *小林凌大 | ハクサンムーン | Forty Niner系 | |||||||
3 | 5 | ワンダーブレス | 牡3 | 追 | C1 | 5 | 5 | 4 | *斎藤新 | ワールドエース | ディープインパクト系 | ||||
3 | 6 | ビービーラドン | 牝3 | 先 | C1 | 3 | 1 | 3 | 3 | *武藤雅 | グレーターロンドン | ディープインパクト系 | |||
4 | 7 | ホウオウバーナード | 牡3 | 先 | C1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | *石橋脩 | ハービンジャー | Danzig系 | |
4 | 8 | アルスアンティカ | セ3 | 追 | *丸山元気 | イスラボニータ | フジキセキ系 | ||||||||
5 | 9 | ウイングランブルー | 牡3 | 逃 | 6 | 6 | 5 | *菊沢一樹 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | |||||
5 | 10 | テーオーグランビル | 牡3 | 2 | 2 | 丹内祐次 | Lea | Storm Bird系 | |||||||
6 | 11 | スピニングマーリン | 牝3 | 差 | C1 | 5 | 3 | 勝浦正樹 | サクラオリオン | Kingmambo系 | |||||
6 | 12 | パトリ | 牝3 | 追 | 6 | *原優介 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | |||||||
7 | 13 | ダークモード | 牡3 | 3 | 北村友一 | Dark Angel | Northern Dancer系 | ||||||||
7 | 14 | シュマンドロワ | 牡3 | 逃 | C2 | 6 | 6 | 5 | 2 | *角田大和 | モーリス | Roberto系 | |||
8 | 15 | カプリーヌメファ | 牝3 | 追 | C1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | *横山琉人 | ビッグアーサー | Nasrullah系 | ||
8 | 16 | テネールスエルテ | 牝3 | 追 | 6 | 1 | 1 | *鮫島良太 | ロードカナロア | Kingmambo系 |
2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
13頭 [13:45発走]
【8R】
4歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ラブエスポー | 牝6 | 差 | 6 | 5 | 4 | *秋山稔樹 | エスポワールシチー | ゴールドアリュール系 | |||||
B2 | 2 | リトルポピー | 牝4 | 先 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | *丸山元気 | クロフネ | Vice Regent系 | ||
3 | 3 | ルミナスナイト | 牝6 | 差 | 6 | 丹内祐次 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | |||||||
4 | 4 | ジェイエルフラッグ | 牝7 | 追 | 2 | 小林凌大 | タイムパラドックス | Roberto系 | |||||||
4 | 5 | ウインメイフラワー | 牝4 | 追 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | *泉谷楓真 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | |||
5 | 6 | ライヴアメシスト | 牝4 | 差 | 6 | 6 | 5 | *原優介 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | |||||
B5 | 7 | キガサ | 牝4 | 追 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | *石橋脩 | アイルハヴアナザー | Forty Niner系 | |||
6 | 8 | シアープレジャー | 牝6 | 差 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 佐々木大 | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス系 | |||
6 | 9 | ビヨンドザリミット | 牝4 | 先 | 6 | 5 | 3 | 角田大和 | キズナ | ディープインパクト系 | |||||
7 | 10 | グッドインパクト | 牝5 | 先 | 2 | *鷲頭虎太 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |||||||
B7 | 11 | フライングバレル | 牝5 | 逃 | 4 | 3 | *斎藤新 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||||
8 | 12 | シゲルオトヒメ | 牝4 | 差 | 3 | 6 | *富田暁 | ベルシャザール | Kingmambo系 | ||||||
8 | 13 | スパークルアイズ | 牝4 | 先 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | *秋山真一 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 |
2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
16頭 [14:15発走]
【9R】 飛竜特別
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝1000m・直線 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャンカルド | セ5 | 先 | C3 | 5 | 1 | 富田暁 | ハービンジャー | Danzig系 | |||||
1 | 2 | テセウス | 牡5 | 逃 | 6 | 黛弘人 | ダノンレジェンド | その他 Eclipse系 | |||||||
2 | 3 | オリアメンディ | 牝5 | 先 | C1 | 6 | 3 | 1 | 嶋田純次 | ジョーカプチーノ | サンデーサイレンス系 | ||||
2 | 4 | ティフォーザ | 牝5 | 追 | C1 | 2 | 6 | 4 | 斎藤新 | モーリス | Roberto系 | ||||
B3 | 5 | オリエンタルキング | 牡4 | 差 | 3 | *秋山稔樹 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | |||||||
B3 | 6 | アルティマボス | 牡4 | 差 | 亀田温心 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | ||||||||
4 | 7 | サイモンカーチス | 牡4 | 追 | C1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | *角田大和 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 | |
4 | 8 | クランシリーニー | 牝4 | 差 | 4 | 4 | 2 | *石橋脩 | アメリカンペイトリオット | Danzig系 | |||||
5 | 9 | テンジュイン | 牝6 | 差 | C3 | 2 | 鷲頭虎太 | ジョーカプチーノ | サンデーサイレンス系 | ||||||
5 | 10 | ラッピングカラーズ | 牝4 | 先 | 6 | *丹内祐次 | ディープブリランテ | ディープインパクト系 | |||||||
B6 | 11 | ノアファンタジー | 牝5 | 逃 | C1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 武藤雅 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | |||
6 | 12 | サンライズシューズ | 牝5 | 差 | C1 | 1 | 2 | *佐々木大 | スクリーンヒーロー | Roberto系 | |||||
7 | 13 | バオバブスピリット | 牝4 | 逃 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | *北村友一 | シルバーステート | ディープインパクト系 | |||
7 | 14 | キーチズカンパニー | 牡4 | 先 | 4 | 5 | 5 | *山田敬士 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |||||
8 | 15 | ユイノダンディズム | 牡5 | 追 | C2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 藤田菜七 | ディープブリランテ | ディープインパクト系 | |||
8 | 16 | ローズブルーム | 牝4 | 差 | C3 | 4 | 4 | 3 | *菊沢一樹 | グランデッツァ | サンデーサイレンス系 |
2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
16頭 [14:50発走]
【10R】 二王子特別
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝2000m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バガン | 牡5 | 先 | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | *北村友一 | バゴ | Red God系 | ||
1 | 2 | ヒナノコバン | セ6 | 追 | 秋山稔樹 | バゴ | Red God系 | ||||||||
2 | 3 | カレンマックナイト | 牡4 | 差 | C3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | *秋山真一 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | |
2 | 4 | ブリングトゥライフ | 牝5 | 先 | 6 | *柴山雄一 | ハービンジャー | Danzig系 | |||||||
3 | 5 | シャドウエリス | 牝5 | 追 | *佐々木大 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | ||||||||
3 | 6 | アレナリア | 牝4 | 差 | C2 | 2 | *亀田温心 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | ||||||
4 | 7 | サツキハピネス | 牝5 | 追 | C2 | 3 | *丸山元気 | エピファネイア | Roberto系 | ||||||
4 | 8 | ノートルプロメス | 牡4 | 差 | C1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | *富田暁 | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース系 | ||
5 | 9 | コスモフロイデ | 牡4 | 先 | C2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 丹内祐次 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 | |||
5 | 10 | ホウオウサンデー | 牡5 | 追 | 5 | 4 | *武藤雅 | キングカメハメハ | Kingmambo系 | ||||||
6 | 11 | プリティユニバンス | 牝6 | 差 | 1 | *横山琉人 | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース系 | |||||||
6 | 12 | エスポワールミノル | 牡6 | 逃 | C1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | *泉谷楓真 | ケープブランコ | Sadler's Wells系 | |
7 | 13 | コントゥラット | 牡4 | 差 | 1 | *角田大和 | エピファネイア | Roberto系 | |||||||
7 | 14 | ローブエリタージュ | 牝4 | 追 | C3 | 6 | 5 | *石橋脩 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | |||||
8 | 15 | コンテナジュニア | 牡5 | 差 | C2 | 3 | 鮫島良太 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | ||||||
8 | 16 | タミオスター | 牡4 | 先 | C2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | *斎藤新 | シルバーステート | ディープインパクト系 |
2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
16頭 [15:25発走]
【11R】 大日岳特別
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ロサロッサーナ | 牝4 | 逃 | C1 | 6 | 2 | *斎藤新 | ザファクター | Danzig系 | |||||
1 | 2 | エコロデイジー | 牝5 | 差 | C2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | *角田大和 | ハービンジャー | Danzig系 | |
2 | 3 | サトノルーチェ | 牝5 | 先 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | *富田暁 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | |||
2 | 4 | ポピュラーソング | 牝6 | 差 | 6 | *丸山元気 | アンライバルド | サンデーサイレンス系 | |||||||
3 | 5 | フリートオブフット | 牝4 | 差 | C2 | 5 | 2 | 6 | *石橋脩 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | ||||
3 | 6 | ブロンズレッド | 牡5 | 先 | *柴山雄一 | レッドスパーダ | Halo系 | ||||||||
B4 | 7 | ミキノバスドラム | 牡5 | 逃 | 3 | *勝浦正樹 | ミキノバンジョー | Roberto系 | |||||||
B4 | 8 | サイヤダンサー | 牡6 | 先 | C1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 丹内祐次 | ベーカバド | Danzig系 | |
B5 | 9 | ドナウエレン | 牝5 | 逃 | C3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | *北村友一 | モーリス | Roberto系 | ||
5 | 10 | ダンツイノーバ | 牝6 | 差 | 5 | 6 | 1 | *秋山真一 | メイショウボーラー | Halo系 | |||||
6 | 11 | ダノンカオス | セ6 | 差 | 2 | 佐々木大 | ダノンシャンティ | フジキセキ系 | |||||||
6 | 12 | ステラダイヤ | 牝5 | 逃 | C1 | 5 | *亀田温心 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||||
7 | 13 | マイネルレノン | 牡4 | 追 | C1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 泉谷楓真 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | |
7 | 14 | イールテソーロ | 牝4 | 追 | *原優介 | アメリカンペイトリオット | Danzig系 | ||||||||
8 | 15 | モメチョッタ | 牝7 | 差 | 1 | *黛弘人 | タイキシャトル | Halo系 | |||||||
8 | 16 | ヨール | 牝4 | 先 | 3 | *横山琉人 | ロードカナロア | Kingmambo系 |
2023年 5月20日(土) 1回新潟7日目
15頭 [16:00発走]
【12R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート1200m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フラッシュアーク | 牝4 | 逃 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | *菊沢一樹 | エイシンフラッシュ | Kingmambo系 | |||
2 | 2 | アスクドンキバック | 牡5 | 追 | 6 | 2 | 原優介 | キングカメハメハ | Kingmambo系 | ||||||
2 | 3 | ドラゴンゴクウ | 牡4 | 追 | 4 | 6 | 5 | 6 | 藤田菜七 | トゥザグローリー | Kingmambo系 | ||||
3 | 4 | グラサージュ | 牝4 | 先 | C2 | 3 | 2 | 6 | *横山琉人 | ストロングリターン | Roberto系 | ||||
B3 | 5 | ヴィオマージュ | 牡5 | 差 | C3 | 5 | 1 | *佐々木大 | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス系 | |||||
4 | 6 | ピカリエ | 牝4 | 差 | C3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | *北村友一 | エイシンヒカリ | ディープインパクト系 | ||
4 | 7 | メイショウニタボウ | 牡6 | 差 | C1 | 1 | *角田大和 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | ||||||
5 | 8 | トーセンニック | 牡5 | 逃 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | *石橋脩 | トーセンファントム | サンデーサイレンス系 | ||
5 | 9 | クイーンアポーン | 牝4 | 差 | C2 | 6 | 5 | 丸山元気 | アポロキングダム | Kingmambo系 | |||||
6 | 10 | セオリーリターン | 牝4 | 差 | C1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 武藤雅 | ストロングリターン | Roberto系 | |||
6 | 11 | ソナトリーチェ | 牝5 | 先 | C2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | *斎藤新 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | ||
7 | 12 | バウンティハンター | 牡6 | 追 | 4 | 土田真翔 | ゴールドアリュール | ゴールドアリュール系 | |||||||
7 | 13 | ビーマイベイビー | 牝5 | 逃 | 水沼元輝 | ジョーカプチーノ | サンデーサイレンス系 | ||||||||
8 | 14 | ラシャトレーン | 牝5 | 追 | 4 | 5 | *西塚洸二 | ベルシャザール | Kingmambo系 | ||||||
8 | 15 | ミューティー | 牝6 | 差 | C1 | 1 | 勝浦正樹 | スクリーンヒーロー | Roberto系 |