2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
15頭 [09:50発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1200m
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
16頭 [10:15発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝1200m・内 (B)
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
15頭 [10:40発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート1800m
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
15頭 [12:00発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝2000m・内 (B)
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
16頭 [12:30発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(若手)
芝1800m・外 (B)
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
15頭 [13:00発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート1200m
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
16頭 [13:30発走]
【8R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
芝1400m・内 (B)
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
14頭 [14:05発走]
【9R】 石打特別
4歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
芝1800m・外 (B)
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
15頭 [14:40発走]
【10R】 火打山特別
4歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート1200m
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
16頭 [15:20発走]
【11R】 韋駄天S
4歳以上・OP(ハン)(国際)(特指)
芝1000m・直線 (B)
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
15頭 [16:00発走]
【12R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート1800m
15頭 [09:50発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1200m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テイエムスイスイ | 牝3 | 先 | C2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | *菱田裕二 | メイショウボーラー | Halo系 | |
2 | 2 | クリノビッグママ | 牝3 | 差 | C1 | 5 | 4 | 1 | 秋山稔樹 | ストロングリターン | Roberto系 | ||||
B2 | 3 | カレンチャンキー | 牝3 | 先 | C1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 秋山真一 | アスカクリチャン | Mr. Prospector系 | |
3 | 4 | ソレア | 牝3 | 差 | C2 | 5 | 6 | 4 | *丸山元気 | ドレフォン | Storm Bird系 | ||||
3 | 5 | ブーバー | 牝3 | 差 | 6 | *石田拓郎 | ロゴタイプ | Sadler's Wells系 | |||||||
4 | 6 | コンスタンシア | 牝3 | 差 | 2 | 藤田菜七 | モーリス | Roberto系 | |||||||
4 | 7 | ワタシハマジョ | 牝3 | 逃 | C1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 佐々木大 | ドレフォン | Storm Bird系 | ||
5 | 8 | アグリモニー | 牝3 | 追 | 2 | 土田真翔 | ミュゼスルタン | Kingmambo系 | |||||||
5 | 9 | スマートローラ | 牝3 | 差 | C3 | 3 | *小林脩斗 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | ||||||
6 | 10 | タマモマイホーム | 牝3 | 追 | 1 | *西塚洸二 | クリエイター2 | Bold Ruler系 | |||||||
6 | 11 | アグニレディアンス | 牝3 | 逃 | C1 | 6 | 4 | 5 | 松本大輝 | アグニシャイン | Danzig系 | ||||
7 | 12 | サラマックイーン | 牝3 | 先 | C2 | 2 | 5 | *菊沢一樹 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | |||||
7 | 13 | モズフェアリー | 牝3 | 追 | C1 | 1 | *大久保友 | グランプリボス | Nasrullah系 | ||||||
8 | 14 | ディアナゼロス | 牝3 | 先 | C2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | *石橋脩 | ダンカーク | Fappiano系 | |
8 | 15 | サツキフラッシュ | 牝3 | 先 | 5 | 6 | 丹内祐次 | リアルインパクト | ディープインパクト系 |
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
16頭 [10:15発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レゼルノワール | 牝3 | 差 | C1 | 4 | 2 | 石橋脩 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | |||||
1 | 2 | コタバル | 牝3 | 差 | 秋山稔樹 | カルストンライトオ | Matchem系 | ||||||||
2 | 3 | アナザームーン | 牡3 | 追 | C2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 佐藤翔馬 | トーセンラー | ディープインパクト系 | |
2 | 4 | ウィズアウト | 牝3 | 差 | 3 | 勝浦正樹 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | |||||||
3 | 5 | ラストデール | 牝3 | 5 | 5 | 松本大輝 | サニングデール | Matchem系 | |||||||
3 | 6 | エリカソレイユ | 牝3 | 差 | C2 | 4 | 1 | 6 | 3 | *藤田菜七 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | |||
4 | 7 | ティリア | 牝3 | 逃 | C1 | 2 | 1 | *大久保友 | ヴァンセンヌ | ディープインパクト系 | |||||
4 | 8 | ベッラフロー | 牝3 | 追 | C1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | *小林凌大 | ビッグアーサー | Nasrullah系 | ||
5 | 9 | モノセーラス | 牝3 | 差 | 5 | 3 | 1 | *西塚洸二 | ビッグアーサー | Nasrullah系 | |||||
5 | 10 | ソルトベール | 牝3 | 追 | C1 | 3 | *川端海翼 | マクフィ | Seeking the Gold系 | ||||||
B6 | 11 | ケイティヴィーナス | 牝3 | 追 | *菊沢一樹 | エスケンデレヤ | Storm Bird系 | ||||||||
6 | 12 | ラブスレンダー | 牝3 | 先 | C1 | 6 | 3 | 4 | 3 | *丹内祐次 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | |||
7 | 13 | マテンロウアネモス | 牝3 | 差 | C1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | *菱田裕二 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト系 | ||
7 | 14 | レッドカメリア | 牝3 | 差 | 2 | 水沼元輝 | レーヴミストラル | Kingmambo系 | |||||||
8 | 15 | スマートメイプル | 牝3 | 先 | C2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 富田暁 | モーリス | Roberto系 | |||
8 | 16 | アスクエブリーワン | 牡3 | 先 | 4 | 5 | *黛弘人 | ダンカーク | Fappiano系 |
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
15頭 [10:40発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キャロルビアンカ | 牝3 | 先 | 5 | 6 | 5 | 3 | 田中健 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト系 | ||||
2 | 2 | ナギ | 牡3 | 追 | 5 | *横山琉人 | Street Sense | Mr. Prospector系 | |||||||
2 | 3 | マラマ | 牝3 | 差 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | *丸山元気 | Dubawi | Seeking the Gold系 | |
3 | 4 | キタノワンダー | 牡3 | 先 | C3 | 5 | 2 | *丹内祐次 | バーディバーディ | Roberto系 | |||||
3 | 5 | ゲットアミリオン | 牡3 | 先 | C1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | *西塚洸二 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |
4 | 6 | マレフィセントラヴ | 牝3 | 1 | *川端海翼 | Arrogate | Herod系 | ||||||||
4 | 7 | オテア | 牡3 | 追 | 6 | 菊沢一樹 | バゴ | Red God系 | |||||||
5 | 8 | レッドカフラー | 牡3 | 差 | C2 | 5 | 2 | 3 | *富田暁 | American Pharoah | Fappiano系 | ||||
B5 | 9 | リュクススティール | 牡3 | 先 | C1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 石橋脩 | リアルスティール | ディープインパクト系 | ||
B6 | 10 | ウィンクルティアラ | 牝3 | 先 | *秋山稔樹 | ノヴェリスト | その他 Eclipse系 | ||||||||
6 | 11 | ラヴァ | 牡3 | 差 | 松岡正海 | クラウンレガーロ | Roberto系 | ||||||||
7 | 12 | ドゥライト | 牡3 | 差 | *小林凌大 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||||||||
B7 | 13 | ダノンワンナップ | 牡3 | 先 | C1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | *佐々木大 | ダノンシャーク | ディープインパクト系 | |
8 | 14 | レッドアルベール | 牡3 | 差 | 6 | *大久保友 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | |||||||
8 | 15 | シゲルソロソロ | 牝3 | 差 | C1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 和田翼 | Runhappy | Native Dancer系 |
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
15頭 [12:00発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オウケンデューク | 牡3 | 追 | 4 | 4 | *小林凌大 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | ||||||
2 | 2 | カズキ | 牡3 | 差 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 藤田菜七 | モーリス | Roberto系 | |||
2 | 3 | ピースオブザライフ | 牝3 | 先 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | *富田暁 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | ||
3 | 4 | エンライトメント | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 松岡正海 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | |||
3 | 5 | スピルクリスティ | 牝3 | 追 | 2 | *亀田温心 | スピルバーグ | ディープインパクト系 | |||||||
4 | 6 | エアグリフォン | 牡3 | 4 | 3 | 菱田裕二 | Air Force Blue | Danzig系 | |||||||
4 | 7 | ウインラフィネ | 牝3 | 先 | *小林脩斗 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | ||||||||
5 | 8 | ラピスパイライト | 牝3 | 追 | 5 | *野中悠太 | American Pharoah | Fappiano系 | |||||||
5 | 9 | リリーバローズ | 牝3 | 逃 | 6 | 6 | 6 | *西塚洸二 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||
6 | 10 | ウインエクラン | 牡3 | 差 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 丹内祐次 | スクリーンヒーロー | Roberto系 | |||
6 | 11 | シルバープリペット | 牡3 | 差 | 5 | 6 | 嶋田純次 | レッドファルクス | Forty Niner系 | ||||||
7 | 12 | マイネルペルセウス | 牡3 | 追 | 5 | 2 | *柴田大知 | スクリーンヒーロー | Roberto系 | ||||||
7 | 13 | エレガントヒロイン | 牝3 | 先 | 5 | *横山琉人 | モーリス | Roberto系 | |||||||
8 | 14 | ウインネモフィラ | 牝3 | 追 | 6 | 6 | *丸山元気 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | ||||||
8 | 15 | タイガーミノル | 牡3 | 追 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | *佐々木大 | バゴ | Red God系 |
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
16頭 [12:30発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(若手)
芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アポテカ | 牝3 | 差 | 6 | 4 | 2 | *水沼元輝 | ゴールドアクター | Roberto系 | |||||
1 | 2 | ワビスケ | 牝3 | 先 | 6 | 5 | 6 | 5 | *川又賢治 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | ||||
2 | 3 | センレツ | 牡3 | 追 | *小林脩斗 | トゥザワールド | Kingmambo系 | ||||||||
2 | 4 | クイーンディーン | 牝3 | 5 | 秋山稔樹 | ザサンデーフサイチ | サンデーサイレンス系 | ||||||||
3 | 5 | ラビットヘアー | 牝3 | 差 | 3 | *富田暁 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||||
3 | 6 | アステルグロリアス | 牝3 | 追 | *松本大輝 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | ||||||||
4 | 7 | シャイニースイフト | 牡3 | 逃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 佐々木大 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | |||
4 | 8 | フェミナフォルテ | 牝3 | 追 | 4 | 4 | 5 | 5 | *横山琉人 | エピファネイア | Roberto系 | ||||
B5 | 9 | ライヴァル | 牡3 | 追 | 3 | *大久保友 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |||||||
5 | 10 | コンピートバーチェ | 牝3 | 先 | 5 | 4 | 5 | 鷲頭虎太 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | |||||
6 | 11 | ゴレイジョウ | 牝3 | 先 | 4 | 6 | 6 | 3 | *土田真翔 | イスラボニータ | フジキセキ系 | ||||
6 | 12 | アパラージタ | 牡3 | 追 | 1 | *佐藤翔馬 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | |||||||
7 | 13 | エマウリオマレプ | 牝3 | 差 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | *武藤雅 | ディーマジェスティ | ディープインパクト系 | ||
7 | 14 | ムジェロ | 牡3 | 追 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | *西塚洸二 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |
8 | 15 | ファイアーバード | 牝3 | 差 | 4 | *川端海翼 | レインボーライン | ステイゴールド系 | |||||||
8 | 16 | マウンテンエース | 牡3 | 差 | 2 | *石田拓郎 | ワールドエース | ディープインパクト系 |
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
15頭 [13:00発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート1200m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エスパダアスール | 牝5 | 逃 | 6 | 3 | 6 | 4 | 小林脩斗 | キングカメハメハ | Kingmambo系 | ||||
2 | 2 | キボウノホシ | セ4 | 追 | 5 | 6 | 黛弘人 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||||
B2 | 3 | ダイチラファール | 牡4 | 先 | C2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 柴田大知 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | ||
B3 | 4 | カップッチョ | 牡6 | 先 | 3 | 2 | *嶋田純次 | ジョーカプチーノ | サンデーサイレンス系 | ||||||
3 | 5 | ヌーシャテル | 牝4 | 追 | 6 | *秋山稔樹 | ザファクター | Danzig系 | |||||||
4 | 6 | サンダビューク | 牡4 | 差 | C3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小林凌大 | ザファクター | Danzig系 | |
4 | 7 | ナッカーフェイス | 牡4 | 差 | 2 | 5 | 亀田温心 | シニスターミニスター | Bold Ruler系 | ||||||
5 | 8 | ブライティアコバ | 牝4 | 差 | *水沼元輝 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 | ||||||||
B5 | 9 | キュートハイカー | 牝4 | 差 | C1 | 6 | 5 | 5 | 2 | *松本大輝 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | |||
6 | 10 | スマイルアップ | 牝4 | 先 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 丹内祐次 | イスラボニータ | フジキセキ系 | |||
6 | 11 | クインズプリーズ | 牝4 | 差 | C1 | 6 | 4 | *富田暁 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | |||||
7 | 12 | パレドジュスティス | 牝5 | 追 | 1 | *柴山雄一 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||||||
7 | 13 | フレンドパル | 牝5 | 先 | 4 | 6 | 藤田菜七 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||||
8 | 14 | ルワンジュ | 牡4 | 追 | C2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | *鷲頭虎太 | イスラボニータ | フジキセキ系 |
8 | 15 | スエヒロヴァン | 牝5 | 追 | *川端海翼 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 |
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
16頭 [13:30発走]
【8R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
芝1400m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビーナスローズ | 牝4 | 逃 | 1 | *川又賢治 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | |||||||
1 | 2 | ハリウッドヒルズ | 牡6 | 先 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | *石橋脩 | スクリーンヒーロー | Roberto系 | ||
2 | 3 | アラクレ | 牝4 | 差 | 6 | 5 | 6 | *丹内祐次 | アドマイヤマックス | サンデーサイレンス系 | |||||
2 | 4 | アスクオンディープ | セ4 | 逃 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 西塚洸二 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | ||
B3 | 5 | カメハメハタイム | セ4 | 先 | 5 | 3 | *松本大輝 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||||||
3 | 6 | パノティア | 牡5 | 逃 | 5 | 5 | 6 | 6 | 丸山元気 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||||
4 | 7 | ドリアード | 牝5 | 差 | 2 | 2 | *田中健 | キズナ | ディープインパクト系 | ||||||
4 | 8 | サンマルクレイジー | 牡4 | 先 | *佐藤翔馬 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | ||||||||
5 | 9 | ソレントフレイバー | 牡4 | 差 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 野中悠太 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | |||
5 | 10 | エターナルピース | 牝5 | 逃 | 4 | *大久保友 | ディープブリランテ | ディープインパクト系 | |||||||
6 | 11 | コルカノン | 牝4 | 差 | 6 | 5 | 1 | 5 | *富田暁 | イスラボニータ | フジキセキ系 | ||||
6 | 12 | グランデレジーナ | 牝4 | 先 | 4 | 3 | *佐々木大 | エピファネイア | Roberto系 | ||||||
7 | 13 | データアナリシス | 牝4 | 差 | 6 | *水沼元輝 | グランプリボス | Nasrullah系 | |||||||
B7 | 14 | マイネルエール | セ4 | 逃 | 秋山稔樹 | スクリーンヒーロー | Roberto系 | ||||||||
8 | 15 | カールスモーキー | 牡4 | 先 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | *菱田裕二 | ノヴェリスト | その他 Eclipse系 | |||
8 | 16 | アリビオ | 牝4 | 差 | *横山琉人 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 |
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
14頭 [14:05発走]
【9R】 石打特別
4歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニジイロノコマ | 牝4 | 差 | C3 | 3 | 嶋田純次 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||||||
2 | 2 | ナンヨーアゼリア | 牝4 | 追 | C1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | *富田暁 | ハービンジャー | Danzig系 | ||
3 | 3 | エクロール | 牝4 | 差 | 5 | 4 | 4 | 6 | *石橋脩 | トランセンド | その他 Eclipse系 | ||||
B3 | 4 | ジューンレインボー | 牝4 | 逃 | C2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | *秋山真一 | キズナ | ディープインパクト系 | ||
4 | 5 | レッジャードロ | 牝5 | 追 | 3 | 菊沢一樹 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |||||||
4 | 6 | ポケットシンデレラ | 牝4 | 追 | *丹内祐次 | エピファネイア | Roberto系 | ||||||||
5 | 7 | アンジェリーナ | 牝4 | 差 | C1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | *勝浦正樹 | レッドスパーダ | Halo系 | |
5 | 8 | チョッピー | 牝4 | 差 | 2 | 松本大輝 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | |||||||
6 | 9 | ヴィスパメンテ | 牝4 | 追 | C1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | *小崎綾也 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |
B6 | 10 | ブリンク | 牝5 | 先 | C3 | 3 | *菱田裕二 | エピファネイア | Roberto系 | ||||||
7 | 11 | ショショローザ | 牝4 | 先 | C2 | 6 | 4 | *亀田温心 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||||
7 | 12 | パリスデージー | 牝6 | 追 | 1 | 5 | 秋山稔樹 | エピファネイア | Roberto系 | ||||||
8 | 13 | ショウナンナダル | 牝4 | 差 | C1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | *丸山元気 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||
8 | 14 | サトノリーベ | 牝4 | 先 | 4 | 2 | 西塚洸二 | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
15頭 [14:40発走]
【10R】 火打山特別
4歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート1200m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クローリスノキセキ | 牝5 | 差 | 5 | 6 | 5 | *丸山元気 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | |||||
2 | 2 | ミツカネプルート | 牝4 | 先 | 丹内祐次 | シニスターミニスター | Bold Ruler系 | ||||||||
B2 | 3 | コルニリア | 牡6 | 先 | *黛弘人 | モンテロッソ | Seeking the Gold系 | ||||||||
B3 | 4 | ジャングルキング | 牡5 | 先 | 6 | *野中悠太 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |||||||
3 | 5 | ディベルティール | セ5 | 逃 | 5 | *松本大輝 | サウスヴィグラス | Forty Niner系 | |||||||
4 | 6 | メイショウフジタカ | 牡5 | 逃 | C2 | 6 | 1 | 3 | 1 | *富田暁 | メイショウサムソン | Sadler's Wells系 | |||
4 | 7 | ミユキアイラブユー | 牡4 | 差 | 3 | 5 | 4 | *横山琉人 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||
5 | 8 | ミラビリス | 牝4 | 先 | *佐々木大 | ザファクター | Danzig系 | ||||||||
5 | 9 | フラップシグナス | 牡4 | 差 | C1 | 3 | 4 | 2 | 4 | *松岡正海 | ローエングリン | Sadler's Wells系 | |||
6 | 10 | ナサ | 牝5 | 先 | C2 | 2 | 1 | *亀田温心 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||||
6 | 11 | ブーケオブアイリス | セ5 | 差 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | *勝浦正樹 | スウェプトオーヴァーボード | Forty Niner系 | |||
7 | 12 | ダイリュウブラック | 牡4 | 先 | C1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 荻野琢真 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | |
7 | 13 | ロックユアハート | 牝4 | 逃 | C1 | 5 | 4 | 3 | *小崎綾也 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||
8 | 14 | タイセイブレイズ | 牡5 | 追 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | *菱田裕二 | ワールドエース | ディープインパクト系 | ||
B8 | 15 | レゴリス | セ7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | *武藤雅 | ゴールドアリュール | ゴールドアリュール系 |
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
16頭 [15:20発走]
【11R】 韋駄天S
4歳以上・OP(ハン)(国際)(特指)
芝1000m・直線 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファイアダンサー | 牝5 | 差 | *武藤雅 | パイロ | Bold Ruler系 | ||||||||
1 | 2 | マウンテンムスメ | 牝5 | 逃 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 菱田裕二 | アドマイヤムーン | Forty Niner系 | |||
B2 | 3 | ジュニパーベリー | 牝6 | 逃 | C1 | 4 | 6 | 2 | 嶋田純次 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | ||||
B2 | 4 | スワーヴシャルル | 牡7 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | *富田暁 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||
3 | 5 | レジェーロ | 牝6 | 先 | C1 | 3 | 6 | 4 | *丸山元気 | キズナ | ディープインパクト系 | ||||
B3 | 6 | ライオンボス | 牡8 | 差 | 5 | 1 | *柴山雄一 | バトルプラン | Fappiano系 | ||||||
B4 | 7 | ビアイ | 牝6 | 先 | 2 | *川端海翼 | メイショウボーラー | Halo系 | |||||||
4 | 8 | ミニオンペール | 牝7 | 差 | C1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | *丹内祐次 | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス系 | |
B5 | 9 | ハーモニーマゼラン | 牡6 | 先 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 石橋脩 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | |||
5 | 10 | スイートクラウン | 牝5 | 逃 | *佐藤翔馬 | リーチザクラウン | サンデーサイレンス系 | ||||||||
6 | 11 | トキメキ | 牝6 | 差 | C3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 松岡正海 | アドマイヤムーン | Forty Niner系 | ||
6 | 12 | シンシティ | 牝6 | 逃 | C2 | 3 | 1 | 5 | *田中健 | サウスヴィグラス | Forty Niner系 | ||||
7 | 13 | メディーヴァル | 牡5 | 差 | C2 | 6 | 6 | 6 | 4 | *西塚洸二 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | |||
7 | 14 | スマイルミュ | 牝5 | 追 | *石田拓郎 | マクフィ | Seeking the Gold系 | ||||||||
8 | 15 | チェアリングソング | 牡6 | 追 | *菊沢一樹 | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス系 | ||||||||
8 | 16 | スティクス | 牝5 | 逃 | 4 | *藤田菜七 | ロードカナロア | Kingmambo系 |
2023年 5月21日(日) 1回新潟8日目
15頭 [16:00発走]
【12R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビーザラキエスト | 牡4 | 差 | C3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | *大久保友 | アメリカンペイトリオット | Danzig系 |
B2 | 2 | ワンダフルヘヴン | 牝4 | 逃 | C3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 亀田温心 | Hard Spun | Danzig系 | |||
2 | 3 | テンナイトパール | 牝7 | 追 | C1 | 5 | 4 | 小林凌大 | ゴールドアリュール | ゴールドアリュール系 | |||||
B3 | 4 | パワーエンブレム | 牡4 | 先 | 5 | 6 | 5 | 宮崎北斗 | イスラボニータ | フジキセキ系 | |||||
B3 | 5 | ブレイクザアイス | 牡4 | 先 | C1 | 5 | 5 | 1 | 6 | *松岡正海 | ラニ | Bold Ruler系 | |||
4 | 6 | フジフォンテ | 牡4 | 先 | 4 | *土田真翔 | ロージズインメイ | Halo系 | |||||||
B4 | 7 | コスモブライヤー | 牡4 | 逃 | C1 | 2 | *佐々木大 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | ||||||
5 | 8 | ヴィブラツィオーネ | 牡4 | 先 | C1 | 4 | 2 | 4 | 6 | *菱田裕二 | スピルバーグ | ディープインパクト系 | |||
B5 | 9 | ワンダーウォール | 牡5 | 差 | 秋山稔樹 | アイルハヴアナザー | Forty Niner系 | ||||||||
6 | 10 | サノラキ | 牡4 | 追 | *野中悠太 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | ||||||||
