2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1600m 16頭立
単勝 14 \500
複勝 14 \150 / 1 \520 / 11 \140
枠連 1-7 \450 (1)
馬連 01-14 \5820 (21)
ワイド 01-14 \1320 (20)/ 11-14 \320 (3)/ 01-11 \980 (11)
馬単 14-01 \8870 (30)
3連複 01-11-14 \3670 (11/560)
3連単 14-01-11 \30820 (95/3360)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1400m 16頭立
単勝 6 \840
複勝 6 \200 / 15 \140 / 4 \250
枠連 3-8 \620 (3)
馬連 06-15 \1380 (5)
ワイド 06-15 \470 (5)/ 04-06 \960 (12)/ 04-15 \480 (6)
馬単 06-15 \3080 (12)
3連複 04-06-15 \3270 (11/560)
3連単 06-15-04 \18910 (58/3360)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート 2100m 16頭立
単勝 2 \22910
複勝 2 \2370 / 12 \130 / 11 \210
枠連 1-6 \9800 (21)
馬連 02-12 \28770 (48)
ワイド 02-12 \7120 (47)/ 02-11 \16390 (59)/ 11-12 \410 (2)
馬単 02-12 \80720 (102)
3連複 02-11-12 \50870 (111/560)
3連単 02-12-11 \611700 (874/3360)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝 1400m 18頭立
単勝 10 \170
複勝 10 \110 / 18 \110 / 13 \140 / 16 \180
枠連 5-8 \250 (1)
馬連 10-18 \270 (1)
ワイド 10-18 \120 (1)/ 10-13 \200 (2)/ 10-16 \240 (4)/ 13-18 \260 (5)/ 16-18 \390 (9)
馬単 10-18 \410 (1)
3連複 10-13-18 \320 (1/816) / 10-16-18 \590 (3/816)
3連単 10-18-13 \940 (1/4896) / 10-18-16 \1290 (3/4896)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝 2400m 12頭立
単勝 5 \2900
複勝 5 \350 / 8 \150 / 10 \140
枠連 5-6 \740 (5)
馬連 05-08 \3700 (8)
ワイド 05-08 \960 (9)/ 05-10 \590 (7)/ 08-10 \260 (2)
馬単 05-08 \10810 (28)
3連複 05-08-10 \3520 (8/220)
3連単 05-08-10 \40890 (120/1320)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【6R】
3歳・1勝(馬齢)(混)[指定]
ダート 1400m 16頭立
単勝 6 \380
複勝 6 \190 / 7 \230 / 11 \450
枠連 3-4 \1780 (8)
馬連 06-07 \2140 (8)
ワイド 06-07 \830 (9)/ 06-11 \1900 (16)/ 07-11 \2030 (21)
馬単 06-07 \3450 (12)
3連複 06-07-11 \15140 (51/560)
3連単 06-07-11 \61810 (185/3360)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【7R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
芝 1600m 14頭立
単勝 11 \250
複勝 11 \120 / 1 \130 / 6 \140
枠連 1-7 \450 (1)
馬連 01-11 \430 (1)
ワイド 01-11 \210 (1)/ 06-11 \270 (2)/ 01-06 \340 (5)
馬単 11-01 \730 (1)
3連複 01-06-11 \780 (1/364)
3連単 11-01-06 \2990 (1/2184)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【8R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート 1400m 16頭立
単勝 9 \690
複勝 9 \180 / 1 \190 / 10 \210
枠連 1-5 \840 (4)
馬連 01-09 \2000 (8)
ワイド 01-09 \770 (8)/ 09-10 \780 (9)/ 01-10 \790 (10)
馬単 09-01 \3840 (19)
3連複 01-09-10 \4150 (14/560)
3連単 09-01-10 \20030 (67/3360)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【9R】カーネーションカップ
3歳・1勝(馬齢)(牝)(特指)
芝 1800m 13頭立
単勝 3 \2330
複勝 3 \400 / 5 \230 / 9 \150
枠連 3-4 \4750 (14)
馬連 03-05 \8230 (28)
ワイド 03-05 \2160 (28)/ 03-09 \880 (9)/ 05-09 \530 (5)
馬単 03-05 \18870 (59)
3連複 03-05-09 \6750 (21/286)
3連単 03-05-09 \73060 (226/1716)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【10R】 高尾特別
4歳以上・2勝(定量)[指定]
芝 1400m 9頭立
単勝 8 \9380
複勝 8 \1550 / 3 \690 / 1 \120
枠連 3-8 \8880 (22)
馬連 03-08 \56900 (35)
ワイド 03-08 \12200 (35)/ 01-08 \3600 (25)/ 01-03 \1380 (14)
馬単 08-03 \172500 (72)
3連複 01-03-08 \45230 (62/84)
3連単 08-03-01 \663960 (404/504)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 メイS
4歳以上・OP(ハン)(国際)(特指)
芝 1800m 18頭立
単勝 2 \1890
複勝 2 \390 / 8 \260 / 15 \190
枠連 1-4 \4830 (16)
馬連 02-08 \6640 (24)
ワイド 02-08 \2140 (25)/ 02-15 \1210 (13)/ 08-15 \810 (5)
馬単 02-08 \17250 (61)
3連複 02-08-15 \9060 (27/816)
3連単 02-08-15 \81410 (260/4896)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(牝)[指定]
ダート 1600m 16頭立
単勝 15 \580
複勝 15 \240 / 3 \350 / 9 \250
枠連 2-8 \4470 (19)
馬連 03-15 \5250 (19)
ワイド 03-15 \1290 (16)/ 09-15 \950 (7)/ 03-09 \1190 (13)
馬単 15-03 \10000 (35)
3連複 03-09-15 \9810 (34/560)
3連単 15-03-09 \64230 (182/3360)
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1600m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
14 | シルヴァティカ | 牝3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 北村宏司 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | ||
1 | オランジー | 牝3 | 2 | 9 | 3 | 津村明秀 | ドレフォン | Storm Bird系 | |||||||
11 | オズモポリタン | 牝3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 菱田裕二 | ビーチパトロール | Kingmambo系 | ||||
6 | キラメクミナミ | 牝3 | 4 | 4 | 2 | 大野拓弥 | キズナ | ディープインパクト系 | |||||||
8 | アロハラニ | 牝3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 田中勝春 | ダノンレジェンド | その他 Eclipse系 | ||||||
12 | デライトアルバム | 牝3 | 6 | 13 | 吉田豊 | ダンカーク | Fappiano系 | ||||||||
16 | ナムラオリビア | 牝3 | 7 | 12 | 5 | 5 | 1 | 木幡初也 | リアルインパクト | ディープインパクト系 | |||||
3 | スペシャルディガー | 牝3 | 8 | 14 | 2 | 野中悠太 | オウケンブルースリ | Grey Sovereign系 | |||||||
9 | チェリーロマンス | 牝3 | 9 | 11 | 4 | 木幡巧也 | ラニ | Bold Ruler系 | |||||||
10 | ターコイズデュー | 牝3 | 10 | 6 | 1 | 柴田大知 | フリオーソ | Roberto系 | |||||||
5 | ワラッテユルシテ | 牝3 | 11 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 杉原誠人 | アメリカンペイトリオット | Danzig系 | ||
15 | スターウイン | 牝3 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 三浦皇成 | ディーマジェスティ | ディープインパクト系 | |||
13 | レイクトロシュナ | 牝3 | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 和田竜二 | ドレフォン | Storm Bird系 | |||||
7 | アリアロマンティカ | 牝3 | 14 | 16 | 6 | 丸田恭介 | レッドファルクス | Forty Niner系 | |||||||
4 | スマイリングウェイ | 牝3 | 15 | 15 | 1 | 石川裕紀 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |||||||
2 | イスラブリーサ | 牝3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 菅原明良 | イスラボニータ | フジキセキ系 |
複勝 14 \150 / 1 \520 / 11 \140
枠連 1-7 \450 (1)
馬連 01-14 \5820 (21)
ワイド 01-14 \1320 (20)/ 11-14 \320 (3)/ 01-11 \980 (11)
馬単 14-01 \8870 (30)
3連複 01-11-14 \3670 (11/560)
3連単 14-01-11 \30820 (95/3360)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
6 | トゥピ | 牝3 | 1 | 3 | C1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 横山和生 | シニスターミニスター | Bold Ruler系 | ||
15 | サイタブラウン | 牡3 | 2 | 2 | C1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 木幡巧也 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | ||
4 | グレートキングベア | 牡3 | 3 | 5 | C3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 横山武史 | イスラボニータ | フジキセキ系 | ||
12 | ハートビート | 牝3 | 4 | 7 | C2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 小林勝太 | モーリス | Roberto系 | |||
9 | ブルーゴールド | 牡3 | 5 | 16 | C2 | 3 | 的場勇人 | アイファーソング | Kingmambo系 | ||||||
13 | ルビコントレイル | 牡3 | 6 | 10 | 4 | 丸田恭介 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |||||||
2 | スングリダンダン | 牝3 | 7 | 11 | 3 | 杉原誠人 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |||||||
11 | フューチャーアゲン | 牝3 | 8 | 13 | C1 | 6 | 和田竜二 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | ||||||
8 | ダノンソレイユ | 牝3 | 9 | 8 | 1 | 津村明秀 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |||||||
14 | ハブル | 牡3 | 10 | 1 | C3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 三浦皇成 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | |
10 | アプレイザー | 牡3 | 11 | 12 | 5 | 武士沢友 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | |||||||
5 | イーデンテソーロ | 牡3 | 12 | 4 | C1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 戸崎圭太 | ファインニードル | Forty Niner系 | ||
7 | ダイナマイトレディ | 牝3 | 13 | 9 | C1 | 6 | 5 | 岩部純二 | ダノンシャーク | ディープインパクト系 | |||||
3 | サワヤカサワチャン | 牝3 | 14 | 14 | 6 | 吉田豊 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | |||||||
16 | エルフサイエン | 牝3 | 15 | 6 | 6 | 2 | 6 | 菅原明良 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | |||||
1 | ショートストップ | 牡3 | 16 | 15 | 柴田大知 | ダノンバラード | ディープインパクト系 |
複勝 6 \200 / 15 \140 / 4 \250
枠連 3-8 \620 (3)
馬連 06-15 \1380 (5)
ワイド 06-15 \470 (5)/ 04-06 \960 (12)/ 04-15 \480 (6)
馬単 06-15 \3080 (12)
3連複 04-06-15 \3270 (11/560)
3連単 06-15-04 \18910 (58/3360)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート 2100m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
2 | ワイルドハンター | 牡3 | 1 | 12 | 2 | 木幡巧也 | マクフィ | Seeking the Gold系 | |||||||
12 | バルフォアテソーロ | 牡3 | 2 | 2 | C1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 菅原明良 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | ||
11 | セブンメイクハピー | 牡3 | 3 | 3 | C1 | 3 | 2 | 2 | 横山武史 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | ||||
5 | サンクメダイユ | 牡3 | 4 | 5 | C1 | 5 | 3 | 1 | 大野拓弥 | キズナ | ディープインパクト系 | ||||
15 | タリスアマゾン | 牡3 | 5 | 4 | C2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 田辺裕信 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | |
6 | ルトラセ | セ3 | 6 | 9 | C2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 松山弘平 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |||
7 | ビルドラポール | 牡3 | 7 | 8 | C2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 柴田大知 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | |
8 | ディヴァーザウェイ | 牡3 | 8 | 13 | 3 | 4 | 小林勝太 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | ||||||
13 | ロードイモータル | 牡3 | 8 | 7 | C3 | 3 | 藤懸貴志 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||||
16 | ダックダイヴ | 牝3 | 10 | 1 | C1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | レーン | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | |
4 | トーアモルペウス | セ3 | 11 | 11 | 和田竜二 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | ||||||||
10 | ブリガンダイン | 牡3 | 12 | 6 | 2 | 津村明秀 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |||||||
14 | サイレントウィンド | 牡3 | 13 | 10 | C1 | 5 | 6 | 北村宏司 | Malibu Moon | Bold Ruler系 | |||||
9 | リアルガチ | 牡3 | 14 | 14 | 4 | 野中悠太 | グレーターロンドン | ディープインパクト系 | |||||||
1 | マテンロウブルース | 牡3 | 15 | 16 | 岩部純二 | メイショウボーラー | Halo系 | ||||||||
3 | ララポムドゥテール | 牡3 | 16 | 15 | 4 | 石川裕紀 | サトノクラウン | Northern Dancer系 |
複勝 2 \2370 / 12 \130 / 11 \210
枠連 1-6 \9800 (21)
馬連 02-12 \28770 (48)
ワイド 02-12 \7120 (47)/ 02-11 \16390 (59)/ 11-12 \410 (2)
馬単 02-12 \80720 (102)
3連複 02-11-12 \50870 (111/560)
3連単 02-12-11 \611700 (874/3360)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝 1400m 18頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
10 | レッドシュヴェルト | 牡3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ルメール | レッドファルクス | Forty Niner系 | ||
18 | オメガキャプテン | 牡3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 戸崎圭太 | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース系 | ||||
13 | アフターグロウ | 牝3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 横山武史 | スクリーンヒーロー | Roberto系 | ||
16 | マイネルラッシュ | 牡3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 和田竜二 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | |||
8 | マジカルガール | 牝3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 杉原誠人 | トゥザワールド | Kingmambo系 | |||
17 | ラウラーナ | 牝3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 丸田恭介 | バゴ | Red God系 | |||||
1 | オースピス | 牝3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 菅原明良 | ハービンジャー | Danzig系 | |||
11 | マルグアレイス | 牡3 | 8 | 9 | 松山弘平 | モーリス | Roberto系 | ||||||||
4 | トーセンジェミニ | 牝3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 石川裕紀 | トーセンファントム | サンデーサイレンス系 | ||||||
3 | オモルフォス | 牝3 | 10 | 16 | 5 | 木幡初也 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | |||||||
5 | ニシノリーデル | 牝3 | 11 | 11 | 6 | 5 | 木幡巧也 | シルバーステート | ディープインパクト系 | ||||||
15 | ヴァイキングムーン | 牡3 | 12 | 13 | 大野拓弥 | アドマイヤムーン | Forty Niner系 | ||||||||
7 | ニシノメラーキ | 牡3 | 13 | 14 | 野中悠太 | ネロ | Storm Bird系 | ||||||||
9 | カリンパニ | 牝3 | 14 | 17 | 3 | 柴田大知 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | |||||||
12 | ナイト | 牡3 | 15 | 18 | 北村宏司 | ワールドエース | ディープインパクト系 | ||||||||
14 | ヴィクトリーロード | 牡3 | 16 | 10 | 菱田裕二 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||||||
2 | ナリノビスケッツ | 牝3 | 17 | 12 | 4 | 小林勝太 | マインドユアビスケッツ | Vice Regent系 | |||||||
6 | ピーク | 牝3 | 18 | 15 | 3 | 柴田善臣 | ナカヤマフェスタ | ステイゴールド系 |
複勝 10 \110 / 18 \110 / 13 \140 / 16 \180
枠連 5-8 \250 (1)
馬連 10-18 \270 (1)
ワイド 10-18 \120 (1)/ 10-13 \200 (2)/ 10-16 \240 (4)/ 13-18 \260 (5)/ 16-18 \390 (9)
馬単 10-18 \410 (1)
3連複 10-13-18 \320 (1/816) / 10-16-18 \590 (3/816)
3連単 10-18-13 \940 (1/4896) / 10-18-16 \1290 (3/4896)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝 2400m 12頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
5 | エコロマーベリック | 牡3 | 1 | 5 | C1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 和田竜二 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |
8 | コスタレイ | 牝3 | 2 | 1 | C1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | レーン | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||
10 | トロピカルライト | 牝3 | 3 | 2 | C1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 丸田恭介 | キズナ | ディープインパクト系 |
6 | ドーバーイーグル | 牡3 | 4 | 4 | C2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 横山武史 | ディーマジェスティ | ディープインパクト系 | |
9 | プロスペラーレ | 牡3 | 5 | 8 | C2 | 1 | 6 | 北村宏司 | リアルインパクト | ディープインパクト系 | |||||
7 | コルデアニル | 牝3 | 6 | 11 | 3 | 4 | 柴田大知 | モーリス | Roberto系 | ||||||
2 | ホウオウアルマン | 牡3 | 7 | 3 | C1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | ルメール | トーセンラー | ディープインパクト系 | |
11 | ゼファーブラウン | 牡3 | 8 | 7 | C1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 三浦皇成 | エピファネイア | Roberto系 | |||
3 | シュネーガッツ | 牡3 | 9 | 9 | 2 | 木幡巧也 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | |||||||
12 | ダノンダンサー | 牡3 | 10 | 6 | 1 | 菱田裕二 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||||
4 | レインボーウォリア | セ3 | 11 | 12 | 4 | 4 | 杉原誠人 | ビーチパトロール | Kingmambo系 | ||||||
1 | ゴールドノヴァ | 牝3 | 12 | 10 | 小林勝太 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 |
複勝 5 \350 / 8 \150 / 10 \140
枠連 5-6 \740 (5)
馬連 05-08 \3700 (8)
ワイド 05-08 \960 (9)/ 05-10 \590 (7)/ 08-10 \260 (2)
馬単 05-08 \10810 (28)
3連複 05-08-10 \3520 (8/220)
3連単 05-08-10 \40890 (120/1320)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【6R】
3歳・1勝(馬齢)(混)[指定]
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
6 | ワールズコライド | 牡3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | レーン | War Front | Danzig系 | ||
7 | グランデスフィーダ | 牡3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 松山弘平 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |||||
11 | ギョウネン | 牝3 | 3 | 6 | 5 | 木幡初也 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | |||||||
10 | エメラルドビーチ | 牡3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 横山典弘 | Gleneagles | Sadler's Wells系 | ||
12 | サノノエスポ | 牝3 | 5 | 7 | 4 | 小林勝太 | エスポワールシチー | ゴールドアリュール系 | |||||||
14 | ニットウバジル | 牡3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 柴田善臣 | ダノンレジェンド | その他 Eclipse系 | |||
3 | テンコマンドゥール | 牡3 | 7 | 15 | 4 | 石川裕紀 | エイシンフラッシュ | Kingmambo系 | |||||||
8 | ノーブルヴィクター | 牡3 | 8 | 12 | 3 | 6 | 津村明秀 | パイロ | Bold Ruler系 | ||||||
5 | ボルドーネセバル | 牡3 | 9 | 16 | 3 | 丸田恭介 | モンテロッソ | Seeking the Gold系 | |||||||
16 | スナイチゴールド | 牡3 | 10 | 13 | 3 | 吉田豊 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 | |||||||
13 | プリンスノット | 牡3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ルメール | パドトロワ | Forty Niner系 | ||
4 | キーチキング | 牡3 | 12 | 14 | 2 | 菱田裕二 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |||||||
2 | カサブランカキッド | 牡3 | 13 | 10 | 6 | 3 | 6 | 和田竜二 | ドレフォン | Storm Bird系 | |||||
9 | フェイマスドクター | 牡3 | 14 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 三浦皇成 | エスポワールシチー | ゴールドアリュール系 | |||
15 | サルトルーヴィル | 牡3 | 15 | 11 | 杉原誠人 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | ||||||||
1 | ディーズメイト | 牝3 | 16 | 9 | 木幡巧也 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 |
複勝 6 \190 / 7 \230 / 11 \450
枠連 3-4 \1780 (8)
馬連 06-07 \2140 (8)
ワイド 06-07 \830 (9)/ 06-11 \1900 (16)/ 07-11 \2030 (21)
馬単 06-07 \3450 (12)
3連複 06-07-11 \15140 (51/560)
3連単 06-07-11 \61810 (185/3360)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【7R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
芝 1600m 14頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
11 | グレイスフル | 牝4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 横山和生 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||
1 | ビジュノワール | 牝4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | ルメール | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | |
6 | コントディヴェール | 牝4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | レーン | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | |
12 | サーストンシカゴ | セ6 | 4 | 9 | 5 | 的場勇人 | スピルバーグ | ディープインパクト系 | |||||||
13 | バーミリオンクリフ | 牡4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 松山弘平 | モーリス | Roberto系 | ||||
2 | コスモノート | セ5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 大野拓弥 | アドマイヤムーン | Forty Niner系 | |
7 | イスラグランデ | セ4 | 7 | 7 | 4 | 和田竜二 | イスラボニータ | フジキセキ系 | |||||||
9 | アルゲンテウス | 牡4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 菅原明良 | シルバーステート | ディープインパクト系 | ||||
10 | アポロルタ | 牝4 | 9 | 11 | 吉田豊 | アポロキングダム | Kingmambo系 | ||||||||
4 | ミント | 牝4 | 10 | 10 | 5 | 伊藤工真 | エピファネイア | Roberto系 | |||||||
14 | アドマイヤアリエル | 牝6 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 小林勝太 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | |||||
5 | ビーマイセルフ | 牝5 | 12 | 12 | 1 | 杉原誠人 | トゥザグローリー | Kingmambo系 | |||||||
3 | ドラゴンズアイ | 牝4 | 13 | 14 | 井上敏樹 | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス系 | ||||||||
8 | ケヴィンズクロス | 牡5 | 14 | 13 | 丸田恭介 | スウェプトオーヴァーボード | Forty Niner系 |
複勝 11 \120 / 1 \130 / 6 \140
枠連 1-7 \450 (1)
馬連 01-11 \430 (1)
ワイド 01-11 \210 (1)/ 06-11 \270 (2)/ 01-06 \340 (5)
馬単 11-01 \730 (1)
3連複 01-06-11 \780 (1/364)
3連単 11-01-06 \2990 (1/2184)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【8R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
9 | ベアグッジョブ | 牡4 | 1 | 4 | C1 | 4 | 1 | 4 | 木幡巧也 | バゴ | Red God系 | ||||
1 | スノーホルンロード | セ4 | 2 | 2 | C3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | ルメール | ロードカナロア | Kingmambo系 | |
10 | ビップソリオ | 牡4 | 3 | 5 | C2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | ||
15 | フミバレンタイン | 牝4 | 4 | 1 | C1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 三浦皇成 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | ||
16 | ルプランドル | 牝4 | 5 | 3 | C2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 横山武史 | アイルハヴアナザー | Forty Niner系 | ||
8 | フロスティクォーツ | 牡5 | 6 | 9 | 2 | 小林勝太 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||||||
13 | ティプシーワールド | 牝5 | 7 | 13 | 2 | 石川裕紀 | トゥザワールド | Kingmambo系 | |||||||
11 | シャインフォール | 牡4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 横山和生 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||||
6 | ニルアドミラリ | セ5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 菅原明良 | Dialed In | Bold Ruler系 | ||||
3 | ブロードマリー | 牝5 | 10 | 11 | 伊藤工真 | ディープブリランテ | ディープインパクト系 | ||||||||
2 | ルミナスフラックス | セ4 | 11 | 12 | 吉田豊 | ドレフォン | Storm Bird系 | ||||||||
14 | ライラテソーロ | 牡5 | 12 | 8 | 6 | 1 | 6 | 柴田大知 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | |||||
7 | ベルウッドウズメ | 牡4 | 13 | 10 | C3 | 5 | 5 | 3 | 柴田善臣 | ケイムホーム | Mr. Prospector系 | ||||
12 | チョコレートミルク | 牡4 | 14 | 16 | C2 | 3 | 武士沢友 | マクフィ | Seeking the Gold系 | ||||||
4 | ジュラメント | 牝5 | 15 | 15 | C2 | 6 | 5 | 野中悠太 | キズナ | ディープインパクト系 | |||||
5 | アポログランツ | 牡5 | 止 | 14 | 4 | 丸田恭介 | アポロキングダム | Kingmambo系 |
複勝 9 \180 / 1 \190 / 10 \210
枠連 1-5 \840 (4)
馬連 01-09 \2000 (8)
ワイド 01-09 \770 (8)/ 09-10 \780 (9)/ 01-10 \790 (10)
馬単 09-01 \3840 (19)
3連複 01-09-10 \4150 (14/560)
3連単 09-01-10 \20030 (67/3360)
2023年 5月20日(土) 2回東京9日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【9R】カーネーションカップ
3歳・1勝(馬齢)(牝)(特指)
芝 1800m 13頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
