2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1400m 16頭立
単勝 11 \200
複勝 11 \110 / 10 \140 / 5 \200
枠連 5-6 \500 (2)
馬連 10-11 \510 (1)
ワイド 10-11 \190 (1)/ 05-11 \370 (3)/ 05-10 \510 (6)
馬単 11-10 \750 (1)
3連複 05-10-11 \1290 (2/560)
3連単 11-10-05 \4140 (5/3360)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1600m 16頭立
単勝 10 \130
複勝 10 \110 / 9 \170 / 4 \180
枠連 5-5 \630 (3)
馬連 09-10 \610 (2)
ワイド 09-10 \230 (2)/ 04-10 \280 (3)/ 04-09 \760 (9)
馬単 10-09 \730 (2)
3連複 04-09-10 \1500 (4/560)
3連単 10-09-04 \3230 (8/3360)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート 1300m 16頭立
単勝 16 \270
複勝 16 \140 / 6 \2480 / 7 \280
枠連 3-8 \3120 (11)
馬連 06-16 \34510 (63)
ワイド 06-16 \9610 (67)/ 07-16 \680 (4)/ 06-07 \29870 (85)
馬単 16-06 \45580 (104)
3連複 06-07-16 \149990 (228/560)
3連単 16-06-07 \661050 (1169/3360)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝 2000m 16頭立
単勝 2 \640
複勝 2 \210 / 12 \180 / 9 \170
枠連 1-6 \870 (4)
馬連 02-12 \1820 (9)
ワイド 02-12 \600 (10)/ 02-09 \440 (4)/ 09-12 \440 (5)
馬単 02-12 \4400 (21)
3連複 02-09-12 \1810 (6/560)
3連単 02-12-09 \15890 (60/3360)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝 1600m 11頭立
単勝 6 \330
複勝 6 \140 / 7 \140 / 8 \300
枠連 6-6 \550 (3)
馬連 06-07 \520 (3)
ワイド 06-07 \230 (3)/ 06-08 \660 (8)/ 07-08 \880 (13)
馬単 06-07 \1020 (4)
3連複 06-07-08 \2400 (10/165)
3連単 06-07-08 \7980 (26/990)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝 2400m 8頭立
単勝 6 \200
複勝 6 \110 / 3 \110 / 8 \140
馬連 03-06 \200 (1)
ワイド 03-06 \130 (1)/ 06-08 \250 (4)/ 03-08 \270 (5)
馬単 06-03 \420 (2)
3連複 03-06-08 \390 (2/56)
3連単 06-03-08 \1350 (4/336)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【7R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート 1600m 16頭立
単勝 14 \480
複勝 14 \130 / 10 \140 / 16 \160
枠連 5-7 \910 (4)
馬連 10-14 \920 (3)
ワイド 10-14 \290 (1)/ 14-16 \320 (2)/ 10-16 \420 (6)
馬単 14-10 \2030 (8)
3連複 10-14-16 \1230 (2/560)
3連単 14-10-16 \8630 (20/3360)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【8R】 是政特別
4歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート 2100m 13頭立
単勝 3 \210
複勝 3 \130 / 11 \370 / 2 \180
枠連 3-7 \780 (4)
馬連 03-11 \2190 (9)
ワイド 03-11 \790 (11)/ 02-03 \300 (1)/ 02-11 \1670 (20)
馬単 03-11 \2610 (9)
3連複 02-03-11 \3950 (14/286)
3連単 03-11-02 \13890 (39/1716)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 調布特別
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝 1800m 10頭立
単勝 7 \230
複勝 7 \110 / 5 \120 / 9 \980
枠連 5-7 \280 (1)
馬連 05-07 \300 (1)
ワイド 05-07 \170 (1)/ 07-09 \1670 (17)/ 05-09 \1850 (19)
馬単 07-05 \500 (1)
3連複 05-07-09 \5090 (13/120)
3連単 07-05-09 \17230 (53/720)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 フリーウェイS
4歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
芝 1400m 18頭立
単勝 16 \12510
複勝 16 \2040 / 5 \720 / 3 \220
枠連 3-8 \2910 (16)
馬連 05-16 \109840 (112)
ワイド 05-16 \26780 (109)/ 03-16 \10720 (74)/ 03-05 \2890 (38)
馬単 16-05 \273360 (247)
3連複 03-05-16 \358020 (411/816)
3連単 16-05-03 \3366490 (2788/4896)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第84回優駿牝馬
3歳・G1(定量)(牝)(国際)(指定)
芝 2400m 18頭立
単勝 5 \140
複勝 5 \110 / 12 \180 / 13 \1090
枠連 3-6 \490 (2)
馬連 05-12 \590 (1)
ワイド 05-12 \300 (1)/ 05-13 \2610 (27)/ 12-13 \8810 (63)
馬単 05-12 \680 (1)
3連複 05-12-13 \16840 (53/816)
3連単 05-12-13 \34140 (98/4896)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】 丹沢S
4歳以上・3勝(ハン)(混)[指定]
ダート 2100m 16頭立
単勝 8 \520
複勝 8 \190 / 13 \130 / 9 \1110
枠連 4-7 \460 (1)
馬連 08-13 \530 (1)
ワイド 08-13 \290 (2)/ 08-09 \8510 (57)/ 09-13 \3540 (33)
馬単 08-13 \1310 (4)
3連複 08-09-13 \17390 (52/560)
3連単 08-13-09 \71730 (198/3360)
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
11 | エテルネル | 牝3 | 1 | 1 | C1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 石川裕紀 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | ||
10 | ドナルビー | 牝3 | 2 | 3 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 木幡巧也 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | |
5 | キョウエイノーブル | 牝3 | 3 | 5 | C3 | 4 | 5 | 原田和真 | ミッキーロケット | Kingmambo系 | |||||
8 | ドーンパッセージ | 牝3 | 4 | 2 | C2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 北村宏司 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | |||
7 | イサチルキュート | 牝3 | 5 | 4 | C3 | 6 | 5 | 3 | 木幡初也 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | ||||
9 | チュウワスプリング | 牝3 | 6 | 11 | 6 | 伊藤工真 | リアルスティール | ディープインパクト系 | |||||||
3 | ゴールデンパリー | 牝3 | 7 | 7 | C1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 田中勝春 | ストロングリターン | Roberto系 | |||
2 | ラブヒカリ | 牝3 | 8 | 15 | 杉原誠人 | エイシンヒカリ | ディープインパクト系 | ||||||||
15 | クウレイナニ | 牝3 | 9 | 8 | 6 | 吉田豊 | スクリーンヒーロー | Roberto系 | |||||||
13 | レジーナヌーボ | 牝3 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 津村明秀 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | ||||
1 | フウライジンモン | 牝3 | 11 | 12 | 5 | 4 | 丸田恭介 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 | ||||||
16 | サードオニックス | 牝3 | 12 | 6 | C3 | 4 | 4 | 1 | 三浦皇成 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | ||||
6 | デルマヒキオトシ | 牝3 | 13 | 13 | C1 | 1 | 原優介 | スピルバーグ | ディープインパクト系 | ||||||
14 | フクシマルーラー | 牝3 | 14 | 16 | C2 | 5 | 5 | 的場勇人 | ディープブリランテ | ディープインパクト系 | |||||
12 | リネンデイジー | 牝3 | 15 | 10 | C1 | 6 | 3 | 永野猛蔵 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | |||||
4 | シンプルガール | 牝3 | 16 | 14 | 4 | 3 | 小林勝太 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 |
複勝 11 \110 / 10 \140 / 5 \200
枠連 5-6 \500 (2)
馬連 10-11 \510 (1)
ワイド 10-11 \190 (1)/ 05-11 \370 (3)/ 05-10 \510 (6)
馬単 11-10 \750 (1)
3連複 05-10-11 \1290 (2/560)
3連単 11-10-05 \4140 (5/3360)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1600m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
10 | ショウナンカブト | 牡3 | 1 | 1 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ルメール | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | |
9 | デザイアーフェーム | 牡3 | 2 | 4 | C1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 田中勝春 | ラブリーデイ | Kingmambo系 | |
4 | ルーラーリッチ | セ3 | 3 | 3 | C1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 三浦皇成 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |
15 | ピックアップライン | 牡3 | 4 | 2 | C2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 武士沢友 | ロゴタイプ | Sadler's Wells系 | |
2 | オールアルミュール | 牡3 | 5 | 5 | C2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 木幡巧也 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | ||
12 | ウイキャンファイト | 牡3 | 6 | 8 | 3 | 大野拓弥 | フェノーメノ | ステイゴールド系 | |||||||
6 | アモフリューゲル | 牝3 | 7 | 12 | 5 | 永野猛蔵 | ファインニードル | Forty Niner系 | |||||||
5 | シャインフェーブス | 牡3 | 8 | 11 | C3 | 1 | 5 | 菅原明良 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |||||
13 | ウィルフォルティス | 牡3 | 9 | 10 | 原優介 | ダノンレジェンド | その他 Eclipse系 | ||||||||
14 | ゼファーラーテル | 牡3 | 10 | 6 | 6 | 北村宏司 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||||
8 | メタルメタリカ | 牡3 | 11 | 9 | C2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 斎藤新 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | |||
11 | クーラント | 牝3 | 12 | 15 | 吉田豊 | ドリームジャーニー | ステイゴールド系 | ||||||||
7 | タカラアーサー | 牡3 | 13 | 7 | C1 | 2 | 6 | 小林勝太 | ビッグアーサー | Nasrullah系 | |||||
1 | レッツプロミス | 牝3 | 14 | 13 | 杉原誠人 | ビーチパトロール | Kingmambo系 | ||||||||
16 | ゴールドモニター | 牝3 | 15 | 14 | 6 | 丸田恭介 | ゴールドアクター | Roberto系 | |||||||
3 | ギャロップオー | 牡3 | 16 | 16 | 5 | 岩部純二 | トーセンラー | ディープインパクト系 |
複勝 10 \110 / 9 \170 / 4 \180
枠連 5-5 \630 (3)
馬連 09-10 \610 (2)
ワイド 09-10 \230 (2)/ 04-10 \280 (3)/ 04-09 \760 (9)
馬単 10-09 \730 (2)
3連複 04-09-10 \1500 (4/560)
3連単 10-09-04 \3230 (8/3360)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート 1300m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
16 | キングダラス | 牡3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 戸崎圭太 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 | |||
6 | ゴールドバッハ | 牡3 | 2 | 14 | 2 | 山田敬士 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | |||||||
7 | ミカノヴェニュス | 牝3 | 3 | 4 | 6 | 三浦皇成 | ジョーカプチーノ | サンデーサイレンス系 | |||||||
8 | マーゴットバモス | 牡3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 丸田恭介 | アポロキングダム | Kingmambo系 | ||
12 | スミダカチドキ | 牡3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 石川裕紀 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 | |||
4 | ペガーズブリエ | 牡3 | 6 | 13 | 4 | 3 | 大野拓弥 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | ||||||
11 | プリンスメーカー | 牡3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 原優介 | リアルインパクト | ディープインパクト系 | |||||
1 | ロジブライアン | 牡3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 横山武史 | ロジユニヴァース | ネオユニヴァース系 | ||||
5 | ラインアンジェラ | 牝3 | 9 | 11 | 2 | 永野猛蔵 | シニスターミニスター | Bold Ruler系 | |||||||
10 | リキサンクー | 牡3 | 10 | 8 | 3 | 6 | 北村宏司 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||||
2 | ヒーユリユー | 牡3 | 11 | 15 | 3 | 斎藤新 | エイシンヒカリ | ディープインパクト系 | |||||||
15 | モイスチャー | 牡3 | 12 | 9 | 5 | 杉原誠人 | ダノンレジェンド | その他 Eclipse系 | |||||||
14 | ニシノクラウディア | 牝3 | 13 | 12 | 1 | 5 | 岩部純二 | ネロ | Storm Bird系 | ||||||
3 | ジェイエルバルカー | 牡3 | 14 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 木幡巧也 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | ||||
13 | ダズリングダンス | 牡3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 田辺裕信 | タイセイレジェンド | Kingmambo系 | ||||
9 | ホットシップ | 牝3 | 16 | 16 | 荻野極 | ルーラーシップ | Kingmambo系 |
複勝 16 \140 / 6 \2480 / 7 \280
枠連 3-8 \3120 (11)
馬連 06-16 \34510 (63)
ワイド 06-16 \9610 (67)/ 07-16 \680 (4)/ 06-07 \29870 (85)
馬単 16-06 \45580 (104)
3連複 06-07-16 \149990 (228/560)
3連単 16-06-07 \661050 (1169/3360)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝 2000m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
2 | マイバラード | 牡3 | 1 | 5 | C1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 津村明秀 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | ||
12 | オールアイズオン | 牡3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 柴田善臣 | キズナ | ディープインパクト系 | ||||||
9 | タイキラフター | 牡3 | 3 | 2 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ルメール | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |
11 | ドゥヴァンスマン | 牡3 | 4 | 1 | C1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 坂井瑠星 | ハービンジャー | Danzig系 | |
4 | デオヴォレンティ | 牝3 | 5 | 14 | 6 | 3 | 永野猛蔵 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | ||||||
5 | サトノメドーサ | 牝3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 丸田恭介 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||||||
13 | ゴールドシアター | 牝3 | 7 | 11 | 2 | 小林勝太 | ゴールドアクター | Roberto系 | |||||||
8 | アドマイヤサジー | 牝3 | 8 | 4 | C2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 横山和生 | ハービンジャー | Danzig系 | |
3 | アンノウンレディ | 牝3 | 9 | 8 | 2 | 石川裕紀 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||||
16 | ベルウッドミカサ | 牡3 | 10 | 7 | C2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 木幡巧也 | ビーチパトロール | Kingmambo系 | |||
14 | ディアマンテブルー | 牡3 | 11 | 9 | C3 | 6 | 3 | 4 | 戸崎圭太 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト系 | ||||
6 | サイモンカリン | 牝3 | 12 | 15 | 4 | 6 | 北村宏司 | ダンカーク | Fappiano系 | ||||||
15 | シャルレーヌ | 牝3 | 13 | 10 | C3 | 3 | 杉原誠人 | ペルーサ | サンデーサイレンス系 | ||||||
10 | ファンシーカラー | 牝3 | 14 | 13 | 原優介 | トーセンラー | ディープインパクト系 | ||||||||
7 | アニマルキリシマ | 牡3 | 15 | 16 | 菅原隆一 | ラニ | Bold Ruler系 | ||||||||
1 | ラッキータリスマン | 牡3 | 16 | 12 | 3 | 菅原明良 | タリスマニック | Sadler's Wells系 |
複勝 2 \210 / 12 \180 / 9 \170
枠連 1-6 \870 (4)
馬連 02-12 \1820 (9)
ワイド 02-12 \600 (10)/ 02-09 \440 (4)/ 09-12 \440 (5)
馬単 02-12 \4400 (21)
3連複 02-09-12 \1810 (6/560)
3連単 02-12-09 \15890 (60/3360)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝 1600m 11頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
6 | シルトホルン | 牡3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 大野拓弥 | スクリーンヒーロー | Roberto系 | ||
7 | コンクシェル | 牝3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 川田将雅 | キズナ | ディープインパクト系 | ||
8 | ダイシンヤマト | 牡3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 吉田豊 | ヤマカツエース | Kingmambo系 | ||||
5 | ココクレーター | 牝3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ルメール | エピファネイア | Roberto系 | ||
10 | ネビュルーズ | 牡3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 横山武史 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | ||
11 | アイルシャイン | 牡3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 横山典弘 | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース系 | ||
3 | ニシノベストワン | 牡3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 武豊 | エピファネイア | Roberto系 | |||||
1 | ドンカルロ | 牡3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 坂井瑠星 | ドレフォン | Storm Bird系 | |||||
9 | マイネルズーメン | 牡3 | 9 | 9 | 2 | 原優介 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | |||||||
2 | アイヤナ | 牝3 | 10 | 10 | 5 | M.デム | リアルインパクト | ディープインパクト系 | |||||||
4 | ピーストークス | 牡3 | 11 | 11 | 永野猛蔵 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 |
複勝 6 \140 / 7 \140 / 8 \300
枠連 6-6 \550 (3)
馬連 06-07 \520 (3)
ワイド 06-07 \230 (3)/ 06-08 \660 (8)/ 07-08 \880 (13)
馬単 06-07 \1020 (4)
3連複 06-07-08 \2400 (10/165)
3連単 06-07-08 \7980 (26/990)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝 2400m 8頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
6 | ライリッズ | 牡4 | 1 | 1 | C1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 戸崎圭太 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |
3 | フォーグッド | セ4 | 2 | 2 | C1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ルメール | ディープインパクト | ディープインパクト系 | |
8 | タイセイアーサー | 牡5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 斎藤新 | キングカメハメハ | Kingmambo系 | ||
7 | エルバルーチェ | 牝6 | 4 | 5 | C1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 原優介 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | |
2 | ヴィトーリア | 牡5 | 5 | 3 | C1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 横山典弘 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 |
5 | スピアヘッド | 牡4 | 6 | 6 | C1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 田中勝春 | ハービンジャー | Danzig系 | ||
4 | パラティーノヒル | 牝6 | 7 | 7 | C2 | 6 | 6 | 4 | 丸田恭介 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | ||||
1 | クオンタム | 牝5 | 止 | 8 | C1 | 5 | 5 | 杉原誠人 | ジョーカプチーノ | サンデーサイレンス系 |
複勝 6 \110 / 3 \110 / 8 \140
馬連 03-06 \200 (1)
ワイド 03-06 \130 (1)/ 06-08 \250 (4)/ 03-08 \270 (5)
馬単 06-03 \420 (2)
3連複 03-06-08 \390 (2/56)
3連単 06-03-08 \1350 (4/336)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【7R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート 1600m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
14 | リバーサルバレット | 牡4 | 1 | 4 | C1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 田辺裕信 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | ||
10 | ベネロングポイント | 牡4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 坂井瑠星 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | ||
16 | コースタルテラス | 牡4 | 3 | 1 | C1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | レーン | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | |
15 | イエヴァンポルッカ | 牡4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 永野猛蔵 | キズナ | ディープインパクト系 | |||||
3 | セイシェルノユウヒ | セ6 | 5 | 7 | C1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 三浦皇成 | クロフネ | Vice Regent系 | ||
7 | アイファーエポック | 牡4 | 6 | 12 | 内田博幸 | トビーズコーナー | Danzig系 | ||||||||
1 | チャールストン | セ4 | 7 | 9 | C2 | 1 | 武豊 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | ||||||
2 | トーセンクライスト | 牡4 | 8 | 2 | C1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 田中勝春 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | |
8 | フォーチュネイト | セ6 | 9 | 8 | 6 | 山田敬士 | フェノーメノ | ステイゴールド系 | |||||||
4 | ルリオウ | 牡5 | 10 | 14 | 1 | 杉原誠人 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | |||||||
13 | ジェイエルブリッジ | 牡5 | 11 | 10 | 木幡巧也 | クリエイター2 | Bold Ruler系 | ||||||||
6 | セキテイオー | 牡4 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | M.デム | ロゴタイプ | Sadler's Wells系 | ||||
11 | チュウワジョーダン | セ6 | 13 | 11 | 3 | 2 | 3 | 伊藤工真 | トーセンジョーダン | Grey Sovereign系 | |||||
9 | オルガンザ | 牡6 | 14 | 16 | 小林勝太 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | ||||||||
12 | ヤンチャプリヒメ | 牝7 | 15 | 15 | 2 | 岩部純二 | プリサイスエンド | Forty Niner系 | |||||||
5 | ボレロ | 牝5 | 16 | 13 | 荻野極 | モーリス | Roberto系 |
複勝 14 \130 / 10 \140 / 16 \160
枠連 5-7 \910 (4)
馬連 10-14 \920 (3)
ワイド 10-14 \290 (1)/ 14-16 \320 (2)/ 10-16 \420 (6)
馬単 14-10 \2030 (8)
3連複 10-14-16 \1230 (2/560)
3連単 14-10-16 \8630 (20/3360)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【8R】 是政特別
4歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート 2100m 13頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
3 | ホウオウフウジン | 牡4 | 1 | 1 | C2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 坂井瑠星 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||
11 | ラフルオリータ | 牝5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 北村宏司 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |||||
2 | ローズボウル | 牡5 | 3 | 4 | C1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 石川裕紀 | キズナ | ディープインパクト系 | |
10 | キミコソシャチョウ | 牡4 | 4 | 6 | C3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 横山和生 | Arrogate | Herod系 | |||
12 | クールファイブ | 牡5 | 5 | 10 | 5 | 内田博幸 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||||
9 | イーサンバーニング | 牡4 | 6 | 5 | C1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 田辺裕信 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | ||
4 | ジョーコモド | 牡4 | 7 | 2 | C1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 戸崎圭太 | パイロ | Bold Ruler系 | |
8 | ミヤビマドンナ | 牝6 | 8 | 11 | 1 | 吉田豊 | キズナ | ディープインパクト系 | |||||||
13 | ケリーズノベル | セ4 | 9 | 3 | C2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 横山武史 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |||
7 | サハラヴァンクール | 牡5 | 10 | 12 | 6 | 1 | 大野拓弥 | パイロ | Bold Ruler系 | ||||||
5 | インナーアリュール | 牡6 | 11 | 7 | 2 | 4 | 武士沢友 | ゴールドアリュール | ゴールドアリュール系 | ||||||
1 | ヤマニンバンタジオ | セ9 | 12 | 9 | C1 | 3 | 3 | 永野猛蔵 | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース系 | |||||
6 | グッドリドゥンス | 牡6 | 13 | 13 | 6 | 木幡巧也 | フリオーソ | Roberto系 |
複勝 3 \130 / 11 \370 / 2 \180
枠連 3-7 \780 (4)
馬連 03-11 \2190 (9)
ワイド 03-11 \790 (11)/ 02-03 \300 (1)/ 02-11 \1670 (20)
馬単 03-11 \2610 (9)
3連複 02-03-11 \3950 (14/286)
3連単 03-11-02 \13890 (39/1716)
2023年 5月21日(日) 2回東京10日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 調布特別
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝 1800m 10頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
7 | アドマイヤハレー | 牡5 | 1 | 1 | C2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 田辺裕信 | モーリス | Roberto系 | |
5 | シンティレーション | 牝4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ルメール | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||
9 | ジッピーレーサー | セ6 | 3 | 8 | C1 | 4 | 3 | 大野拓弥 | City Zip | Mr. Prospector系 | |||||
10 | ジャスティンヴェル | 牡4 | 4 | 4 | C1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 横山和生 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |
4 | サイルーン | セ4 | 5 | 3 | C1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | レーン | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
2 | シュブリーム | 牡7 | 6 | 7 | C1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | M.デム | ジャングルポケット | Grey Sovereign系 | ||
3 | シゲルローズマリー | 牡4 | 7 | 6 | C1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 斎藤新 | シルバーステート | ディープインパクト系 | ||
8 | メタルスパーク | セ6 | 8 | 9 | C2 | 2 | 木幡巧也 | ジョーカプチーノ | サンデーサイレンス系 | ||||||
1 | ポッドヴァイン | 牡4 | 9 | 10 | C3 | 6 | 4 | 小林勝太 | ジャングルポケット | Grey Sovereign系 | |||||
6 | シーニックウェイ | 牝5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 津村明秀 | ハーツクライ | ハーツクライ系 |
複勝 7 \110 / 5 \120 / 9 \980
枠連 5-7 \280 (1)
馬連 05-07 \300 (1)
ワイド 05-07 \170 (1)/ 07-09 \1670 (17)/ 05-09 \1850 (19)
