2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 重
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート 1400m 16頭立
単勝 5 \790
複勝 5 \220 / 15 \110 / 12 \1500
枠連 3-8 \430 (1)
馬連 05-15 \680 (2)
ワイド 05-15 \320 (2)/ 05-12 \9230 (56)/ 12-15 \2140 (23)
馬単 05-15 \1840 (6)
3連複 05-12-15 \15610 (49/560)
3連単 05-15-12 \85680 (251/3360)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1800m 16頭立
単勝 12 \290
複勝 12 \130 / 9 \170 / 3 \190
枠連 5-6 \280 (1)
馬連 09-12 \790 (3)
ワイド 09-12 \320 (3)/ 03-12 \360 (4)/ 03-09 \440 (6)
馬単 12-09 \1380 (4)
3連複 03-09-12 \1280 (3/560)
3連単 12-09-03 \5470 (15/3360)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 重
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1200m 16頭立
単勝 5 \1760
複勝 5 \220 / 9 \130 / 11 \110
枠連 3-5 \2960 (9)
馬連 05-09 \3600 (9)
ワイド 05-09 \770 (10)/ 05-11 \380 (3)/ 09-11 \200 (1)
馬単 05-09 \8660 (21)
3連複 05-09-11 \1460 (3/560)
3連単 05-09-11 \22070 (70/3360)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・内 2000m 16頭立
単勝 8 \7220
複勝 8 \1610 / 14 \490 / 10 \220
枠連 4-7 \2940 (10)
馬連 08-14 \48310 (65)
ワイド 08-14 \11000 (64)/ 08-10 \6030 (50)/ 10-14 \2310 (17)
馬単 08-14 \137760 (137)
3連複 08-10-14 \115630 (173/560)
3連単 08-14-10 \987170 (1154/3360)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【5R】
2歳・新馬(馬齢)[指定]
芝・外 1600m 5頭立
単勝 1 \310
複勝 1 \170 / 2 \200
馬連 01-02 \810 (5)
ワイド 01-02 \310 (5)/ 01-05 \730 (8)/ 02-05 \840 (10)
馬単 01-02 \1420 (9)
3連複 01-02-05 \2210 (9/10)
3連単 01-02-05 \10080 (36/60)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 重
【6R】
3歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート 1800m 14頭立
単勝 6 \780
複勝 6 \210 / 1 \200 / 4 \310
枠連 1-4 \1270 (5)
馬連 01-06 \2690 (9)
ワイド 01-06 \820 (9)/ 04-06 \1430 (18)/ 01-04 \1210 (14)
馬単 06-01 \5490 (17)
3連複 01-04-06 \11460 (36/286)
3連単 06-01-04 \63050 (194/1716)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【7R】
3歳以上・1勝(定量)(特指)
芝・外 1600m 10頭立
単勝 7 \810
複勝 7 \160 / 3 \110 / 1 \120
枠連 3-7 \820 (3)
馬連 03-07 \1000 (3)
ワイド 03-07 \320 (4)/ 01-07 \340 (5)/ 01-03 \190 (1)
馬単 07-03 \2840 (12)
3連複 01-03-07 \740 (2/84)
3連単 07-03-01 \7130 (22/504)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 重
【8R】
3歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート 1200m 16頭立
単勝 5 \670
複勝 5 \130 / 1 \150 / 3 \110
枠連 1-3 \1510 (7)
馬連 01-05 \1600 (6)
ワイド 01-05 \440 (5)/ 03-05 \210 (1)/ 01-03 \260 (2)
馬単 05-01 \3540 (11)
3連複 01-03-05 \620 (1/560)
3連単 05-01-03 \8580 (18/3360)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 三木特別
3歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝・外 1800m 8頭立
単勝 8 \210
複勝 8 \110 / 2 \130 / 1 \110
馬連 02-08 \910 (5)
ワイド 02-08 \250 (5)/ 01-08 \140 (1)/ 01-02 \240 (3)
馬単 08-02 \1270 (5)
3連複 01-02-08 \470 (2/56)
3連単 08-02-01 \2530 (6/336)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 小豆島特別
3歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
芝・内 1200m 15頭立
単勝 9 \790
複勝 9 \230 / 1 \210 / 7 \390
枠連 1-5 \2420 (10)
馬連 01-09 \2690 (11)
ワイド 01-09 \820 (10)/ 07-09 \1890 (16)/ 01-07 \1080 (12)
馬単 09-01 \5600 (21)
3連複 01-07-09 \10430 (31/455)
3連単 09-01-07 \64560 (188/2730)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第76回鳴尾記念
3歳以上・G3(別定)(国際)(特指)
芝・内 2000m 15頭立
単勝 12 \1120
複勝 12 \290 / 4 \170 / 9 \320
枠連 3-7 \2040 (8)
馬連 04-12 \2060 (8)
ワイド 04-12 \690 (8)/ 09-12 \1880 (17)/ 04-09 \880 (13)
馬単 12-04 \5240 (21)
3連複 04-09-12 \7010 (22/455)
3連単 12-04-09 \46610 (140/2730)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【12R】
3歳以上・2勝(定量)[指定]
ダート 1200m 15頭立
単勝 5 \3160
複勝 5 \450 / 7 \120 / 2 \190
枠連 3-4 \1810 (7)
馬連 05-07 \2000 (7)
ワイド 05-07 \790 (8)/ 02-05 \1860 (20)/ 02-07 \320 (2)
馬単 05-07 \8980 (24)
3連複 02-05-07 \3300 (9/455)
3連単 05-07-02 \39780 (112/2730)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 重
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
5 | ガンウルフ | 牡3 | 1 | 4 | A | C1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 藤岡佑介 | Gun Runner | Fappiano系 | |
15 | エイシンレジューム | 牡3 | 2 | 1 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 吉田隼人 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | ||
12 | ドウフォルス | 牡3 | 3 | 13 | 2 | 藤岡康太 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | ||||||||
6 | ランドティターン | 牡3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 幸英明 | アドマイヤムーン | Forty Niner系 | |||||
1 | ボタニカルガーデン | 牝3 | 5 | 3 | C1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 岩田望来 | Mastercraftsman | Danzig系 | |||
9 | ミスティックパワー | 牡3 | 6 | 8 | C2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 横山典弘 | サトノアラジン | ディープインパクト系 | ||
10 | チリセラーノ | 牡3 | 7 | 11 | 3 | 藤懸貴志 | ドレフォン | Storm Bird系 | ||||||||
3 | ウィンザーロア | 牡3 | 8 | 5 | C1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 菱田裕二 | Frankel | Sadler's Wells系 | ||||
7 | リアルエッジ | 牡3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 松若風馬 | リアルスティール | ディープインパクト系 | ||||||
8 | クリノファルコン | 牡3 | 10 | 16 | 5 | 鷲頭虎太 | アルデバラン2 | Mr. Prospector系 | ||||||||
14 | ヴェアリアス | 牡3 | 11 | 7 | 6 | 坂井瑠星 | ドレフォン | Storm Bird系 | ||||||||
4 | シュトラーセ | 牝3 | 12 | 15 | 4 | 田口貫太 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | ||||||||
11 | メイショウタイジュ | 牡3 | 12 | 9 | 5 | 田中健 | マクフィ | Seeking the Gold系 | ||||||||
13 | ユージェニー | 牝3 | 14 | 12 | 4 | 松山弘平 | Le Havre | Red God系 | ||||||||
16 | ドミネートシチー | 牡3 | 15 | 10 | C3 | 5 | 団野大成 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |||||||
2 | タガノドゥリ | 牝3 | 止 | 14 | 和田竜二 | レーヴミストラル | Kingmambo系 |
複勝 5 \220 / 15 \110 / 12 \1500
枠連 3-8 \430 (1)
馬連 05-15 \680 (2)
ワイド 05-15 \320 (2)/ 05-12 \9230 (56)/ 12-15 \2140 (23)
馬単 05-15 \1840 (6)
3連複 05-12-15 \15610 (49/560)
3連単 05-15-12 \85680 (251/3360)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1800m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | C | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
12 | ウォーターハウス | 牡3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 鮫島克駿 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||
9 | ミヤジシャルマン | 牡3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 松山弘平 | エピファネイア | Roberto系 | |||
3 | ポルトドール | 牡3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 岩田望来 | モーリス | Roberto系 | ||||
7 | ゲットザフェイム | 牡3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 和田竜二 | キズナ | ディープインパクト系 | |||||||
14 | ケンヴァイザッハ | 牡3 | 5 | 14 | 5 | 鷲頭虎太 | ゴールドアクター | Roberto系 | ||||||||
2 | メイショウスイケイ | 牡3 | 6 | 16 | 6 | 5 | 川端海翼 | メイショウサムソン | Sadler's Wells系 | |||||||
5 | ホルス | 牡3 | 7 | 6 | 5 | 西塚洸二 | スマートファルコン | ゴールドアリュール系 | ||||||||
4 | メイショウランザン | 牡3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 古川吉洋 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | ||||||
15 | トーホウグランツ | 牡3 | 9 | 15 | 小崎綾也 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | |||||||||
11 | バトーボヌール | 牡3 | 10 | 9 | 4 | 西村淳也 | Flatter | Bold Ruler系 | ||||||||
16 | タマモソリスト | 牡3 | 11 | 12 | 4 | 田口貫太 | シャンハイボビー | Storm Bird系 | ||||||||
13 | クリノコンドル | 牡3 | 12 | 13 | 2 | 水口優也 | トーセンジョーダン | Grey Sovereign系 | ||||||||
6 | メイショウオジマ | 牡3 | 13 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 角田大和 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | ||||
8 | ドヴォルザーク | 牡3 | 14 | 10 | 2 | 6 | 中井裕二 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | |||||||
1 | テイエムタイフーン | 牡3 | 15 | 11 | 6 | 田中健 | イスラボニータ | フジキセキ系 | ||||||||
10 | ゲットアミリオン | 牡3 | 止 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 幸英明 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 |
複勝 12 \130 / 9 \170 / 3 \190
枠連 5-6 \280 (1)
馬連 09-12 \790 (3)
ワイド 09-12 \320 (3)/ 03-12 \360 (4)/ 03-09 \440 (6)
馬単 12-09 \1380 (4)
3連複 03-09-12 \1280 (3/560)
3連単 12-09-03 \5470 (15/3360)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 重
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1200m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | C | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
5 | メイショウナナクサ | 牝3 | 1 | 5 | 6 | 鮫島克駿 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | ||||||||
9 | スーパーファルクス | 牝3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 西村淳也 | レッドファルクス | Forty Niner系 | |||
11 | エランティス | 牝3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 松若風馬 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 | |||
10 | メリーコッカー | 牝3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 藤岡康太 | ミッキーロケット | Kingmambo系 | |||||
1 | ラピッドベル | 牝3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 岩田望来 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | |||||
15 | メイショウバラッド | 牝3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 和田竜二 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | |||||
4 | ホットチョコ | 牝3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 菱田裕二 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |||||||
16 | ニードレストゥセイ | 牝3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 坂井瑠星 | ファインニードル | Forty Niner系 | ||||
8 | アオイダリア | 牝3 | 9 | 14 | 2 | 4 | 小崎綾也 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | |||||||
7 | シアワセノアシオト | 牝3 | 10 | 12 | 3 | 5 | 藤懸貴志 | ドレフォン | Storm Bird系 | |||||||
6 | ビーアイブラック | 牝3 | 11 | 11 | 5 | 西塚洸二 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | ||||||||
2 | プリモカヴァロ | 牝3 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 角田大和 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | ||||||
12 | アンジェララヴ | 牝3 | 13 | 13 | 5 | 田中健 | ダンカーク | Fappiano系 | ||||||||
13 | アラタマシップ | 牝3 | 14 | 16 | 松本大輝 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | |||||||||
3 | トウカイカグラ | 牝3 | 15 | 10 | 3 | 松山弘平 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | ||||||||
14 | キーマーガレット | 牝3 | 16 | 14 | 川端海翼 | ネロ | Storm Bird系 |
複勝 5 \220 / 9 \130 / 11 \110
枠連 3-5 \2960 (9)
馬連 05-09 \3600 (9)
ワイド 05-09 \770 (10)/ 05-11 \380 (3)/ 09-11 \200 (1)
馬単 05-09 \8660 (21)
3連複 05-09-11 \1460 (3/560)
3連単 05-09-11 \22070 (70/3360)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・内 2000m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | C | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
8 | シルキーバローズ | 牝3 | 1 | 9 | 菱田裕二 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | |||||||||
14 | ルソルティール | 牝3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 鮫島克駿 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | |||
10 | ゴートゥファースト | 牡3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 岩田望来 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||
1 | クリスタルダムール | 牝3 | 4 | 10 | 北村友一 | ハービンジャー | Danzig系 | |||||||||
3 | シーガーディアン | 牡3 | 5 | 8 | 藤岡康太 | エイシンヒカリ | ディープインパクト系 | |||||||||
5 | バトルハーデン | 牡3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 坂井瑠星 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |||||||
6 | トレチーメ | 牡3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 西村淳也 | モーリス | Roberto系 | ||
11 | ジアッシズ | 牝3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 松若風馬 | ロゴタイプ | Sadler's Wells系 | ||||||
4 | ワンダーミズキ | 牡3 | 9 | 15 | 6 | 6 | 西塚洸二 | ワールドエース | ディープインパクト系 | |||||||
2 | ユメヲカケル | 牡3 | 10 | 16 | 田口貫太 | ミッキーロケット | Kingmambo系 | |||||||||
7 | メイショウオオミネ | 牡3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 松山弘平 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |||
12 | ホシノスナ | 牡3 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ルメール | Saxon Warrior | ディープインパクト系 | ||||
13 | タイキウルトラ | 牡3 | 13 | 11 | 6 | 和田竜二 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 | ||||||||
9 | ルージュワトル | 牝3 | 14 | 12 | 幸英明 | リアルスティール | ディープインパクト系 | |||||||||
15 | アジュールブルー | 牝3 | 15 | 14 | 6 | 6 | 5 | 4 | 菅原明良 | エピファネイア | Roberto系 | |||||
16 | メロパール | 牝3 | 16 | 13 | 6 | 2 | 泉谷楓真 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 |
複勝 8 \1610 / 14 \490 / 10 \220
枠連 4-7 \2940 (10)
馬連 08-14 \48310 (65)
ワイド 08-14 \11000 (64)/ 08-10 \6030 (50)/ 10-14 \2310 (17)
馬単 08-14 \137760 (137)
3連複 08-10-14 \115630 (173/560)
3連単 08-14-10 \987170 (1154/3360)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【5R】
2歳・新馬(馬齢)[指定]
芝・外 1600m 5頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
1 | テラメリタ | 牝2 | 1 | 2 | C2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ルメール | ブリックスアンドモルタル | Storm Bird系 | |||
2 | カントゥータ | 牝2 | 2 | 4 | C3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 坂井瑠星 | リアルスティール | ディープインパクト系 | |||
5 | コンテナワールド | 牡2 | 3 | 5 | C2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 鮫島克駿 | エピファネイア | Roberto系 | ||||
3 | カズヴィトシャ | 牡2 | 4 | 1 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 川田将雅 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | ||
4 | デルマアートマン | 牡2 | 5 | 3 | C3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 武豊 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 |
複勝 1 \170 / 2 \200
馬連 01-02 \810 (5)
ワイド 01-02 \310 (5)/ 01-05 \730 (8)/ 02-05 \840 (10)
馬単 01-02 \1420 (9)
3連複 01-02-05 \2210 (9/10)
3連単 01-02-05 \10080 (36/60)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 重
【6R】
3歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート 1800m 14頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
6 | コロンビアテソーロ | 牝3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 菅原明良 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |||||
1 | モズミツボシ | 牡4 | 2 | 2 | C | C3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 角田大和 | グランプリボス | Nasrullah系 | |
4 | バレストラ | 牝4 | 3 | 6 | B | C2 | 6 | 2 | 西村淳也 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |||||
14 | タイセイマンボ | 牡3 | 4 | 1 | B | C2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 坂井瑠星 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | ||
3 | バイス | セ5 | 5 | 12 | 5 | 和田竜二 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | ||||||||
13 | タマモエイトビート | 牡4 | 6 | 7 | C1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 田中健 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 | |||
5 | シンリミテス | 牡4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 古川吉洋 | ドレフォン | Storm Bird系 | ||||||
9 | ビッグベルーガ | 牡3 | 8 | 9 | 5 | 5 | 菱田裕二 | ハービンジャー | Danzig系 | |||||||
12 | メイショウタイゲイ | 牡4 | 9 | 11 | 1 | 1 | 団野大成 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | |||||||
7 | スマートハンター | 牡3 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 岩田望来 | シャンハイボビー | Storm Bird系 | |||||
8 | マルベリーシチー | 牡3 | 11 | 5 | C1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 鮫島克駿 | サトノアラジン | ディープインパクト系 | ||||
10 | アナザーエース | 牡3 | 12 | 13 | 3 | 6 | 鷲頭虎太 | ヤマカツエース | Kingmambo系 | |||||||
2 | ヴァレンシアスノー | 牝3 | 13 | 10 | 太宰啓介 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | |||||||||
11 | ワイドアウェイク | 牝5 | 返 | 6 | 6 | 田口貫太 | ローエングリン | Sadler's Wells系 |
複勝 6 \210 / 1 \200 / 4 \310
枠連 1-4 \1270 (5)
馬連 01-06 \2690 (9)
ワイド 01-06 \820 (9)/ 04-06 \1430 (18)/ 01-04 \1210 (14)
馬単 06-01 \5490 (17)
3連複 01-04-06 \11460 (36/286)
3連単 06-01-04 \63050 (194/1716)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【7R】
3歳以上・1勝(定量)(特指)
芝・外 1600m 10頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | C | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
7 | フルメタルボディー | 牡3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 松田大作 | マインドユアビスケッツ | Vice Regent系 | |||||||
3 | ビヨンドザヴァレー | 牝3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 川田将雅 | イスラボニータ | フジキセキ系 | ||
1 | サンライズプルート | 牡3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 池添謙一 | リオンディーズ | Kingmambo系 | ||||
10 | サスケ | 牡3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 武豊 | エピファネイア | Roberto系 | |||
2 | レオンバローズ | 牡4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 松山弘平 | エピファネイア | Roberto系 | |||
8 | アランヴェリテ | 牡4 | 6 | 8 | 4 | 西塚洸二 | キズナ | ディープインパクト系 | ||||||||
6 | コイニョウボウ | 牝3 | 7 | 7 | 3 | 田口貫太 | キズナ | ディープインパクト系 | ||||||||
4 | カメハメハタイム | セ4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 北村友一 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |||||||
5 | レッドヒルシューズ | 牝3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 富田暁 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |||
9 | マチカゼ | 牡3 | 返 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 鮫島克駿 | ロードカナロア | Kingmambo系 |
複勝 7 \160 / 3 \110 / 1 \120
枠連 3-7 \820 (3)
馬連 03-07 \1000 (3)
ワイド 03-07 \320 (4)/ 01-07 \340 (5)/ 01-03 \190 (1)
馬単 07-03 \2840 (12)
3連複 01-03-07 \740 (2/84)
3連単 07-03-01 \7130 (22/504)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 重
【8R】
3歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート 1200m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | C | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
5 | コパノハンプトン | 牡3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 岩田康誠 | シャンハイボビー | Storm Bird系 | ||||
1 | リュウ | 牡3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 岩田望来 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | ||||
3 | ディキシーガンナー | 牡3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 川田将雅 | Gun Runner | Fappiano系 | ||
7 | タイガークリスエス | 牡4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 田口貫太 | ラブリーデイ | Kingmambo系 | |||||||
8 | グランファラオ | 牡3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 坂井瑠星 | American Pharoah | Fappiano系 | |||||
11 | ルーカスミノル | 牡3 | 6 | 4 | 3 | 荻野極 | シャンハイボビー | Storm Bird系 | ||||||||
9 | グレアミラージュ | 牡6 | 7 | 15 | 4 | 小牧太 | ディープブリランテ | ディープインパクト系 | ||||||||
12 | タイキエクセロン | 牡4 | 8 | 10 | 3 | 吉田隼人 | アメリカンペイトリオット | Danzig系 | ||||||||
10 | ボブズヤアンクル | 牡4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 西塚洸二 | Bobby's Kitten | Sadler's Wells系 | |||||
13 | ミルトプライム | 牡3 | 10 | 7 | 6 | 3 | 西村淳也 | エスポワールシチー | ゴールドアリュール系 | |||||||
6 | ヴァンダービルト | 牡4 | 11 | 9 | 武豊 | エピファネイア | Roberto系 | |||||||||
4 | ペプチドハドソン | 牡3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ルメール | モーリス | Roberto系 | |||
14 | フェリ | 牝3 | 13 | 11 | 5 | 田中健 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | ||||||||
15 | ザモウコダマシイ | 牝5 | 14 | 16 | 1 | 藤懸貴志 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||||||
2 | ラブミーモナコ | 牝3 | 15 | 13 | 大久保友 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 | |||||||||
16 | ミルトクリーガー | 牡4 | 16 | 14 | 4 | 3 | 角田大和 | メイショウボーラー | Halo系 |
複勝 5 \130 / 1 \150 / 3 \110
枠連 1-3 \1510 (7)
馬連 01-05 \1600 (6)
ワイド 01-05 \440 (5)/ 03-05 \210 (1)/ 01-03 \260 (2)
馬単 05-01 \3540 (11)
3連複 01-03-05 \620 (1/560)
3連単 05-01-03 \8580 (18/3360)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 三木特別
3歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝・外 1800m 8頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
8 | ケイアイセナ | 牡4 | 1 | 1 | C1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 秋山真一 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | ||
2 | カヨウネンカ | 牝4 | 2 | 4 | C1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 菅原明良 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | |
1 | エピプランセス | 牝4 | 3 | 2 | B | C2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ルメール | エピファネイア | Roberto系 | |
7 | リブースト | 牡4 | 4 | 3 | B | C2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 幸英明 | ハービンジャー | Danzig系 | |||
5 | サンデージャック | 牡5 | 5 | 7 | C3 | 6 | 2 | 4 | 水口優也 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | |||||
6 | サマービート | セ6 | 6 | 6 | C2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 岩田望来 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | ||||
4 | アルバーシャ | 牡5 | 7 | 5 | A | C1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 菱田裕二 | アドマイヤムーン | Forty Niner系 | |
3 | シベリアンタイガー | セ12 | 8 | 8 | C1 | 5 | 3 | 5 | 西塚洸二 | タニノギムレット | Roberto系 |
複勝 8 \110 / 2 \130 / 1 \110
馬連 02-08 \910 (5)
ワイド 02-08 \250 (5)/ 01-08 \140 (1)/ 01-02 \240 (3)
馬単 08-02 \1270 (5)
3連複 01-02-08 \470 (2/56)
3連単 08-02-01 \2530 (6/336)
2023年 6月 3日(土) 3回阪神1日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 小豆島特別
3歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
芝・内 1200m 15頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
9 | ブッシュガーデン | 牝4 | 1 | 5 | C1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 松山弘平 | リオンディーズ | Kingmambo系 | ||
1 | ミルトクレイモー | 牡3 | 2 | 4 | B | C2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 岩田望来 | バゴ | Red God系 | |
