2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1400m 16頭立
単勝 1 \780
複勝 1 \180 / 9 \110 / 6 \150
枠連 1-5 \410 (1)
馬連 01-09 \570 (1)
ワイド 01-09 \270 (2)/ 01-06 \750 (10)/ 06-09 \250 (1)
馬単 01-09 \1730 (7)
3連複 01-06-09 \1010 (1/560)
3連単 01-09-06 \6520 (10/3360)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1800m 16頭立
単勝 3 \430
複勝 3 \140 / 6 \110 / 16 \270
枠連 2-3 \290 (1)
馬連 03-06 \380 (1)
ワイド 03-06 \180 (1)/ 03-16 \820 (11)/ 06-16 \530 (5)
馬単 03-06 \870 (2)
3連複 03-06-16 \1620 (3/560)
3連単 03-06-16 \6840 (17/3360)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・内 1200m 16頭立
単勝 4 \1940
複勝 4 \470 / 1 \230 / 10 \230
枠連 1-2 \1470 (8)
馬連 01-04 \4680 (17)
ワイド 01-04 \1440 (18)/ 04-10 \2200 (23)/ 01-10 \1020 (13)
馬単 04-01 \12110 (41)
3連複 01-04-10 \13740 (41/560)
3連単 04-01-10 \113040 (316/3360)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1800m 16頭立
単勝 10 \350
複勝 10 \170 / 13 \230 / 14 \230
枠連 5-7 \570 (3)
馬連 10-13 \1200 (5)
ワイド 10-13 \580 (6)/ 10-14 \440 (3)/ 13-14 \770 (7)
馬単 10-13 \2180 (7)
3連複 10-13-14 \2390 (6/560)
3連単 10-13-14 \9830 (23/3360)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【5R】
2歳・新馬(馬齢)[指定]
芝・外 1600m 10頭立
単勝 9 \2410
複勝 9 \400 / 3 \200 / 1 \160
枠連 3-8 \570 (3)
馬連 03-09 \5000 (11)
ワイド 03-09 \1280 (12)/ 01-09 \1030 (9)/ 01-03 \340 (4)
馬単 09-03 \12050 (28)
3連複 01-03-09 \4090 (12/120)
3連単 09-03-01 \52210 (134/720)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・外 1800m 18頭立
単勝 5 \290
複勝 5 \160 / 8 \660 / 7 \1650
枠連 3-4 \3130 (14)
馬連 05-08 \4760 (15)
ワイド 05-08 \1360 (12)/ 05-07 \3460 (36)/ 07-08 \10770 (74)
馬単 05-08 \5690 (20)
3連複 05-07-08 \67330 (161/816)
3連単 05-08-07 \225350 (609/4896)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【7R】
3歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート 1400m 16頭立
単勝 12 \230
複勝 12 \130 / 13 \150 / 5 \540
枠連 6-7 \550 (1)
馬連 12-13 \540 (1)
ワイド 12-13 \310 (1)/ 05-12 \1360 (10)/ 05-13 \2510 (26)
馬単 12-13 \830 (1)
3連複 05-12-13 \4910 (8/560)
3連単 12-13-05 \13290 (25/3360)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【8R】
3歳以上・2勝(定量)(牝)[指定]
ダート 1800m 11頭立
単勝 6 \230
複勝 6 \170 / 10 \600 / 7 \350
枠連 6-8 \1260 (6)
馬連 06-10 \3490 (15)
ワイド 06-10 \1340 (16)/ 06-07 \910 (11)/ 07-10 \4880 (40)
馬単 06-10 \5200 (20)
3連複 06-07-10 \17810 (55/165)
3連単 06-10-07 \71070 (223/990)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【9R】 甲武特別
3歳以上・1勝(定量)(混)(特指)
芝・外 2400m 8頭立
単勝 1 \1220
複勝 1 \350 / 7 \220 / 2 \470
馬連 01-07 \1610 (8)
ワイド 01-07 \520 (7)/ 01-02 \1370 (15)/ 02-07 \710 (12)
馬単 01-07 \4740 (20)
3連複 01-02-07 \4660 (17/56)
3連単 01-07-02 \43150 (119/336)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【10R】 洲本特別
3歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート 1400m 12頭立
単勝 11 \890
複勝 11 \240 / 7 \160 / 12 \190
枠連 6-8 \740 (2)
馬連 07-11 \1700 (7)
ワイド 07-11 \570 (4)/ 11-12 \590 (5)/ 07-12 \570 (3)
馬単 11-07 \3970 (19)
3連複 07-11-12 \2630 (6/220)
3連単 11-07-12 \23090 (80/1320)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 水無月S
3歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
芝・内 1200m 16頭立
単勝 8 \1950
複勝 8 \420 / 9 \160 / 3 \290
枠連 4-5 \1450 (5)
馬連 08-09 \4600 (21)
ワイド 08-09 \1540 (22)/ 03-08 \2470 (32)/ 03-09 \890 (8)
馬単 08-09 \11560 (49)
3連複 03-08-09 \13290 (45/560)
3連単 08-09-03 \102470 (346/3360)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【12R】
3歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート 1800m 13頭立
単勝 10 \140
複勝 10 \110 / 6 \290 / 13 \280
枠連 5-7 \1040 (5)
馬連 06-10 \940 (3)
ワイド 06-10 \440 (4)/ 10-13 \470 (5)/ 06-13 \2120 (21)
馬単 10-06 \1230 (5)
3連複 06-10-13 \2990 (11/286)
3連単 10-06-13 \9060 (29/1716)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
1 | ロードアウォード | セ3 | 1 | 4 | A | C1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 川田将雅 | ロードカナロア | |||
9 | トモジャケーヤ | 牡3 | 2 | 1 | A | C1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 田口貫太 | パイロ | |||
6 | サイレンスゴールド | 牡3 | 3 | 3 | C2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 荻野極 | コパノリッキー | ||
14 | ジャスティンユウジ | 牡3 | 4 | 7 | C1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 岩田望来 | キタサンブラック | ||||
8 | ダノンヒューマ | 牡3 | 5 | 5 | C3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 坂井瑠星 | ミッキーロケット | |||
2 | メイショウネムノキ | 牝3 | 6 | 6 | A | C1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 松山弘平 | ロードカナロア | |
4 | ヴァイタリティ | 牝3 | 7 | 14 | C3 | 2 | 団野大成 | ファインニードル | |||||||
7 | キュールエスグリ | 牝3 | 8 | 10 | 4 | 6 | 菱田裕二 | ホッコータルマエ | |||||||
5 | ララプロフォン | 牡3 | 9 | 13 | 西村淳也 | ドゥラメンテ | |||||||||
10 | ローブドゥマリエ | 牝3 | 10 | 9 | 幸英明 | リオンディーズ | |||||||||
16 | リュクスドレフォン | 牡3 | 11 | 8 | C2 | 6 | 6 | 和田竜二 | ドレフォン | ||||||
13 | ヴォアプレット | 牡3 | 12 | 11 | 6 | 1 | 藤岡康太 | ハーツクライ | |||||||
11 | エコログレイト | 牡3 | 13 | 16 | 5 | 国分恭介 | ドレフォン | ||||||||
12 | モズキラー | 牡3 | 14 | 12 | 4 | 酒井学 | グランプリボス | ||||||||
15 | タイセイスパート | 牡3 | 15 | 15 | 2 | 2 | 高倉稜 | ハーツクライ | |||||||
3 | ミッキーゴーゴー | 牡3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 松若風馬 | ドゥラメンテ |
複勝 1 \180 / 9 \110 / 6 \150
枠連 1-5 \410 (1)
馬連 01-09 \570 (1)
ワイド 01-09 \270 (2)/ 01-06 \750 (10)/ 06-09 \250 (1)
馬単 01-09 \1730 (7)
3連複 01-06-09 \1010 (1/560)
3連単 01-09-06 \6520 (10/3360)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1800m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
3 | ミヤジレガリア | 牝3 | 1 | 2 | C1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 和田竜二 | キタサンブラック | |||
6 | ヤマニンブルトンヌ | 牝3 | 2 | 1 | C1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 酒井学 | ストロングリターン | |
16 | フローラサンライズ | 牝3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 国分恭介 | クリエイター2 | |||||||
10 | リボンピーチ | 牝3 | 4 | 9 | 川須栄彦 | インカンテーション | |||||||||
4 | タマモネモフィラ | 牝3 | 5 | 7 | B | C2 | 5 | 田口貫太 | パイロ | ||||||
11 | ユアソング | 牝3 | 6 | 10 | A | C1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 秋山稔樹 | バゴ | |||
1 | ヴォレトンクール | 牝3 | 7 | 3 | C1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 坂井瑠星 | リアルスティール | |||
15 | タガノマカロン | 牝3 | 8 | 8 | C2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 幸英明 | マインドユアビスケッツ | ||||
2 | ランラビットラン | 牝3 | 9 | 12 | 6 | 西塚洸二 | ホッコータルマエ | ||||||||
12 | ザゴート | 牝3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 藤岡康太 | コパノリッキー | |||||
9 | メイショウヒエイ | 牝3 | 11 | 14 | 5 | 加藤祥太 | メイショウサムソン | ||||||||
7 | スミレブーケ | 牝3 | 12 | 15 | 中井裕二 | サトノクラウン | |||||||||
5 | リスクテイカー | 牝3 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 岩田望来 | アメリカンペイトリオット | |||
8 | キャリアウーマン | 牝3 | 14 | 11 | 松山弘平 | トーセンラー | |||||||||
13 | ペプチドカンナ | 牝3 | 15 | 16 | 3 | 高倉稜 | ディーマジェスティ | ||||||||
14 | ハギノセフィーラ | 牝3 | 16 | 13 | 4 | 松若風馬 | ハギノハイブリッド |
複勝 3 \140 / 6 \110 / 16 \270
枠連 2-3 \290 (1)
馬連 03-06 \380 (1)
ワイド 03-06 \180 (1)/ 03-16 \820 (11)/ 06-16 \530 (5)
馬単 03-06 \870 (2)
3連複 03-06-16 \1620 (3/560)
3連単 03-06-16 \6840 (17/3360)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・内 1200m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | C | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
4 | ニシノコウダイ | 牡3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 松若風馬 | アメリカンペイトリオット | |||||
1 | フライングブレード | 牡3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 和田竜二 | ビッグアーサー | ||||
10 | ゴレアドール | 牝3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 坂井瑠星 | リオンディーズ | |||||||
6 | インクルードダイヤ | 牝3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 団野大成 | サトノダイヤモンド | |||||||
5 | アスターフラッペ | 牝3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 藤岡康太 | エピファネイア | |||
3 | モノセーラス | 牝3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 西塚洸二 | ビッグアーサー | |||||
16 | リッスンアップ | 牝3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 松山弘平 | リアルスティール | |||
7 | ナリタシン | 牡3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 岩田望来 | リオンディーズ | ||||
2 | メルキュリオ | 牝3 | 9 | 10 | 4 | 長岡禎仁 | ビッグアーサー | ||||||||
9 | ファリガ | 牝3 | 10 | 9 | 6 | 菱田裕二 | ダイワメジャー | ||||||||
11 | ケサランパサラン | 牝3 | 11 | 11 | 3 | 5 | 田中健 | ロードカナロア | |||||||
13 | シュガープラム | 牝3 | 12 | 15 | 2 | 6 | 酒井学 | ダンカーク | |||||||
15 | ノリノリ | 牡3 | 13 | 14 | 田口貫太 | ウインバリアシオン | |||||||||
8 | クリノサクセス | 牝3 | 14 | 13 | 2 | 和田翼 | ダイワメジャー | ||||||||
12 | アルマパラディン | 牡3 | 15 | 12 | 6 | 幸英明 | ミッキーアイル | ||||||||
14 | ラブモンテー | 牝3 | 止 | 16 | 高倉稜 | モンテロッソ |
複勝 4 \470 / 1 \230 / 10 \230
枠連 1-2 \1470 (8)
馬連 01-04 \4680 (17)
ワイド 01-04 \1440 (18)/ 04-10 \2200 (23)/ 01-10 \1020 (13)
馬単 04-01 \12110 (41)
3連複 01-04-10 \13740 (41/560)
3連単 04-01-10 \113040 (316/3360)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1800m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
10 | テーオーレガシー | 牡3 | 1 | 2 | C1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 秋山稔樹 | ダンカーク | |||
13 | ムジェロ | 牡3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 西塚洸二 | ハーツクライ | ||||||
14 | ガウロン | 牡3 | 3 | 4 | C1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 幸英明 | リアルスティール | ||||
16 | サクセスハチハチ | 牡3 | 4 | 1 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 松山弘平 | パイロ |
8 | ダノンクロム | 牡3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 和田竜二 | ハーツクライ | |||||||
6 | ボン | 牡3 | 6 | 13 | B | C2 | 4 | 1 | 団野大成 | バゴ | |||||
5 | ライトライズライト | 牡3 | 7 | 5 | C1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 岩田望来 | ヴィクトワールピサ | |||
2 | ミルザム | 牝3 | 8 | 8 | A | C1 | 1 | 5 | 菱田裕二 | サトノダイヤモンド | |||||
9 | マックロスキー | 牡3 | 9 | 6 | C | C3 | 6 | 4 | 5 | 西村淳也 | ルーラーシップ | ||||
7 | エーティータキオン | 牡3 | 10 | 9 | 4 | 酒井学 | デクラレーションオブウォー | ||||||||
15 | ルフレーヴ | 牡3 | 11 | 10 | C1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 長岡禎仁 | ハーツクライ | ||||
1 | ヨンダイメ | 牡3 | 12 | 15 | 小牧太 | ラニ | |||||||||
3 | ハクアイジュピター | 牡3 | 13 | 14 | 2 | 高倉稜 | ホッコータルマエ | ||||||||
11 | サンライズビヨンド | 牡3 | 14 | 11 | 5 | 5 | 坂井瑠星 | リオンディーズ | |||||||
12 | アネラアーニャ | 牝3 | 15 | 16 | 5 | 鮫島良太 | ヴィクトワールピサ | ||||||||
4 | ビービーザンダー | 牡3 | 16 | 12 | 田口貫太 | リオンディーズ |
複勝 10 \170 / 13 \230 / 14 \230
枠連 5-7 \570 (3)
馬連 10-13 \1200 (5)
ワイド 10-13 \580 (6)/ 10-14 \440 (3)/ 13-14 \770 (7)
馬単 10-13 \2180 (7)
3連複 10-13-14 \2390 (6/560)
3連単 10-13-14 \9830 (23/3360)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【5R】
2歳・新馬(馬齢)[指定]
芝・外 1600m 10頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
9 | ヒヒーン | 牝2 | 1 | 5 | 4 | 酒井学 | ジャスタウェイ | ||||||||
3 | ナムラエイハブ | 牡2 | 2 | 4 | C1 | 6 | 6 | 2 | 和田竜二 | リアルスティール | |||||
1 | ボイラーメーカー | 牡2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 岩田望来 | サトノクラウン | |||||
8 | エートラックス | 牡2 | 4 | 6 | C2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 西村淳也 | ニューイヤーズデイ | |||
2 | グルマンディーズ | 牝2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 藤岡康太 | リオンディーズ | |||||||
6 | ファミリー | 牝2 | 6 | 8 | C2 | 3 | 幸英明 | ダイワメジャー | |||||||
7 | カルミナブラーナ | 牡2 | 7 | 10 | 6 | 6 | 菱田裕二 | バゴ | |||||||
5 | エスカルチャ | 牡2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 坂井瑠星 | ファインニードル | |||||
4 | モアリジット | 牡2 | 9 | 3 | C3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 松山弘平 | ロードカナロア | ||||
10 | フェンダー | 牡2 | 10 | 1 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 川田将雅 | モーリス |
複勝 9 \400 / 3 \200 / 1 \160
枠連 3-8 \570 (3)
馬連 03-09 \5000 (11)
ワイド 03-09 \1280 (12)/ 01-09 \1030 (9)/ 01-03 \340 (4)
馬単 09-03 \12050 (28)
3連複 01-03-09 \4090 (12/120)
3連単 09-03-01 \52210 (134/720)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・外 1800m 18頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
5 | セレスティアリティ | 牝3 | 1 | 1 | C1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 松山弘平 | バゴ | |||
8 | ウォーターフルール | 牝3 | 2 | 8 | 酒井学 | ゴールドアクター | |||||||||
7 | メイショウタクボク | 牡3 | 3 | 15 | 3 | 太宰啓介 | モーリス | ||||||||
1 | コパノサントス | 牡3 | 4 | 2 | C1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 幸英明 | イスラボニータ | ||
11 | コントリビューター | 牡3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 西村淳也 | ハービンジャー | |||||||
6 | デルマモナーク | 牡3 | 6 | 10 | C | C3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 団野大成 | ロードカナロア | |
18 | チアーズ | 牝3 | 7 | 4 | C2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 岩田望来 | ルーラーシップ | |||
4 | オストファーレン | 牡3 | 8 | 14 | 2 | 2 | 和田竜二 | Saxon Warrior | |||||||
12 | ウインフランシーズ | 牝3 | 9 | 6 | 5 | 高倉稜 | ドゥラメンテ | ||||||||
9 | マイディーレマイ | 牡3 | 10 | 7 | C1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 坂井瑠星 | ルーラーシップ | ||||
15 | サトノアルペジオ | 牡3 | 11 | 13 | B | C2 | 1 | 国分優作 | モーリス | ||||||
14 | ニホンピロパークス | 牝3 | 12 | 11 | 5 | 5 | 水口優也 | サトノクラウン | |||||||
10 | ヒルノグラスゴー | 牡3 | 13 | 9 | 5 | 横山典弘 | モーリス | ||||||||
16 | モンテコルノ | 牡3 | 14 | 12 | 6 | 松若風馬 | キタサンブラック | ||||||||
2 | ダイヤモンドロワ | 牡3 | 15 | 16 | 6 | 小牧太 | サトノダイヤモンド | ||||||||
13 | エリム | 牝3 | 16 | 3 | C3 | 4 | 6 | 4 | 藤岡康太 | ダイワメジャー | |||||
3 | ウインヴィオラ | 牝3 | 17 | 17 | 泉谷楓真 | ゴールドシップ | |||||||||
17 | デルマシタテナゲ | 牝3 | 18 | 18 | 5 | 菱田裕二 | スピルバーグ |
複勝 5 \160 / 8 \660 / 7 \1650
枠連 3-4 \3130 (14)
馬連 05-08 \4760 (15)
ワイド 05-08 \1360 (12)/ 05-07 \3460 (36)/ 07-08 \10770 (74)
馬単 05-08 \5690 (20)
3連複 05-07-08 \67330 (161/816)
3連単 05-08-07 \225350 (609/4896)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【7R】
3歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
12 | サンライズフレイム | 牡3 | 1 | 1 | A | C1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 藤岡康太 | ドレフォン |
13 | コパノパサディナ | 牡3 | 2 | 3 | A | C1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 泉谷楓真 | コパノリッキー | ||
5 | ダノンミカエル | 牝3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 横山典弘 | ダノンレジェンド | ||||||
3 | スピリットワールド | 牡4 | 4 | 4 | C1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 松山弘平 | アメリカンペイトリオット | |||
14 | ツークフォーゲル | 牡3 | 5 | 6 | 4 | 川島信二 | ドレフォン | ||||||||
10 | グランデスフィーダ | 牡3 | 6 | 2 | C2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 川田将雅 | ドゥラメンテ | |||
6 | エナジーポコアポコ | 牡3 | 7 | 9 | 3 | 松若風馬 | ビーチパトロール | ||||||||
4 | トーホウデュラン | 牡4 | 8 | 10 | 5 | 6 | 幸英明 | ドレフォン | |||||||
15 | バンボーレ | 牝5 | 9 | 14 | C | C3 | 2 | 6 | 秋山真一 | ホッコータルマエ | |||||
16 | ドンアチェカ | 牡3 | 10 | 13 | B | C2 | 6 | 5 | 岩田望来 | マジェスティックウォリアー | |||||
11 | カッティングジェム | 牡3 | 11 | 12 | 菱田裕二 | シャンハイボビー | |||||||||
7 | スナークシュンソウ | 牡5 | 12 | 7 | 5 | 小崎綾也 | エイシンヒカリ | ||||||||
2 | クラップアンドチア | 牡4 | 13 | 16 | 6 | 2 | 秋山稔樹 | トゥザグローリー | |||||||
1 | バールデュヴァン | 牡3 | 14 | 15 | 西塚洸二 | ミッキーアイル | |||||||||
8 | サイレンスタイム | 牡3 | 15 | 5 | 1 | 3 | 水口優也 | エスポワールシチー | |||||||
9 | ワンダーウィルク | 牡4 | 16 | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 和田竜二 | ザファクター |
複勝 12 \130 / 13 \150 / 5 \540
枠連 6-7 \550 (1)
馬連 12-13 \540 (1)
ワイド 12-13 \310 (1)/ 05-12 \1360 (10)/ 05-13 \2510 (26)
馬単 12-13 \830 (1)
3連複 05-12-13 \4910 (8/560)
3連単 12-13-05 \13290 (25/3360)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【8R】
3歳以上・2勝(定量)(牝)[指定]
ダート 1800m 11頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | C | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
6 | ライオットガール | 牝3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 松山弘平 | シニスターミニスター | |||
10 | リースタル | 牝4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 松若風馬 | ロードカナロア | |||||||
7 | ジャルジェ | 牝6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 坂井瑠星 | キズナ | |||||
4 | モントブレッチア | 牝4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 西村淳也 | キズナ | |||||
1 | ウィシンクアスク | 牝4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 岩田望来 | ルーラーシップ | ||
5 | クインズミモザ | 牝5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 野中悠太 | シニスターミニスター | |||||
11 | ブルレスカ | 牝5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 小崎綾也 | エスケンデレヤ | |||||||
9 | フォーランマリア | 牝4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 幸英明 | キンシャサノキセキ | |||
3 | クリノニキータ | 牝6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 1 | 田口貫太 | ヴァンセンヌ | ||||||
8 | タガノカンデラ | 牝4 | 10 | 11 | 6 | 城戸義政 | アイルハヴアナザー | ||||||||
2 | アレマーナ | 牝4 | 11 | 7 | 4 | 1 | 6 | 藤岡康太 | キングカメハメハ |
複勝 6 \170 / 10 \600 / 7 \350
枠連 6-8 \1260 (6)
馬連 06-10 \3490 (15)
ワイド 06-10 \1340 (16)/ 06-07 \910 (11)/ 07-10 \4880 (40)
馬単 06-10 \5200 (20)
3連複 06-07-10 \17810 (55/165)
3連単 06-10-07 \71070 (223/990)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【9R】 甲武特別
3歳以上・1勝(定量)(混)(特指)
芝・外 2400m 8頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | C | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
1 | ゴールドプリンセス | 牝3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 岩田望来 | ゴールドアクター | |||
7 | アイザックバローズ | 牡3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 西村淳也 | ドゥラメンテ | ||
2 | アスクヴィヴァユー | 牡4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 団野大成 | ディープインパクト | |||
6 | ダイヤモンドハンズ | 牡3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 坂井瑠星 | サトノダイヤモンド | |||
5 | ウェイビー | 牝3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 藤岡康太 | サトノアラジン | ||
3 | メイショウサンガ | 牡6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 幸英明 | ワークフォース | |||||
8 | レジェンドシップ | 牡3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 松山弘平 | ゴールドシップ | ||||
4 | テーオールノワール | セ5 | 8 | 8 | 1 | 川須栄彦 | パイロ |
複勝 1 \350 / 7 \220 / 2 \470
馬連 01-07 \1610 (8)
ワイド 01-07 \520 (7)/ 01-02 \1370 (15)/ 02-07 \710 (12)
馬単 01-07 \4740 (20)
3連複 01-02-07 \4660 (17/56)
3連単 01-07-02 \43150 (119/336)
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【10R】 洲本特別
3歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート 1400m 12頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
11 | タガノペカ | 牝5 | 1 | 5 | A | C1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 国分恭介 | オルフェーヴル | |
7 | アウグスト | 牡4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 団野大成 | ザファクター | ||||
12 | マルカアトラス | 牡4 | 3 | 3 | C1 | 6 | 5 | 3 | 和田竜二 | シニスターミニスター | |||||
3 | ミセスバローズ | 牝5 | 4 | 4 | A | C1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 松若風馬 | モーリス | ||
6 | メタモルフォーゼ | 牝6 | 5 | 6 | C2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 幸英明 | キンシャサノキセキ | ||||
4 | モズブーナー | 牝4 | 6 | 8 | 3 | 国分優作 | Street Sense | ||||||||
8 | サウザンドスマイル | 牝6 | 7 | 12 | A | C1 | 4 | 5 | 太宰啓介 | キズナ | |||||
