2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 雨 馬場状態 : 重
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1600m 16頭立
単勝 2 \310
複勝 2 \150 / 9 \1030 / 7 \310
枠連 1-5 \2600 (11)
馬連 02-09 \11520 (28)
ワイド 02-09 \2310 (24)/ 02-07 \540 (5)/ 07-09 \7770 (46)
馬単 02-09 \16250 (45)
3連複 02-07-09 \22690 (59/455)
3連単 02-09-07 \160900 (370/2730)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 雨 馬場状態 : 重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1400m 15頭立
単勝 11 \210
複勝 11 \110 / 5 \440 / 15 \160
枠連 3-6 \2410 (7)
馬連 05-11 \2320 (8)
ワイド 05-11 \710 (9)/ 11-15 \210 (1)/ 05-15 \1380 (16)
馬単 11-05 \3370 (12)
3連複 05-11-15 \3120 (9/455)
3連単 11-05-15 \13620 (40/2730)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 雨 馬場状態 : 重
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1600m 16頭立
単勝 12 \1190
複勝 12 \350 / 4 \260 / 3 \3970
枠連 2-6 \4370 (14)
馬連 04-12 \3850 (17)
ワイド 04-12 \1280 (18)/ 03-12 \21050 (66)/ 03-04 \18710 (64)
馬単 12-04 \8680 (36)
3連複 03-04-12 \303570 (221/560)
3連単 12-04-03 \1751330 (1163/3360)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝 2400m 17頭立
単勝 14 \260
複勝 14 \130 / 1 \130 / 3 \130
枠連 1-7 \520 (2)
馬連 01-14 \570 (2)
ワイド 01-14 \220 (2)/ 03-14 \210 (1)/ 01-03 \240 (3)
馬単 14-01 \990 (2)
3連複 01-03-14 \530 (1/680)
3連単 14-01-03 \2520 (2/4080)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定]
芝 1800m 9頭立
単勝 2 \140
複勝 2 \110 / 5 \330 / 9 \130
枠連 2-5 \2150 (5)
馬連 02-05 \2070 (4)
ワイド 02-05 \610 (5)/ 02-09 \150 (1)/ 05-09 \850 (13)
馬単 02-05 \2230 (8)
3連複 02-05-09 \1510 (4/84)
3連単 02-05-09 \6700 (21/504)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝 1600m 18頭立
単勝 17 \170
複勝 17 \110 / 2 \170 / 18 \140
枠連 1-8 \510 (3)
馬連 02-17 \710 (3)
ワイド 02-17 \320 (3)/ 17-18 \230 (1)/ 02-18 \630 (5)
馬単 17-02 \970 (3)
3連複 02-17-18 \1100 (1/816)
3連単 17-02-18 \3770 (4/4896)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 小雨 馬場状態 : 重
【7R】
3歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
ダート 1600m 16頭立
単勝 4 \1000
複勝 4 \250 / 13 \140 / 5 \190
枠連 2-7 \780 (4)
馬連 04-13 \1020 (3)
ワイド 04-13 \490 (5)/ 04-05 \730 (9)/ 05-13 \390 (2)
馬単 04-13 \3300 (14)
3連複 04-05-13 \1870 (3/560)
3連単 04-13-05 \15240 (44/3360)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【8R】
3歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝 2000m 9頭立
単勝 6 \1330
複勝 6 \210 / 5 \160 / 2 \110
枠連 5-6 \5440 (13)
馬連 05-06 \4000 (13)
ワイド 05-06 \840 (12)/ 02-06 \380 (6)/ 02-05 \230 (2)
馬単 06-05 \9600 (25)
3連複 02-05-06 \1560 (7/84)
3連単 06-05-02 \22250 (70/504)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 小雨 馬場状態 : 重
【9R】 八王子特別
3歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
ダート 2100m 16頭立
単勝 16 \140
複勝 16 \110 / 3 \220 / 6 \420
枠連 2-8 \650 (2)
馬連 03-16 \820 (2)
ワイド 03-16 \360 (2)/ 06-16 \630 (6)/ 03-06 \2760 (25)
馬単 16-03 \900 (2)
3連複 03-06-16 \4070 (13/560)
3連単 16-03-06 \9010 (27/3360)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 小雨 馬場状態 : 重
【10R】 夏至S
3歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
ダート 1600m 16頭立
単勝 16 \1390
複勝 16 \450 / 3 \200 / 13 \760
枠連 2-8 \500 (1)
馬連 03-16 \2840 (14)
ワイド 03-16 \1070 (14)/ 13-16 \4540 (45)/ 03-13 \2520 (31)
馬単 16-03 \6650 (30)
3連複 03-13-16 \22080 (80/560)
3連単 16-03-13 \133680 (449/3360)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】第40回エプソムカップ
3歳以上・G3(別定)(国際)(特指)
芝 1800m 17頭立
単勝 15 \320
複勝 15 \150 / 17 \340 / 2 \200
枠連 8-8 \2520 (11)
馬連 15-17 \2510 (9)
ワイド 15-17 \790 (9)/ 02-15 \420 (2)/ 02-17 \1410 (16)
馬単 15-17 \4030 (15)
3連複 02-15-17 \4830 (12/680)
3連単 15-17-02 \22680 (57/4080)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【12R】
3歳以上・1勝(定量)(混)(特指)
芝 1600m 13頭立
単勝 12 \580
複勝 12 \180 / 9 \140 / 10 \170
枠連 6-8 \750 (1)
馬連 09-12 \1010 (2)
ワイド 09-12 \460 (3)/ 10-12 \700 (7)/ 09-10 \360 (1)
馬単 12-09 \2290 (5)
3連複 09-10-12 \2340 (3/286)
3連単 12-09-10 \12330 (17/1716)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 雨 馬場状態 : 重
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1600m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
2 | プチボヌール | 牝3 | 1 | 2 | A | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 北村宏司 | ジャスタウェイ | |
9 | アモフリューゲル | 牝3 | 2 | 10 | B | C2 | 5 | 永野猛蔵 | ファインニードル | ||||||
7 | イサチルキュート | 牝3 | 3 | 6 | C2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 木幡初也 | タリスマニック | ||
10 | ロゴナンバーワン | 牝3 | 4 | 7 | A | C1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 柴田善臣 | ロゴタイプ | |||
5 | スピリチュアル | 牝3 | 5 | 4 | C1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 武藤雅 | ヘニーヒューズ | |||
14 | ニシノサザナミ | 牝3 | 6 | 11 | 5 | 江田照男 | ハービンジャー | ||||||||
13 | キラメクミナミ | 牝3 | 7 | 1 | C1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 大野拓弥 | キズナ | ||
8 | チュウワスプリング | 牝3 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 伊藤工真 | リアルスティール | ||||||
3 | オニユリ | 牝3 | 9 | 8 | 野中悠太 | ディスクリートキャット | |||||||||
16 | キョウエイエピカ | 牝3 | 10 | 14 | 松岡正海 | ハービンジャー | |||||||||
1 | ジュンシリアス | 牝3 | 11 | 12 | 木幡巧也 | ジュンツバサ | |||||||||
6 | アルプスソング | 牝3 | 12 | 5 | 1 | 丸山元気 | ロードカナロア | ||||||||
4 | フロル | 牝3 | 13 | 15 | 佐藤翔馬 | ワールドエース | |||||||||
15 | コースタルタウン | 牝3 | 14 | 3 | C3 | 5 | 6 | 石橋脩 | ドレフォン | ||||||
11 | ヒマワリノコ | 牝3 | 15 | 13 | 内田博幸 | サトノアラジン | |||||||||
12 | ワラッテユルシテ | 牝3 | 返 | 6 | 杉原誠人 | アメリカンペイトリオット |
複勝 2 \150 / 9 \1030 / 7 \310
枠連 1-5 \2600 (11)
馬連 02-09 \11520 (28)
ワイド 02-09 \2310 (24)/ 02-07 \540 (5)/ 07-09 \7770 (46)
馬単 02-09 \16250 (45)
3連複 02-07-09 \22690 (59/455)
3連単 02-09-07 \160900 (370/2730)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 雨 馬場状態 : 重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1400m 15頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
11 | オーラビルス | 牡3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 菅原明良 | エスポワールシチー | |||
5 | サラサビーザベスト | 牡3 | 2 | 6 | C | C3 | 5 | 柴田善臣 | ゴールドアクター | ||||||
15 | サイタブラウン | 牡3 | 3 | 3 | C3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 木幡巧也 | カレンブラックヒル | |||
9 | ピエフォール | 牡3 | 4 | 2 | C3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 江田照男 | リアルスティール | |||
6 | ハットグットゲット | 牡3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | レーン | ヴィクトワールピサ | ||||
14 | ボールズピラミッド | 牡3 | 6 | 10 | C2 | 6 | 4 | 松岡正海 | イスラボニータ | ||||||
2 | ベベ | 牡3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 杉原誠人 | ディスクリートキャット | |||||||
10 | ポリッシュグルーム | 牡3 | 8 | 8 | A | C1 | 6 | 6 | 1 | 田辺裕信 | ビッグアーサー | ||||
8 | ブルーゴールド | 牡3 | 9 | 11 | 的場勇人 | アイファーソング | |||||||||
4 | ボールドトップ | 牡3 | 10 | 13 | 原優介 | エーシントップ | |||||||||
7 | スミダカチドキ | 牡3 | 11 | 5 | C1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 石川裕紀 | デクラレーションオブウォー | |||
3 | ニシノスナイパー | 牡3 | 12 | 12 | 佐藤翔馬 | モーリス | |||||||||
1 | シャララゲラン | 牡3 | 13 | 9 | 6 | 永野猛蔵 | シニスターミニスター | ||||||||
12 | ゲンパチタクト | セ3 | 14 | 14 | A | C1 | 2 | 内田博幸 | ハービンジャー | ||||||
13 | トーアオリンポス | 牡3 | 15 | 15 | 井上敏樹 | アポロキングダム |
複勝 11 \110 / 5 \440 / 15 \160
枠連 3-6 \2410 (7)
馬連 05-11 \2320 (8)
ワイド 05-11 \710 (9)/ 11-15 \210 (1)/ 05-15 \1380 (16)
馬単 11-05 \3370 (12)
3連複 05-11-15 \3120 (9/455)
3連単 11-05-15 \13620 (40/2730)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 雨 馬場状態 : 重
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1600m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
12 | ロジホーム | 牡3 | 1 | 7 | B | C2 | 2 | 2 | 西村太一 | ロジユニヴァース | |||||
4 | ベルウッドシキシマ | 牡3 | 2 | 5 | B | C2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 内田博幸 | マインドユアビスケッツ | ||
3 | オセアバトルプラン | 牡3 | 3 | 13 | 6 | 野中悠太 | バトルプラン | ||||||||
11 | ピンポイントドロー | 牡3 | 4 | 8 | C2 | 4 | 丸田恭介 | レッドファルクス | |||||||
6 | エディストーン | 牡3 | 5 | 1 | B | C2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 戸崎圭太 | ハーツクライ | ||
7 | ロンギングタイム | 牡3 | 6 | 2 | C1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 横山和生 | ハーツクライ | |||
2 | ダイヤモンドビーチ | 牡3 | 7 | 6 | C1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 石川裕紀 | ビーチパトロール | ||||
1 | デザイアーフェーム | 牡3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 田中勝春 | ラブリーデイ | ||||
14 | ライコウノキセキ | 牡3 | 9 | 9 | 田辺裕信 | エピファネイア | |||||||||
10 | ミヤビラピート | 牡3 | 10 | 15 | 5 | 木幡育也 | ルーラーシップ | ||||||||
9 | ハブル | 牡3 | 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 三浦皇成 | タリスマニック | |||||
16 | トーアタンガロア | 牡3 | 12 | 15 | 3 | 小林脩斗 | トランセンド | ||||||||
13 | キャナルロックス | 牡3 | 13 | 10 | 永野猛蔵 | キズナ | |||||||||
5 | アプレイザー | 牡3 | 14 | 11 | 2 | 杉原誠人 | オルフェーヴル | ||||||||
8 | ハクシンジャベリン | 牡3 | 15 | 14 | 山田敬士 | ビッグアーサー | |||||||||
15 | アルマフエルテ | 牡3 | 16 | 12 | 3 | 菊沢一樹 | ジャスタウェイ |
複勝 12 \350 / 4 \260 / 3 \3970
枠連 2-6 \4370 (14)
馬連 04-12 \3850 (17)
ワイド 04-12 \1280 (18)/ 03-12 \21050 (66)/ 03-04 \18710 (64)
馬単 12-04 \8680 (36)
3連複 03-04-12 \303570 (221/560)
3連単 12-04-03 \1751330 (1163/3360)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝 2400m 17頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
14 | ヴァリージア | 牡3 | 1 | 1 | C1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | レーン | ドゥラメンテ | |||
1 | ドーバーイーグル | 牡3 | 2 | 2 | A | C1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ルメール | ディーマジェスティ | ||
3 | トロピカルライト | 牝3 | 3 | 3 | C1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 丸田恭介 | キズナ | ||
15 | ブラックヴァール | 牝3 | 4 | 4 | C1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 田辺裕信 | ジャングルポケット | |||
7 | ベッピンサン | 牝3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 内田博幸 | ハービンジャー | ||||||
6 | ウインネモフィラ | 牝3 | 6 | 6 | C2 | 6 | 丸山元気 | ゴールドシップ | |||||||
11 | ファンネルマーク | セ3 | 7 | 9 | 5 | 木幡巧也 | ハーツクライ | ||||||||
8 | フォスティーヌ | 牝3 | 8 | 13 | C2 | 6 | 吉田豊 | ジャスタウェイ | |||||||
10 | ラスブリサス | 牡3 | 8 | 7 | C1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 松山弘平 | ジャスタウェイ | ||||
5 | ルージュメイベル | 牝3 | 10 | 11 | 三浦皇成 | ハービンジャー | |||||||||
2 | キラータイトル | 牡3 | 11 | 12 | 1 | 武藤雅 | ブラックタイド | ||||||||
13 | エストラーダ | セ3 | 12 | 10 | 4 | 藤懸貴志 | ハービンジャー | ||||||||
16 | インタクト | 牡3 | 13 | 8 | C | C3 | 6 | 2 | 5 | 菅原明良 | ハーツクライ | ||||
9 | ヤマブキ | 牡3 | 14 | 15 | 柴田大知 | ゴールドシップ | |||||||||
12 | ドゥワー | 牝3 | 15 | 14 | 永野猛蔵 | ゴールドシップ | |||||||||
17 | ドゥライト | 牡3 | 16 | 17 | 杉原誠人 | ドゥラメンテ | |||||||||
4 | デルマクビナゲ | 牡3 | 17 | 16 | 菅原隆一 | ハービンジャー |
複勝 14 \130 / 1 \130 / 3 \130
枠連 1-7 \520 (2)
馬連 01-14 \570 (2)
ワイド 01-14 \220 (2)/ 03-14 \210 (1)/ 01-03 \240 (3)
馬単 14-01 \990 (2)
3連複 01-03-14 \530 (1/680)
3連単 14-01-03 \2520 (2/4080)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定]
芝 1800m 9頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
2 | ダノンエアズロック | 牡2 | 1 | 1 | A | C1 | 2 | 2 | 1 | 1 | レーン | モーリス | |||
5 | ピースヒロフェイス | 牝2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 松山弘平 | サトノダイヤモンド | ||||||
9 | シトラール | 牡2 | 3 | 2 | A | C1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ルメール | スワーヴリチャード | |||
4 | サンライズジパング | 牡2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 戸崎圭太 | キズナ | ||||||
6 | マイネルガンナー | 牡2 | 5 | 6 | C2 | 6 | 2 | 柴田大知 | ゴールドシップ | ||||||
7 | ツキガキレイデスネ | 牝2 | 6 | 4 | 杉原誠人 | グレーターロンドン | |||||||||
3 | ロードレイナード | 牡2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 石川裕紀 | レイデオロ | |||||
1 | ギンザターゲット | 牝2 | 8 | 8 | 4 | 永野猛蔵 | リオンディーズ | ||||||||
8 | ベアサクシード | 牡2 | 9 | 9 | C3 | 5 | 6 | 6 | 松岡正海 | シルバーステート |
複勝 2 \110 / 5 \330 / 9 \130
枠連 2-5 \2150 (5)
馬連 02-05 \2070 (4)
ワイド 02-05 \610 (5)/ 02-09 \150 (1)/ 05-09 \850 (13)
馬単 02-05 \2230 (8)
3連複 02-05-09 \1510 (4/84)
3連単 02-05-09 \6700 (21/504)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝 1600m 18頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
17 | アサクサヴィーナス | 牝3 | 1 | 1 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | モーリス | ||
2 | リーリオブランコ | 牝3 | 2 | 3 | C1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 三浦皇成 | リアルスティール | |||
18 | グラスヴィガー | 牡3 | 3 | 2 | C2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 吉田豊 | ミッキーアイル | ||
13 | シークレットロゴ | 牡3 | 4 | 7 | 内田博幸 | ロゴタイプ | |||||||||
6 | セセラギ | 牝3 | 5 | 18 | C | C3 | 5 | 嶋田純次 | ゴールドアクター | ||||||
12 | エターナルジェイド | 牡3 | 6 | 16 | 柴田大知 | アンライバルド | |||||||||
14 | マインインパクト | 牝3 | 7 | 13 | C1 | 5 | 木幡巧也 | トゥザワールド | |||||||
3 | ウイングランブルー | 牡3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 菊沢一樹 | ゴールドシップ | |||
7 | カシノトルメンタ | セ3 | 9 | 17 | 佐藤翔馬 | マツリダゴッホ | |||||||||
16 | アンクルコンシャス | 牝3 | 10 | 6 | C2 | 5 | 5 | 5 | 横山和生 | ロードカナロア | |||||
8 | ヒラトミッチー | 牝3 | 11 | 8 | 6 | 3 | 大野拓弥 | ゴールドシップ | |||||||
9 | キタノランディ | 牝3 | 12 | 9 | B | C2 | 2 | 菅原明良 | メイショウボーラー | ||||||
11 | サマニテイオー | 牡3 | 13 | 15 | 的場勇人 | ドゥラメンテ | |||||||||
15 | マイネルジュリアン | 牡3 | 14 | 11 | A | C1 | 1 | 野中悠太 | スクリーンヒーロー | ||||||
4 | レッドルーセント | 牡3 | 15 | 5 | 6 | 3 | 6 | 松山弘平 | モーリス | ||||||
5 | ワンダーフルーリ | 牝3 | 16 | 12 | 菅原隆一 | ケープブランコ | |||||||||
1 | ノアパラダイス | 牡3 | 17 | 14 | 永野猛蔵 | グレーターロンドン | |||||||||
10 | コスモアイビー | 牡3 | 18 | 10 | C2 | 6 | 6 | 石川裕紀 | ゴールドシップ |
複勝 17 \110 / 2 \170 / 18 \140
枠連 1-8 \510 (3)
馬連 02-17 \710 (3)
ワイド 02-17 \320 (3)/ 17-18 \230 (1)/ 02-18 \630 (5)
馬単 17-02 \970 (3)
3連複 02-17-18 \1100 (1/816)
3連単 17-02-18 \3770 (4/4896)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 小雨 馬場状態 : 重
【7R】
3歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
ダート 1600m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
4 | リバートゥルー | 牝3 | 1 | 6 | A | C1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 吉田豊 | レッドファルクス | ||
13 | ビターゼノビア | 牝3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 嶋田純次 | ヘニーヒューズ | |||||
5 | メイショウコバト | 牝3 | 3 | 3 | C2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 戸崎圭太 | ダノンレジェンド | ||||
15 | エレボアブランシュ | 牝5 | 4 | 5 | C3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | レーン | リアルインパクト | |||
14 | ビターグラッセ | 牝3 | 5 | 2 | C2 | 5 | 2 | 三浦皇成 | ルーラーシップ | ||||||
3 | ウィズザワールド | 牝5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 大野拓弥 | トゥザワールド | |||||||
9 | イシュタル | 牝5 | 7 | 10 | 内田博幸 | American Pharoah | |||||||||
8 | ジューンポンポン | 牝4 | 8 | 4 | C | C3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 横山和生 | マクフィ | |
10 | カリカ | 牝4 | 9 | 11 | 1 | 2 | 木幡巧也 | ラニ | |||||||
1 | ラジエル | 牝4 | 10 | 9 | C | C3 | 4 | 野中悠太 | ミッキーアイル | ||||||
6 | サイモンポーリア | 牝5 | 11 | 15 | 丸山元気 | マジェスティックウォリアー | |||||||||
7 | エアーレジーナ | 牝5 | 12 | 12 | 6 | 石橋脩 | ルーラーシップ | ||||||||
12 | アプサラー | 牝4 | 13 | 14 | 菊沢一樹 | ドレフォン | |||||||||
2 | グローフォース | 牝3 | 14 | 8 | A | C1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 武藤雅 | コパノリッキー | |||
16 | カブラヤジョウ | 牝4 | 15 | 13 | 石川裕紀 | エスポワールシチー | |||||||||
11 | キョウエイゾロ | 牝4 | 16 | 16 | 原優介 | マスクゾロ |
複勝 4 \250 / 13 \140 / 5 \190
枠連 2-7 \780 (4)
馬連 04-13 \1020 (3)
ワイド 04-13 \490 (5)/ 04-05 \730 (9)/ 05-13 \390 (2)
馬単 04-13 \3300 (14)
3連複 04-05-13 \1870 (3/560)
3連単 04-13-05 \15240 (44/3360)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【8R】
3歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝 2000m 9頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
6 | マイネルビジョン | 牡3 | 1 | 4 | B | C2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 菅原明良 | Oscar Performance | ||
5 | セイウンパシュート | 牡3 | 2 | 3 | C2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 永野猛蔵 | ハーツクライ | |||
2 | オールマイデイズ | 牡3 | 3 | 1 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ルメール | リアルスティール | |
7 | アサカラキング | 牡3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 石川裕紀 | キズナ | |||
1 | スマートワン | 牡5 | 5 | 6 | C2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 戸崎圭太 | エイシンフラッシュ | |||
4 | ピンキープロミス | 牡3 | 6 | 5 | A | C1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 柴田大知 | ゴールドシップ | |
8 | ポリクシニーズ | 牡4 | 7 | 8 | 3 | 原優介 | リオンディーズ | ||||||||
9 | ジョット | 牡5 | 8 | 9 | 木幡初也 | ロージズインメイ | |||||||||
3 | ウインエタンセル | 牡3 | 9 | 7 | A | C1 | 5 | 5 | 松岡正海 | ビーチパトロール |
複勝 6 \210 / 5 \160 / 2 \110
枠連 5-6 \5440 (13)
馬連 05-06 \4000 (13)
ワイド 05-06 \840 (12)/ 02-06 \380 (6)/ 02-05 \230 (2)
馬単 06-05 \9600 (25)
3連複 02-05-06 \1560 (7/84)
3連単 06-05-02 \22250 (70/504)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 小雨 馬場状態 : 重
【9R】 八王子特別
3歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
ダート 2100m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
16 | セラフィックコール | 牡3 | 1 | 1 | B | C2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | レーン | ヘニーヒューズ | ||
3 | メイショウフジ | 牡3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 大野拓弥 | ホッコータルマエ | ||||||
6 | ヴィブラツィオーネ | 牡4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | ルメール | スピルバーグ | ||||||
8 | ソッコータルマカ | 牡3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 横山和生 | ホッコータルマエ | |||||||
5 | クールファイブ | 牡5 | 5 | 11 | C | C3 | 4 | 内田博幸 | ルーラーシップ | ||||||
7 | ワカミヤプレスト | 牡4 | 6 | 14 | C2 | 2 | 野中悠太 | ハービンジャー | |||||||
4 | プラチナドリーム | 牡4 | 7 | 6 | C1 | 1 | 菅原明良 | ホッコータルマエ | |||||||
2 | スリーエクスプレス | 牡4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 永野猛蔵 | エピファネイア | |||||||
1 | シェットランド | 牡3 | 9 | 4 | C1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 田辺裕信 | リアルインパクト | ||||
14 | カフェキング | 牡6 | 10 | 15 | 3 | 菊沢一樹 | キングカメハメハ | ||||||||
13 | メイテソーロ | 牡3 | 11 | 2 | A | C1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 戸崎圭太 | ミッキーロケット | ||
10 | ヴェールアップ | 牝5 | 12 | 7 | 3 | 三浦皇成 | ルーラーシップ | ||||||||
11 | ヤマノマタカ | 牡6 | 13 | 13 | 5 | 木幡巧也 | マジェスティックウォリアー | ||||||||
12 | キョウエイパラスト | 牡6 | 14 | 16 | 宮崎北斗 | エスケンデレヤ | |||||||||
15 | ダノンピーカブー | 牡4 | 15 | 10 | A | C1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 松山弘平 | Kitten's Joy | ||
9 | セイウンロミオ | セ5 | 止 | 12 | 5 | 杉原誠人 | ドゥラメンテ |
複勝 16 \110 / 3 \220 / 6 \420
枠連 2-8 \650 (2)
馬連 03-16 \820 (2)
ワイド 03-16 \360 (2)/ 06-16 \630 (6)/ 03-06 \2760 (25)
馬単 16-03 \900 (2)
3連複 03-06-16 \4070 (13/560)
3連単 16-03-06 \9010 (27/3360)
2023年 6月11日(日) 3回東京4日
天候 : 小雨 馬場状態 : 重
【10R】 夏至S
3歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
ダート 1600m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
16 | ケイアイシェルビー | 牡5 | 1 | 7 | 藤懸貴志 | ディープインパクト | |||||||||
3 | タガノエスコート | 牡4 | 2 | 1 | C3 | 4 | 5 | 5 | 松山弘平 | ロードカナロア | |||||
13 | スカーレットスカイ | 牝5 | 3 | 10 | 大野拓弥 | ディスクリートキャット | |||||||||
15 | オンザライン | 牡5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 戸崎圭太 | スクリーンヒーロー | ||||
