2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [10:10発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1400m
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [10:45発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1600m
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [11:15発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
芝1600m (D)
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [11:45発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1300m
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [12:35発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定]
芝1400m (D)
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [13:05発走]
【6R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定]
ダート1400m
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [13:35発走]
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝1800m (D)
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
9頭 [14:05発走]
【8R】
3歳以上・1勝(定量)[指定]
芝2400m (D)
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [14:35発走]
【9R】 三浦特別
3歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート1400m
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
13頭 [15:10発走]
【10R】 相模湖特別
3歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝1400m (D)
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [15:45発走]
【11R】 スレイプニルS
3歳以上・OP(別定)(国際)(特指)
ダート2100m
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [16:30発走]
【12R】
3歳以上・1勝(定量)(混)(特指)
ダート1600m
16頭 [10:10発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1400m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | オールマキシマム | 牝3 | 差 | B | C2 | 5 | 5 | 4 | 1 | *菱田裕二 | Kingmambo系 | |||
1 | 2 | アロハラニ | 牝3 | 逃 | C1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 田中勝春 | その他 Eclipse系 | |||
2 | 3 | グランデアマポーラ | 牝3 | 差 | *原優介 | Storm Bird系 | |||||||||
2 | 4 | ルミノルシファー | 牝3 | 追 | 2 | *藤田菜七 | Seeking the Gold系 | ||||||||
B3 | 5 | メダルラッシュ | 牝3 | 先 | C2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 内田博幸 | Vice Regent系 | |||
3 | 6 | ティーラミレス | 牝3 | 追 | C1 | 6 | *石川裕紀 | Seeking the Gold系 | |||||||
4 | 7 | ゲッティン | 牝3 | 差 | 6 | *吉田豊 | Bold Ruler系 | ||||||||
4 | 8 | ケンドチョウライ | 牝3 | 追 | 6 | *水沼元輝 | ディープインパクト系 | ||||||||
5 | 9 | グシチャンノソラ | 牝3 | 先 | C2 | 4 | 1 | 1 | 1 | *戸崎圭太 | Kingmambo系 | ||||
5 | 10 | フラッフィソング | 牝3 | 差 | *武藤雅 | Seeking the Gold系 | |||||||||
B6 | 11 | ファビュラスエリカ | 牝3 | 追 | 4 | 4 | *佐藤翔馬 | Storm Bird系 | |||||||
6 | 12 | ショウナンハコブネ | 牝3 | 追 | *北村宏司 | Sadler's Wells系 | |||||||||
7 | 13 | オリビアジュテーム | 牝3 | 先 | C2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 江田照男 | Danzig系 | |||
7 | 14 | ココマンダリン | 牝3 | 差 | 1 | *小林脩斗 | ディープインパクト系 | ||||||||
8 | 15 | サンマルリアン | 牝3 | 逃 | C2 | 5 | 永野猛蔵 | ディープインパクト系 | |||||||
8 | 16 | シズカノウミ | 牝3 | 差 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 大野拓弥 | Kingmambo系 |
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [10:45発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1600m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | グランリージェント | 牡3 | 差 | 5 | 水沼元輝 | Halo系 | ||||||||
B1 | 2 | シンガーズバラッド | 牡3 | 先 | 6 | *永野猛蔵 | ディープインパクト系 | ||||||||
2 | 3 | サバイバルキュート | 牝3 | 追 | 4 | *丸山元気 | Sadler's Wells系 | ||||||||
2 | 4 | アースジェイソンテ | 牡3 | 追 | C | C3 | 1 | *田中勝春 | Storm Bird系 | ||||||
3 | 5 | ラプンタ | 牝3 | 差 | 5 | *杉原誠人 | ディープインパクト系 | ||||||||
3 | 6 | アルカイド | 牡3 | 2 | 菅原明良 | ディープインパクト系 | |||||||||
4 | 7 | アルファエリザベス | 牝3 | 追 | *津村明秀 | ディープインパクト系 | |||||||||
4 | 8 | プロトカルチャー | 牡3 | 先 | 4 | 大野拓弥 | ハーツクライ系 | ||||||||
5 | 9 | ジェイエルバルカー | 牡3 | 逃 | C1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 木幡巧也 | Bold Ruler系 | ||||
B5 | 10 | マイショウチャン | 牡3 | 差 | C | C3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | Storm Bird系 | ||
6 | 11 | グレートフリオーソ | 牡3 | 追 | C2 | 6 | 5 | 内田博幸 | Roberto系 | ||||||
6 | 12 | キャッスルクラス | 牡3 | 3 | 北村宏司 | ハーツクライ系 | |||||||||
7 | 13 | ハクサンモンチュ | 牡3 | 差 | C1 | 6 | 5 | 3 | *武藤雅 | Forty Niner系 | |||||
7 | 14 | ブリガンダイン | 牡3 | 先 | C1 | 4 | 4 | 4 | *佐藤翔馬 | Kingmambo系 | |||||
8 | 15 | トリオンファーレ | セ3 | 先 | C2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 石川裕紀 | Kingmambo系 | ||
B8 | 16 | ゴルトレオパルト | 牡3 | 逃 | C3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 三浦皇成 | Storm Bird系 |
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [11:15発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
芝1600m (D)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ディバイングレース | 牝3 | 差 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ルメール | サンデーサイレンス系 | |||
1 | 2 | ラファドゥラ | 牝3 | 差 | C2 | 4 | 3 | 5 | 5 | *菅原明良 | Kingmambo系 | ||||
2 | 3 | ウインアイオライト | 牝3 | 先 | B | C2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | *M.デム | Roberto系 | |
2 | 4 | ロカイユ | 牝3 | 追 | 1 | 6 | 石橋脩 | ディープインパクト系 | |||||||
3 | 5 | プリマウェイ | 牝3 | 差 | 2 | *藤田菜七 | ハーツクライ系 | ||||||||
3 | 6 | ピペル | 牝3 | 差 | 6 | *永野猛蔵 | ステイゴールド系 | ||||||||
4 | 7 | ガールズレジェンド | 牝3 | 差 | A | C1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | *戸崎圭太 | Kingmambo系 | ||
4 | 8 | サクラアザレア | 牝3 | 差 | *内田博幸 | サンデーサイレンス系 | |||||||||
5 | 9 | パヴァーヌ | 牝3 | 先 | *津村明秀 | Northern Dancer系 | |||||||||
5 | 10 | ワビスケ | 牝3 | 先 | *原優介 | Northern Dancer系 | |||||||||
B6 | 11 | エリンジウム | 牝3 | 差 | 5 | *水沼元輝 | ディープインパクト系 | ||||||||
6 | 12 | クレーンロケット | 牝3 | 追 | C3 | 3 | *木幡初也 | Kingmambo系 | |||||||
7 | 13 | ビービーラドン | 牝3 | 先 | C2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | *田辺裕信 | ディープインパクト系 | |||
B7 | 14 | コスモチプリア | 牝3 | 先 | C1 | 2 | *柴田大知 | ステイゴールド系 | |||||||
8 | 15 | キタノレーニア | 牝3 | 先 | *小林脩斗 | Forty Niner系 | |||||||||
8 | 16 | アイソラシー | 牝3 | 差 | C3 | 6 | 6 | 6 | 6 | *菱田裕二 | Danzig系 |
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [11:45発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1300m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | メモリーグラス | 牡3 | 先 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | *M.デム | フジキセキ系 | ||
1 | 2 | ディーン | 牝3 | 差 | C3 | 5 | *藤田菜七 | サンデーサイレンス系 | |||||||
2 | 3 | ワクワクタロー | 牡3 | 追 | 3 | *木幡初也 | ディープインパクト系 | ||||||||
2 | 4 | ホクトブルース | 牝3 | 差 | *柴田善臣 | Kingmambo系 | |||||||||
3 | 5 | サクセスバラード | 牡3 | 先 | A | C1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | *ルメール | ディープインパクト系 | |
3 | 6 | マーゴットバモス | 牡3 | 差 | C2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 丸田恭介 | Kingmambo系 | ||
4 | 7 | イデアテッシン | 牡3 | 追 | 内田博幸 | ネオユニヴァース系 | |||||||||
4 | 8 | アスクトゥマッチ | 牡3 | 差 | *原優介 | Danzig系 | |||||||||
5 | 9 | テイエムクリエイト | 牡3 | 差 | 6 | 丸山元気 | Roberto系 | ||||||||
5 | 10 | ドーンパッセージ | 牝3 | 差 | C3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 北村宏司 | Storm Bird系 | ||||
6 | 11 | ハクサンセーブル | 牝3 | 先 | *柴田大知 | Forty Niner系 | |||||||||
6 | 12 | タイガーシュガー | 牡3 | 差 | *小林脩斗 | フジキセキ系 | |||||||||
7 | 13 | ナムラレオ | 牡3 | 逃 | C1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 田辺裕信 | ハーツクライ系 | |||
7 | 14 | イナホ | 牝3 | 逃 | C2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 吉田豊 | ディープインパクト系 | |||
B8 | 15 | ロッカバラード | 牡3 | 差 | A | C1 | 2 | *水沼元輝 | ディープインパクト系 | ||||||
8 | 16 | エヌタンホイザー | 牡3 | 追 | 6 | 菊沢一樹 | Nasrullah系 |
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [12:35発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定]
芝1400m (D)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ランデヴーローズ | 牝2 | C3 | 3 | 石橋脩 | Danzig系 | ||||||||
1 | 2 | ジョウゲンノツキ | 牝2 | 4 | 4 | 三浦皇成 | フジキセキ系 | ||||||||
2 | 3 | ミルタンドレス | 牝2 | 永野猛蔵 | Kingmambo系 | ||||||||||
2 | 4 | クラウンシエンタ | 牡2 | 6 | 5 | 武藤雅 | Bold Ruler系 | ||||||||
3 | 5 | レイニングキャット | 牡2 | C3 | 5 | 6 | 大野拓弥 | Storm Bird系 | |||||||
3 | 6 | リルフロスト | 牡2 | 6 | 木幡巧也 | Grey Sovereign系 | |||||||||
4 | 7 | オキャン | 牝2 | 北村宏司 | Bold Ruler系 | ||||||||||
4 | 8 | ウインラムセス | 牡2 | C1 | 4 | 5 | 5 | 石川裕紀 | Roberto系 | ||||||
5 | 9 | ヴァンヴィーヴ | 牡2 | 2 | 2 | 2 | 6 | M.デム | サンデーサイレンス系 | ||||||
5 | 10 | ユイノグランコード | 牡2 | 1 | 江田照男 | Bold Ruler系 | |||||||||
6 | 11 | プレイフォーエフ | 牝2 | 原優介 | Nasrullah系 | ||||||||||
6 | 12 | キアロヴェローチェ | 牡2 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ルメール | Roberto系 | ||||
7 | 13 | グレンノアラシ | 牡2 | 柴田大知 | Roberto系 | ||||||||||
7 | 14 | グラビティブラスト | 牡2 | 小林脩斗 | ディープインパクト系 | ||||||||||
8 | 15 | アシセバイラ | 牝2 | 津村明秀 | Vice Regent系 | ||||||||||
8 | 16 | ノヴァエクスプレス | 牡2 | C2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 菅原明良 | Storm Bird系 |
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [13:05発走]
【6R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定]
ダート1400m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | エースアビリティ | 牡2 | 石川裕紀 | Kingmambo系 | ||||||||||
1 | 2 | タンゴノアール | 牡2 | 永野猛蔵 | Kingmambo系 | ||||||||||
2 | 3 | クラークテソーロ | 牡2 | 柴田大知 | ハーツクライ系 | ||||||||||
2 | 4 | デザートトレイン | 牡2 | 木幡育也 | Storm Bird系 | ||||||||||
3 | 5 | ポンピエ | 牡2 | C1 | 5 | 6 | 6 | 津村明秀 | Forty Niner系 | ||||||
3 | 6 | ピューロマジック | 牝2 | C2 | 3 | 2 | 4 | 戸崎圭太 | Storm Bird系 | ||||||
4 | 7 | オレンジブルボン | 牡2 | 原優介 | サンデーサイレンス系 | ||||||||||
4 | 8 | リアルカイザー | 牡2 | C3 | 6 | 大野拓弥 | Danzig系 | ||||||||
5 | 9 | バーガーポテト | 牡2 | C3 | 6 | 石橋脩 | Bold Ruler系 | ||||||||
5 | 10 | アイヴィハウス | 牡2 | C2 | 2 | 2 | 3 | M.デム | Bold Ruler系 | ||||||
6 | 11 | ハビレ | 牡2 | 4 | 5 | 4 | 菅原明良 | Storm Bird系 | |||||||
6 | 12 | モンサンアクシア | 牡2 | 2 | 木幡巧也 | ディープインパクト系 | |||||||||
7 | 13 | ユイノコキュウ | 牡2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 三浦皇成 | Bold Ruler系 | ||||||
7 | 14 | マーゴットエクラ | 牝2 | 丸田恭介 | Bold Ruler系 | ||||||||||
8 | 15 | アマンテビアンコ | 牡2 | C | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ルメール | Storm Bird系 | ||||
8 | 16 | ダイチジェム | 牡2 | 3 | 武士沢友 | Danzig系 |
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [13:35発走]
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝1800m (D)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ホウオウムサシ | 牡3 | 先 | C1 | 2 | 3 | 2 | 2 | *菅原明良 | Kingmambo系 | ||||
B1 | 2 | ローマンシアター | 牝3 | 差 | *杉原誠人 | Kingmambo系 | |||||||||
2 | 3 | アスキステソーロ | 牡3 | 先 | 6 | 2 | 2 | *柴田大知 | Kingmambo系 | ||||||
2 | 4 | サクセスパルス | 牡3 | 差 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | *三浦皇成 | Roberto系 | ||||
3 | 5 | プレサージオ | 牡3 | 追 | A | C1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 原優介 | Danzig系 | ||
3 | 6 | マイネルムジーク | 牡3 | 野中悠太 | ディープインパクト系 | ||||||||||
4 | 7 | マインツァー | 牝3 | 追 | C2 | 3 | *木幡巧也 | フジキセキ系 | |||||||
4 | 8 | アウグーリ | 牝3 | 差 | 津村明秀 | Roberto系 | |||||||||
5 | 9 | ネクストブレイク | 牡3 | 先 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | *ルメール | Roberto系 | |
5 | 10 | エイガウマザンマイ | 牡3 | 追 | *藤田菜七 | ディープインパクト系 | |||||||||
6 | 11 | ゴットリープ | 牡3 | 差 | 6 | 5 | 4 | *菱田裕二 | フジキセキ系 | ||||||
6 | 12 | ステラデルシエロ | 牡3 | 差 | C1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | *戸崎圭太 | サンデーサイレンス系 | ||
7 | 13 | コマチザクラ | 牝3 | 追 | B | C2 | 1 | *菊沢一樹 | ディープインパクト系 | ||||||
B7 | 14 | グッバイアイザック | 牡3 | 追 | 永野猛蔵 | サンデーサイレンス系 | |||||||||
8 | 15 | ジェイエルドラフト | 牡3 | 差 | 3 | 6 | *吉田豊 | Danzig系 | |||||||
8 | 16 | カフェカズショコラ | 牡3 | 差 | *小林脩斗 | Kingmambo系 |
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
9頭 [14:05発走]
【8R】
3歳以上・1勝(定量)[指定]
芝2400m (D)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | サインオブサクセス | 牡4 | 差 | C1 | 6 | 4 | 6 | *永野猛蔵 | Danzig系 | |||||
2 | 2 | ミヴィダロカ | 牝4 | 追 | 6 | *武藤雅 | ハーツクライ系 | ||||||||
3 | 3 | シリアルノヴェル | 牡3 | 差 | C2 | 5 | 5 | 4 | 2 | *原優介 | その他 Eclipse系 | ||||
4 | 4 | ナミブ | セ7 | 差 | 6 | 2 | 杉原誠人 | ステイゴールド系 | |||||||
5 | 5 | ネイチャーシップ | 牡5 | マ | A | C1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | *丸山元気 | ステイゴールド系 | |
B6 | 6 | フォーグッド | セ4 | 先 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ルメール | ディープインパクト系 | |
7 | 7 | ナイトインロンドン | 牡3 | 先 | C | C3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | *田辺裕信 | ディープインパクト系 | |
B8 | 8 | アシェットデセール | セ6 | 追 | C1 | 6 | 6 | *三浦皇成 | Kingmambo系 | ||||||
B8 | 9 | マイネルカグラ | 牡4 | 逃 | B | C2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | *M.デム | ネオユニヴァース系 |
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [14:35発走]
【9R】 三浦特別
3歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート1400m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
B1 | 1 | キャンディドライヴ | 牡4 | 差 | 5 | *石川裕紀 | Fappiano系 | ||||||||
1 | 2 | エルパソ | 牡4 | 逃 | A | C1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | *戸崎圭太 | Seeking the Gold系 | ||
2 | 3 | ゲンパチプライド | 牡4 | 差 | C3 | 5 | *杉原誠人 | ディープインパクト系 | |||||||
2 | 4 | ハチメンロッピ | 牡3 | 追 | 4 | *原優介 | フジキセキ系 | ||||||||
3 | 5 | フォトスフィア | 牡4 | 追 | 6 | *津村明秀 | Storm Bird系 | ||||||||
3 | 6 | アイスマン | 牡5 | 差 | C1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | M.デム | Forty Niner系 | |||
B4 | 7 | トーアシオン | セ7 | 差 | 6 | *内田博幸 | Forty Niner系 | ||||||||
4 | 8 | トップヴィヴィット | 牡5 | 逃 | 6 | 3 | 宮崎北斗 | ディープインパクト系 | |||||||
5 | 9 | アラカザーム | 牝5 | 先 | 4 | 田中勝春 | Storm Bird系 | ||||||||
5 | 10 | アウトパフォーム | セ4 | 差 | 2 | *北村宏司 | Danzig系 | ||||||||
B6 | 11 | クリスタルウエイ | 牡4 | 追 | 6 | 1 | 3 | 吉田豊 | Storm Bird系 | ||||||
6 | 12 | ヒロノゴウカイ | 牡4 | 追 | *丸田恭介 | その他 Eclipse系 | |||||||||
B7 | 13 | ベアグッジョブ | 牡4 | 差 | B | C2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 木幡巧也 | Red God系 | ||
7 | 14 | コスモルーテウス | 牡4 | 差 | *柴田大知 | Halo系 | |||||||||
B8 | 15 | バルミュゼット | 牡4 | 差 | C2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | *菅原明良 | Roberto系 | |||
B8 | 16 | ジャングルキング | 牡5 | 先 | C1 | 4 | 2 | 1 | 3 | *ルメール | Kingmambo系 |
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
13頭 [15:10発走]
【10R】 相模湖特別
3歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝1400m (D)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ステルナティーア | 牝4 | 差 | C3 | 4 | 1 | *北村宏司 | Kingmambo系 | ||||||
2 | 2 | ベストクィーン | 牝7 | 追 | C3 | 6 | 藤田菜七 | Roberto系 | |||||||
3 | 3 | ミスヨコハマ | 牝3 | 追 | 6 | 6 | *石川裕紀 | サンデーサイレンス系 | |||||||
4 | 4 | レフトゥバーズ | 牝5 | 追 | C1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | *ルメール | ディープインパクト系 | |||
4 | 5 | トーカイキング | 牡5 | 追 | 5 | *川又賢治 | ネオユニヴァース系 | ||||||||
5 | 6 | シャドウフューリー | 牡3 | 差 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | *M.デム | フジキセキ系 | ||||
5 | 7 | ヴェールアンレーヴ | 牝4 | 差 | C2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 戸崎圭太 | Kingmambo系 | |||
6 | 8 | カフェサンドリヨン | 牝6 | 先 | C3 | 2 | 3 | 5 | *永野猛蔵 | Kingmambo系 | |||||
6 | 9 | コズミックフロスト | 牝4 | 先 | A | C1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | *三浦皇成 | Danzig系 | |
7 | 10 | アラクレ | 牝4 | 先 | *柴田大知 | サンデーサイレンス系 | |||||||||
7 | 11 | デュガ | 牡4 | 先 | 3 | *菅原明良 | Storm Bird系 | ||||||||
8 | 12 | サヴァイヴ | 牡6 | 先 | C2 | 5 | 5 | *石橋脩 | フジキセキ系 | ||||||
8 | 13 | アンクロワ | 牝4 | 先 | A | C1 | 5 | 6 | 2 | *津村明秀 | Roberto系 |
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [15:45発走]
【11R】 スレイプニルS
3歳以上・OP(別定)(国際)(特指)
ダート2100m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | アーテルアストレア | 牝4 | 差 | 菱田裕二 | サンデーサイレンス系 | |||||||||
B1 | 2 | ダノンラスター | セ7 | 追 | B | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | *ルメール | ディープインパクト系 | |
2 | 3 | ヒロイックテイル | セ6 | 先 | 2 | 松田大作 | Roberto系 | ||||||||
2 | 4 | ラストマン | 牡6 | 追 | 大野拓弥 | ゴールドアリュール系 | |||||||||
3 | 5 | レッドファーロ | 牡4 | 差 | C3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 横山典弘 | ハーツクライ系 | ||||
3 | 6 | トゥーフェイス | 牡5 | 差 | B | C2 | 2 | 6 | 3 | 3 | *三浦皇成 | Roberto系 | |||
4 | 7 | キスラー | 牡7 | 追 | 6 | 1 | *永野猛蔵 | ディープインパクト系 | |||||||
4 | 8 | カウディーリョ | セ7 | 差 | C1 | 5 | 2 | 4 | *田辺裕信 | Kingmambo系 | |||||
5 | 9 | キタノヴィジョン | 牡6 | 差 | 5 | 6 | *江田照男 | Halo系 | |||||||
5 | 10 | ハイエンド | 牡4 | 先 | *北村宏司 | サンデーサイレンス系 | |||||||||
B6 | 11 | ペルセウスシチー | 牡6 | 差 | *石川裕紀 | Kingmambo系 | |||||||||
6 | 12 | テンカハル | 牡5 | 差 | C | C3 | 6 | 3 | 3 | *内田博幸 | Kingmambo系 | ||||
7 | 13 | ヴィジョンオブラヴ | 牡8 | 追 | *丸田恭介 | Lyphard系 | |||||||||
7 | 14 | ディクテオン | セ5 | 追 | A | C1 | 2 | 2 | 菅原明良 | Kingmambo系 | |||||
B8 | 15 | ヘラルドバローズ | 牡4 | 先 | C3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | *戸崎圭太 | Bold Ruler系 | |||
8 | 16 | バイシュラバナ | セ6 | マ | 3 | 2 | 4 | 5 | *M.デム | Kingmambo系 |
2023年 6月17日(土) 3回東京5日目
16頭 [16:30発走]
【12R】
3歳以上・1勝(定量)(混)(特指)
ダート1600m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | パープルナイト | 牡3 | 先 | C1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 西村太一 | Roberto系 | |||
B1 | 2 | サファル | セ5 | 差 | 4 | *内田博幸 | Kingmambo系 | ||||||||
2 | 3 | ビービーキング | 牡5 | 先 | *武藤雅 | ディープインパクト系 | |||||||||
2 | 4 | ミヤビクライ | 牡4 | 先 | *永野猛蔵 | Danzig系 | |||||||||
3 | 5 | ベイビールビオ | 牡4 | 差 | 1 | *大野拓弥 | Nasrullah系 | ||||||||
3 | 6 | フェブルウス | 牡3 | 差 | 木幡巧也 | サンデーサイレンス系 | |||||||||
4 | 7 | パンテレリア | 牡4 | 先 | 伊藤工真 | フジキセキ系 | |||||||||
4 | 8 | オーサムデアラー | 牡3 | 先 | A | C1 | 6 | 6 | 2 | *津村明秀 | Vice Regent系 | ||||
B5 | 9 | セイシェルノユウヒ | セ6 | 追 | 4 | 3 | 5 | 1 | 三浦皇成 | Vice Regent系 | |||||
5 | 10 | アッティラ | 牡3 | 差 | *石川裕紀 | ハーツクライ系 | |||||||||
6 | 11 | ベネロングポイント | 牡4 | 先 | B | C2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | *石橋脩 | ハーツクライ系 | ||
B6 | 12 | ブライテストドーン | 牡3 | 先 | 5 | 3 | 4 | 2 | *M.デム | Vice Regent系 | |||||
7 | 13 | グロリアスヒーロー | 牡4 | 先 | 菅原明良 | Roberto系 | |||||||||
B7 | 14 | ホワイトクロウ | セ5 | 差 | B | C2 | 6 | 5 | 4 | 3 | *丸山元気 | Storm Bird系 | |||
8 | 15 | ヴァナルガンド | 牡3 | 差 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ルメール | Mr. Prospector系 | ||
8 | 16 | アクションプラン | 牡3 | 差 | C1 | 2 | 4 | 2 | 2 | *戸崎圭太 | Kingmambo系 |