2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
16頭 [10:35発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝2000m・内 (B)
2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
14頭 [11:05発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1800m
2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
13頭 [12:25発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定]
ダート1200m
2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
16頭 [12:55発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1400m
2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
16頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
芝1400m・内 (B)
2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
13頭 [13:55発走]
【8R】
3歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート1800m
2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
8頭 [14:25発走]
【9R】 京橋特別
3歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝2000m・内 (B)
2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
10頭 [15:00発走]
【10R】 垂水S
3歳以上・3勝(ハン)(混)[指定]
芝1800m・外 (B)
2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
13頭 [15:35発走]
【11R】 米子S
3歳以上・OP(L)(別定)(国際)(特指)
芝1600m・外 (B)
2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
16頭 [16:15発走]
【12R】
3歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート1200m
16頭 [10:35発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ワイズメアリー | 牝3 | 先 | C1 | 5 | *藤懸貴志 | サンデーサイレンス系 | |||||||
1 | 2 | コステロアスール | 牡3 | 差 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | *和田竜二 | Kingmambo系 | ||||
2 | 3 | フォーチュンコード | 牝3 | 差 | 3 | *藤岡康太 | ディープインパクト系 | ||||||||
2 | 4 | ウインエクラン | 牡3 | 差 | C1 | 3 | 3 | 3 | 3 | *松山弘平 | Roberto系 | ||||
3 | 5 | ラムケイ | 牝3 | 差 | C3 | 6 | 3 | 6 | 幸英明 | Danzig系 | |||||
3 | 6 | ジュンフカリ | 牡3 | 先 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西村淳也 | Kingmambo系 | ||
4 | 7 | スピルクリスティ | 牝3 | 追 | 2 | *秋山稔樹 | ディープインパクト系 | ||||||||
4 | 8 | ヤマニンエカ | 牝3 | 3 | 6 | 高倉稜 | その他 Eclipse系 | ||||||||
5 | 9 | ダイシンベスパ | 牝3 | 差 | C2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 森裕太朗 | Roberto系 | ||||
5 | 10 | チュウワステート | 牡3 | 先 | 2 | 小崎綾也 | ディープインパクト系 | ||||||||
6 | 11 | プロミシングギャル | 牝3 | 逃 | C2 | 5 | 6 | *角田大河 | Kingmambo系 | ||||||
B6 | 12 | プエルトボニータ | 牡3 | 差 | 1 | *松若風馬 | フジキセキ系 | ||||||||
7 | 13 | レッドマジック | 牡3 | 先 | A | C1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | *坂井瑠星 | ハーツクライ系 | ||
7 | 14 | ショウナンダグラス | 牡3 | 差 | B | C2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | *岩田望来 | フジキセキ系 | ||
8 | 15 | クリプティクコード | 牡3 | 追 | C | C3 | 1 | *団野大成 | Sadler's Wells系 | ||||||
8 | 16 | ケイティウラノス | 牡3 | 追 | 4 | *加藤祥太 | ディープインパクト系 |
2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
14頭 [11:05発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ヴォードヴィル | 牝3 | 差 | 5 | 5 | 6 | 5 | *団野大成 | Kingmambo系 | |||||
2 | 2 | クーファアドーブス | 牝3 | 差 | C | C3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 藤岡康太 | ハーツクライ系 | |||
3 | 3 | ピエナパイロ | 牝3 | 先 | C1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 河原田菜 | Bold Ruler系 | ||
3 | 4 | ウィンウッドテール | 牝3 | 先 | A | C1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 小崎綾也 | Bold Ruler系 | ||
B4 | 5 | テスティファイ | 牝3 | 4 | 国分恭介 | Bold Ruler系 | |||||||||
4 | 6 | アウロス | 牝3 | 先 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 岩田望来 | ディープインパクト系 | ||
5 | 7 | ゲンパチルミナス | 牝3 | 差 | C | C3 | 6 | 1 | 6 | 永島まな | Fappiano系 | ||||
5 | 8 | ルクスシャロン | 牝3 | 差 | *酒井学 | Kingmambo系 | |||||||||
6 | 9 | ユウギリ | 牝3 | 追 | 5 | 2 | *松山弘平 | Kingmambo系 | |||||||
6 | 10 | パララヴィクトリア | 牝3 | 追 | B | C2 | 6 | 5 | 5 | *今村聖奈 | Storm Bird系 | ||||
7 | 11 | シゲルミライ | 牝3 | 逃 | C1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | *和田竜二 | Storm Bird系 | |||
7 | 12 | サンマルブライト | 牝3 | 追 | 6 | 藤懸貴志 | Kingmambo系 | ||||||||
8 | 13 | エメイヴェイモン | 牝3 | 先 | C1 | 2 | *角田大河 | ハーツクライ系 | |||||||
8 | 14 | メイショウニコヒメ | 牝3 | 追 | 3 | *田口貫太 | Kingmambo系 |
2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
13頭 [12:25発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定]
ダート1200m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ノットイナフ | 牡2 | B | C2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 川田将雅 | Bold Ruler系 | ||||
2 | 2 | コパノアマンダ | 牝2 | 西塚洸二 | Bold Ruler系 | ||||||||||
3 | 3 | エコロガイア | 牡2 | C3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 岩田望来 | Mr. Prospector系 | |||||
4 | 4 | オールラウンダー | 牡2 | 5 | 5 | 5 | 松若風馬 | ハーツクライ系 | |||||||
4 | 5 | アルピニスト | 牝2 | 2 | 長岡禎仁 | Storm Bird系 | |||||||||
5 | 6 | サトノフェニックス | 牡2 | C3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 和田竜二 | Storm Bird系 | |||||
5 | 7 | ダイメイゼット | 牡2 | C2 | 6 | 6 | 5 | 泉谷楓真 | Storm Bird系 | ||||||
6 | 8 | サザンカ | 牝2 | 1 | 角田大河 | Storm Bird系 | |||||||||
6 | 9 | ナムラルッコラ | 牝2 | 6 | 田口貫太 | Danzig系 | |||||||||
7 | 10 | トラペジスト | 牡2 | C1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 松山弘平 | Mr. Prospector系 | |||||
7 | 11 | ボビーニクビッタケ | 牝2 | 6 | 5 | 4 | 藤岡康太 | Storm Bird系 | |||||||
8 | 12 | ダイシンバースディ | 牡2 | C2 | 3 | 加藤祥太 | Vice Regent系 | ||||||||
8 | 13 | ミヤジテン | 牝2 | 6 | 永島まな | Danzig系 |
2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
16頭 [12:55発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1400m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ランドティターン | 牡3 | 差 | B | C2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | *団野大成 | Forty Niner系 | ||
1 | 2 | ルジマトフ | セ3 | 追 | 国分恭介 | ディープインパクト系 | |||||||||
2 | 3 | ハイクライテリア | セ3 | 差 | 6 | *国分優作 | ネオユニヴァース系 | ||||||||
2 | 4 | ヒズハイネス | 牡3 | 追 | *小崎綾也 | Roberto系 | |||||||||
3 | 5 | ジラルデ | 牡3 | 追 | C2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | *角田大河 | ハーツクライ系 | ||
3 | 6 | クリノチャンプ | 牡3 | 4 | 秋山稔樹 | Forty Niner系 | |||||||||
4 | 7 | メイショウコムスビ | 牡3 | 差 | 6 | *泉谷楓真 | Halo系 | ||||||||
B4 | 8 | イストロス | セ3 | 先 | B | C2 | 5 | 3 | 1 | 幸英明 | Kingmambo系 | ||||
5 | 9 | メイショウミチロク | 牡3 | 差 | 6 | 4 | *田口貫太 | ステイゴールド系 | |||||||
5 | 10 | ハッピーアズラリー | 牝3 | 追 | C1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | *岩田望来 | Kingmambo系 | |||
6 | 11 | センスオブピース | 牝3 | 差 | 2 | *永島まな | ステイゴールド系 | ||||||||
6 | 12 | テングクラブ | 牡3 | 先 | 3 | *河原田菜 | Storm Bird系 | ||||||||
7 | 13 | ドウフォルス | 牡3 | 逃 | C1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 藤岡康太 | ハーツクライ系 | ||
7 | 14 | ライヴリー | 牝3 | 差 | A | C1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | *松山弘平 | サンデーサイレンス系 | ||
8 | 15 | イセベイ | 牡3 | 西村淳也 | Roberto系 | ||||||||||
8 | 16 | ケイアイアニラ | 牡3 | 差 | A | C1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 坂井瑠星 | Bold Ruler系 |
2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
16頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
芝1400m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | レッドヒルシューズ | 牝3 | 差 | 5 | 5 | 4 | *今村聖奈 | ハーツクライ系 | ||||||
1 | 2 | メイショウヒゾッコ | 牝5 | 差 | 3 | 太宰啓介 | Danzig系 | ||||||||
2 | 3 | ジェットグリッター | 牝4 | 先 | *田口貫太 | フジキセキ系 | |||||||||
2 | 4 | ランスオブサウンド | 牝3 | 逃 | A | C1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | *西村淳也 | ディープインパクト系 | ||
3 | 5 | ツッチーフェイス | 牝4 | 追 | C2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 和田竜二 | Danzig系 | |||
3 | 6 | ペイシャフラワー | 牝3 | 逃 | 1 | *永島まな | Halo系 | ||||||||
4 | 7 | モラトリアム | 牝5 | 先 | A | C1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | *岩田望来 | ディープインパクト系 | |
4 | 8 | アイオブザストーム | 牝3 | 差 | 4 | 6 | 団野大成 | ディープインパクト系 | |||||||
5 | 9 | ヘクトパスカル | 牝4 | 逃 | 5 | *幸英明 | Roberto系 | ||||||||
5 | 10 | パレドジュスティス | 牝5 | 追 | 3 | *西塚洸二 | Kingmambo系 | ||||||||
6 | 11 | マンドローネ | 牝4 | 先 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | *川田将雅 | ハーツクライ系 | |
6 | 12 | プロティオスミノル | 牝4 | 逃 | 5 | 高倉稜 | Storm Bird系 | ||||||||
7 | 13 | メイショウソウゲツ | 牝4 | 先 | 6 | 4 | *角田大河 | Forty Niner系 | |||||||
7 | 14 | テンノメッセージ | 牝3 | 先 | B | C2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | *坂井瑠星 | Kingmambo系 | |
8 | 15 | シャウビンダー | 牝4 | 差 | B | C2 | 2 | *酒井学 | Vice Regent系 | ||||||
8 | 16 | ダノンティアラ | 牝4 | 先 | 5 | *松若風馬 | Kingmambo系 |
2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
13頭 [13:55発走]
【8R】
3歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ワイドアウェイク | 牝5 | 先 | A | C1 | 5 | 田口貫太 | Sadler's Wells系 | ||||||
2 | 2 | グァルジャー | 牝3 | 逃 | 5 | 4 | 松若風馬 | Danzig系 | |||||||
3 | 3 | ヒロシクン | セ4 | 逃 | *高倉稜 | Storm Bird系 | |||||||||
4 | 4 | ヴァレンティヌス | 牡3 | 先 | B | C2 | 4 | 4 | 4 | 6 | *西村淳也 | Forty Niner系 | |||
B4 | 5 | バイス | セ5 | 差 | 5 | 3 | 和田竜二 | Kingmambo系 | |||||||
B5 | 6 | ドライグ | 牡3 | 先 | 3 | 国分優作 | その他 Eclipse系 | ||||||||
5 | 7 | エリンアキレウス | 牡3 | 追 | B | C2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | *幸英明 | Roberto系 | ||
6 | 8 | モズアンタレス | 牝3 | 先 | C | C3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | *今村聖奈 | Nasrullah系 | ||
6 | 9 | エルゲルージ | 牡4 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 坂井瑠星 | Kingmambo系 | |||
7 | 10 | プラーヴィ | 牡3 | 先 | A | C1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | *松山弘平 | Kingmambo系 | |
7 | 11 | ヒノデテイオー | 牡4 | 先 | B | C2 | 4 | 5 | 6 | *西塚洸二 | Bold Ruler系 | ||||
B8 | 12 | スカーズ | 牡3 | 先 | A | C1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 藤岡康太 | ディープインパクト系 | ||
8 | 13 | アルムエアフォルク | 牝3 | 差 | 4 | 1 | 藤懸貴志 | Storm Bird系 |
2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
8頭 [14:25発走]
【9R】 京橋特別
3歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | プレシオーソ | セ6 | 差 | C | C3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | *岩田望来 | サンデーサイレンス系 | ||
2 | 2 | カイザー | 牡4 | 先 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 西村淳也 | ディープインパクト系 | |||
3 | 3 | ウェイオブライト | セ5 | 先 | A | C1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | *松山弘平 | ディープインパクト系 | |
4 | 4 | ダディーズトリップ | 牡7 | 先 | A | C1 | 6 | 2 | 3 | *秋山真一 | ステイゴールド系 | ||||
5 | 5 | ピノクル | 牡7 | マ | A | C1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 和田竜二 | Kingmambo系 | |
6 | 6 | テーオーソロス | 牡5 | 差 | C1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 泉谷楓真 | その他 Eclipse系 | ||||
7 | 7 | デルマグレムリン | 牡4 | 差 | B | C2 | 6 | 6 | 6 | 1 | *幸英明 | ディープインパクト系 | |||
8 | 8 | ラリュエル | 牝4 | 先 | C1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 坂井瑠星 | ディープインパクト系 |
2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
10頭 [15:00発走]
【10R】 垂水S
3歳以上・3勝(ハン)(混)[指定]
芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | デビットバローズ | 牡4 | 逃 | C2 | 4 | 5 | 4 | 2 | *西村淳也 | Kingmambo系 | ||||
2 | 2 | タイゲン | 牡4 | 先 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 和田竜二 | Storm Bird系 | |||
3 | 3 | シャフトオブライト | 牡8 | B | C2 | 1 | 1 | *松若風馬 | サンデーサイレンス系 | ||||||
4 | 4 | パラレルヴィジョン | 牡4 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | *川田将雅 | ディープインパクト系 | |||
5 | 5 | オヌール | 牝5 | 差 | B | C2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | *岩田望来 | ディープインパクト系 | |
6 | 6 | トゥデイイズザデイ | 牡4 | 追 | B | C2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | *松山弘平 | ディープインパクト系 | |
7 | 7 | クロミナンス | 牡6 | 差 | 4 | 4 | 4 | 3 | *荻野極 | Kingmambo系 | |||||
B7 | 8 | プライムフェイズ | 牡6 | 差 | A | C1 | 6 | 5 | *団野大成 | ディープインパクト系 | |||||
8 | 9 | アルナシーム | 牡4 | 差 | C1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 坂井瑠星 | Roberto系 | ||
8 | 10 | シンボ | 牡6 | 先 | C3 | 6 | *松岡正海 | Danzig系 |
2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
13頭 [15:35発走]
【11R】 米子S
3歳以上・OP(L)(別定)(国際)(特指)
芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | リプレーザ | 牡5 | 差 | 4 | *国分優作 | Kingmambo系 | ||||||||
2 | 2 | ノルカソルカ | 牡6 | 逃 | 2 | *今村聖奈 | Roberto系 | ||||||||
B3 | 3 | ラセット | 牡8 | 追 | 5 | 加藤祥太 | Seeking the Gold系 | ||||||||
4 | 4 | メイショウオーパス | 牡8 | 追 | 3 | *角田大河 | Halo系 | ||||||||
4 | 5 | ラインベック | セ6 | 先 | B | C2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 藤岡康太 | ディープインパクト系 |
5 | 6 | アナゴサン | 牡5 | 先 | C1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | *松若風馬 | ディープインパクト系 | |||
5 | 7 | ウイングレイテスト | 牡6 | 逃 | C3 | 3 | 5 | 1 | 松岡正海 | Roberto系 | |||||
B6 | 8 | ワールドウインズ | セ6 | 差 | A | C1 | 2 | 6 | *幸英明 | Kingmambo系 | |||||
6 | 9 | グレイイングリーン | 牡5 | 差 | A | C1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | *岩田望来 | ディープインパクト系 | ||
7 | 10 | シャイニーロック | 牡7 | 逃 | 5 | 2 | 6 | 1 | 酒井学 | Kingmambo系 | |||||
7 | 11 | メイショウシンタケ | 牡5 | 追 | C2 | 6 | *西村淳也 | ディープインパクト系 | |||||||
8 | 12 | セルバーグ | 牡4 | 差 | A | C1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | *松山弘平 | Roberto系 | |
8 | 13 | ジャスティンスカイ | 牡4 | 追 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 川田将雅 | サンデーサイレンス系 |
2023年 6月17日(土) 3回阪神5日目
16頭 [16:15発走]
【12R】
3歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート1200m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ボナンザ | 牡3 | 逃 | C | C3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 川田将雅 | Bold Ruler系 | |
B1 | 2 | タガノチョコラータ | 牝3 | 差 | *河原田菜 | Danzig系 | |||||||||
2 | 3 | サクハル | 牡4 | 先 | 3 | *長岡禎仁 | Storm Bird系 | ||||||||
2 | 4 | モズジャックポット | 牡4 | 追 | A | C1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | *今村聖奈 | Grey Sovereign系 | ||
3 | 5 | ザウリ | 牡4 | 差 | C | C3 | 2 | 6 | *国分恭介 | Nasrullah系 | |||||
B3 | 6 | サンデーファンデー | 牡3 | 差 | 3 | *永島まな | Storm Bird系 | ||||||||
4 | 7 | リュウ | 牡3 | 先 | C3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 岩田望来 | Storm Bird系 | ||||
4 | 8 | グランデフィオーレ | 牝5 | 先 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | *松山弘平 | Kingmambo系 | ||||
B5 | 9 | レッドフランカー | 牡5 | 先 | 5 | *松若風馬 | ディープインパクト系 | ||||||||
5 | 10 | ララガブリエル | 牡5 | 差 | 2 | 2 | *和田竜二 | Storm Bird系 | |||||||
6 | 11 | サンガネーブ | 牡3 | 先 | 3 | 3 | 4 | 4 | *坂井瑠星 | Seeking the Gold系 | |||||
6 | 12 | ゼットカレン | 牝3 | 先 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 藤岡康太 | Storm Bird系 | ||||
7 | 13 | タイガークリスエス | 牡4 | 差 | A | C1 | 6 | 1 | 田口貫太 | Kingmambo系 | |||||
7 | 14 | ガレットジョーカー | 牝4 | 差 | *秋山稔樹 | ゴールドアリュール系 | |||||||||
B8 | 15 | ゴッドセンド | 牡3 | 差 | B | C2 | 6 | 5 | 6 | *西塚洸二 | Storm Bird系 | ||||
8 | 16 | タイセイランナー | 牡3 | 追 | 1 | *幸英明 | Storm Bird系 |