2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
16頭 [10:00発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1400m
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
18頭 [10:35発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝1400m・内 (B)
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
16頭 [11:05発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート2000m
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
16頭 [11:35発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート1200m
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
11頭 [12:25発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定]
芝1600m・外 (B)
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
16頭 [12:55発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1800m
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
13頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝1600m・外 (B)
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
10頭 [13:55発走]
【8R】
3歳以上・1勝(定量)(特指)
芝2000m・内 (B)
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
11頭 [14:25発走]
【9R】 皆生特別
3歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝1600m・外 (B)
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
16頭 [15:00発走]
【10R】 灘S
3歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
ダート1800m
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
13頭 [15:35発走]
【11R】第28回マーメイドS
3歳以上G3(ハン)(牝)(国際)(特指)
芝2000m・内 (B)
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
16頭 [16:15発走]
【12R】
3歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート1800m
16頭 [10:00発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1400m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | カセノミオ | 牝3 | 先 | C2 | 2 | 1 | 2 | 3 | *和田竜二 | Storm Bird系 | ||||
B1 | 2 | エコロミューズ | 牝3 | 追 | *国分恭介 | フジキセキ系 | |||||||||
2 | 3 | クリノキスミント | 牝3 | 差 | *秋山稔樹 | Sadler's Wells系 | |||||||||
2 | 4 | イトサン | 牝3 | 1 | 小崎綾也 | ディープインパクト系 | |||||||||
3 | 5 | グッデイドリーム | 牝3 | 先 | 5 | 泉谷楓真 | Danzig系 | ||||||||
3 | 6 | リリノエ | 牝3 | 先 | A | C1 | 2 | 3 | 角田大河 | Kingmambo系 | |||||
4 | 7 | ナパヴァレー | 牝3 | 追 | 6 | 6 | 川須栄彦 | Bold Ruler系 | |||||||
4 | 8 | エイシンゼータ | 牝3 | 3 | 菱田裕二 | ディープインパクト系 | |||||||||
5 | 9 | スーパーファルクス | 牝3 | 差 | B | C2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | *坂井瑠星 | Forty Niner系 | |
5 | 10 | ルールメイプル | 牝3 | 先 | C1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | *岩田望来 | ゴールドアリュール系 | ||
6 | 11 | エーテルノカゼ | 牝3 | 差 | A | C1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | *団野大成 | Forty Niner系 | ||
6 | 12 | アイキューテーラー | 牝3 | 2 | 河原田菜 | Storm Bird系 | |||||||||
7 | 13 | ファイアネイド | 牝3 | 先 | A | C1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | *横山典弘 | Bold Ruler系 | |
7 | 14 | スマイルサンライズ | 牝3 | 追 | 6 | 永島まな | Vice Regent系 | ||||||||
8 | 15 | ハクアイアテナ | 牝3 | 差 | A | C1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | *今村聖奈 | Storm Bird系 | ||
B8 | 16 | フェアリーハイ | 牝3 | 差 | 6 | 松若風馬 | Storm Bird系 |
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
18頭 [10:35発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝1400m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ファベルジェエッグ | 牝3 | 差 | 5 | *田口貫太 | ディープインパクト系 | ||||||||
1 | 2 | フクノカトレア | 牝3 | 差 | C2 | 6 | 6 | 2 | 秋山真一 | フジキセキ系 | |||||
2 | 3 | エスタビエン | 牝3 | 差 | 6 | 2 | *幸英明 | Kingmambo系 | |||||||
2 | 4 | シントーチャチャ | 牝3 | 追 | *河原田菜 | サンデーサイレンス系 | |||||||||
3 | 5 | ヴァルダリス | 牝3 | 差 | C2 | 4 | 3 | *永島まな | ネオユニヴァース系 | ||||||
3 | 6 | プロスペリダード | 牝3 | 逃 | C3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 岩田望来 | Danzig系 | |||
4 | 7 | ガルミッシュ | 牡3 | 追 | C3 | 3 | *角田大河 | Grey Sovereign系 | |||||||
4 | 8 | グランデサラス | 牡3 | 逃 | 6 | 4 | *松若風馬 | Roberto系 | |||||||
5 | 9 | スリーブリランテ | 牡3 | 差 | C1 | 4 | 3 | 4 | 6 | *和田竜二 | ディープインパクト系 | ||||
5 | 10 | オーブアンドセプタ | 牝3 | 国分優作 | Forty Niner系 | ||||||||||
6 | 11 | ワカタツフェイス | 牝3 | 逃 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 西村淳也 | ネオユニヴァース系 | ||||
B6 | 12 | ロジウムエポック | 牡3 | 差 | B | C2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | *団野大成 | Northern Dancer系 | |
7 | 13 | ユアデスティニー | 牝3 | 追 | A | C1 | 1 | 4 | *小崎綾也 | Sadler's Wells系 | |||||
7 | 14 | シゲルノヴァ | 牝3 | 差 | 6 | *和田翼 | Roberto系 | ||||||||
7 | 15 | オータムクイーン | 牝3 | 差 | B | C2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 藤岡康太 | ハーツクライ系 | |
8 | 16 | オンリーラヴ | 牝3 | 追 | *菱田裕二 | サンデーサイレンス系 | |||||||||
8 | 17 | フェリキタス | 牝3 | 先 | 3 | 4 | *川須栄彦 | Nasrullah系 | |||||||
8 | 18 | メリタテス | 牝3 | 坂井瑠星 | Fappiano系 |
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
16頭 [11:05発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート2000m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | サイモンザナドゥ | 牡3 | 先 | C | C3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | *岩田望来 | Storm Bird系 | ||
1 | 2 | タガノチェイス | 牡3 | 差 | *西塚洸二 | Storm Bird系 | |||||||||
2 | 3 | タイキクラージュ | 牡3 | 先 | C1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 幸英明 | ディープインパクト系 | ||
2 | 4 | ドナスウェット | 牝3 | 先 | 4 | 5 | 5 | *坂井瑠星 | Storm Bird系 | ||||||
B3 | 5 | タイセイマイティ | 牡3 | 先 | B | C2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | *団野大成 | ハーツクライ系 | ||
3 | 6 | ドルヴァル | 牡3 | 差 | 5 | *水口優也 | Kingmambo系 | ||||||||
4 | 7 | ダノンジュリアス | 牡3 | 差 | 3 | 2 | 1 | *西村淳也 | Red God系 | ||||||
4 | 8 | リオンエトワール | 牡3 | 差 | C3 | 6 | 3 | *田口貫太 | Kingmambo系 | ||||||
5 | 9 | マレフィセントラヴ | 牝3 | 追 | 6 | *秋山稔樹 | Herod系 | ||||||||
5 | 10 | クリノファルコン | 牡3 | 差 | 4 | *河原田菜 | Mr. Prospector系 | ||||||||
6 | 11 | ゲットザフェイム | 牡3 | 差 | A | C1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 和田竜二 | ディープインパクト系 | |
6 | 12 | セザンワールド | 牡3 | 差 | C1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | *国分優作 | Kingmambo系 | |||
B7 | 13 | エンシャントヌーン | 牡3 | 追 | C1 | 3 | *酒井学 | サンデーサイレンス系 | |||||||
7 | 14 | シゲルショウタイム | 牡3 | 追 | C2 | 2 | *城戸義政 | Kingmambo系 | |||||||
B8 | 15 | ジャスパーワールド | 牡3 | 追 | 6 | *松若風馬 | Storm Bird系 | ||||||||
8 | 16 | ドデカハーツ | 牡3 | 追 | 4 | 角田大河 | ハーツクライ系 |
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
16頭 [11:35発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート1200m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ヘイローグラン | 牡3 | 追 | 4 | 4 | *小牧太 | ディープインパクト系 | |||||||
1 | 2 | テイエムルンバ | 牝3 | 逃 | 3 | 6 | 川島信二 | Roberto系 | |||||||
2 | 3 | マンティコア | 牡3 | 差 | A | C1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 角田大河 | フジキセキ系 | ||
2 | 4 | テイエムサンローズ | 牝3 | 先 | 6 | 6 | 5 | 田中健 | ハーツクライ系 | ||||||
B3 | 5 | ウインフィエルテ | 牝3 | 先 | A | C1 | 2 | *和田竜二 | Storm Bird系 | ||||||
3 | 6 | タノムデホンマ | セ3 | 差 | 5 | 5 | 1 | *水口優也 | ステイゴールド系 | ||||||
4 | 7 | ベントディパーチェ | 牡3 | 差 | C3 | 2 | *秋山稔樹 | サンデーサイレンス系 | |||||||
4 | 8 | ブルクラシコ | 牡3 | 先 | 6 | *田口貫太 | フジキセキ系 | ||||||||
5 | 9 | ボタニカルガーデン | 牝3 | 差 | C2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | *坂井瑠星 | Danzig系 | ||
5 | 10 | シゲルマッハ | 牡3 | 逃 | 5 | *幸英明 | Bold Ruler系 | ||||||||
6 | 11 | エレナユニヴァース | 牝3 | 追 | B | C2 | 3 | 5 | 田村太雅 | その他 Eclipse系 | |||||
6 | 12 | ポテンザ | 牡3 | 差 | A | C1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 岩田望来 | Danzig系 | ||
B7 | 13 | ワンダーカラフル | 牡3 | 先 | C1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 川須栄彦 | ディープインパクト系 | ||
B7 | 14 | エリカグロリア | 牝3 | 差 | 3 | 1 | *西村淳也 | Kingmambo系 | |||||||
8 | 15 | アシャカデュラン | 牡3 | 先 | 2 | *西塚洸二 | Bold Ruler系 | ||||||||
8 | 16 | スマイルモネ | 牝3 | 逃 | 5 | *永島まな | フジキセキ系 |
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
11頭 [12:25発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定]
芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ベレンガリア | 牝2 | C2 | 3 | 今村聖奈 | ハーツクライ系 | ||||||||
2 | 2 | ダイヤフレンド | 牝2 | C3 | 5 | 森裕太朗 | ディープインパクト系 | ||||||||
3 | 3 | コートリーバウ | 牝2 | C1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 幸英明 | Roberto系 | ||||
4 | 4 | イーグルノワール | 牡2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 西村淳也 | Storm Bird系 | ||||||
5 | 5 | レディントン | 牡2 | C2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 松若風馬 | ディープインパクト系 | |||||
6 | 6 | ブルボンクイーン | 牝2 | 6 | 酒井学 | ディープインパクト系 | |||||||||
6 | 7 | フイノマジワリ | 牝2 | 木幡初也 | ハーツクライ系 | ||||||||||
7 | 8 | グレッソネイ | 牡2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 藤岡康太 | Roberto系 | ||||||
7 | 9 | ベルベストランナー | 牡2 | C | C3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 岩田望来 | ディープインパクト系 | |||
8 | 10 | ダイメイイチョウ | 牝2 | C1 | 1 | 角田大河 | ハーツクライ系 | ||||||||
8 | 11 | スノーライトニング | 牡2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 坂井瑠星 | Kingmambo系 |
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
16頭 [12:55発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ロードパレス | 牡3 | 差 | 2 | 川須栄彦 | Kingmambo系 | ||||||||
1 | 2 | メイショウジェンマ | 牡3 | 差 | 6 | 4 | 3 | 幸英明 | Kingmambo系 | ||||||
2 | 3 | マテンロウイーグル | 牡3 | 差 | C | C3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 横山典弘 | Storm Bird系 | |
2 | 4 | バラージファイア | セ3 | 逃 | 4 | 水口優也 | サンデーサイレンス系 | ||||||||
3 | 5 | マルモルミエール | 牡3 | 先 | C1 | 6 | 3 | 2 | *酒井学 | ディープインパクト系 | |||||
3 | 6 | ローズジャスティス | 牡3 | 差 | *太宰啓介 | Kingmambo系 | |||||||||
4 | 7 | ジャクソンルーツ | 牡3 | 追 | C2 | 1 | *岩田望来 | ディープインパクト系 | |||||||
4 | 8 | ワンボイス | 牡3 | 差 | 5 | 5 | 田口貫太 | Danzig系 | |||||||
5 | 9 | ダイメイセブン | 牡3 | 逃 | 4 | 5 | 6 | 4 | *藤岡康太 | Seeking the Gold系 | |||||
5 | 10 | レイジングスラスト | 牡3 | 先 | A | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | *坂井瑠星 | Sadler's Wells系 | ||
6 | 11 | ワンダーマーシー | 牡3 | 先 | A | C1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | *西村淳也 | Storm Bird系 | ||
6 | 12 | ナムラデュラン | セ3 | 追 | 5 | 2 | *国分優作 | ディープインパクト系 | |||||||
B7 | 13 | タガノフリューゲル | 牡3 | 先 | C3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | *団野大成 | Danzig系 | |||
B7 | 14 | ブルーアーカイブ | 牡3 | 逃 | *今村聖奈 | ゴールドアリュール系 | |||||||||
8 | 15 | ケンヴァイザッハ | 牡3 | 差 | C1 | 5 | 6 | *西塚洸二 | Roberto系 | ||||||
B8 | 16 | マジカルモーション | 牡3 | 先 | 3 | 3 | *永島まな | Bold Ruler系 |
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
13頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ガンウルフ | 牡3 | 先 | A | C1 | 3 | 5 | 4 | 5 | *永島まな | Fappiano系 | |||
B2 | 2 | シャランガーナ | 牡4 | 逃 | 6 | *西塚洸二 | サンデーサイレンス系 | ||||||||
3 | 3 | テーオーグランビル | 牡3 | 先 | C | C3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | *岩田望来 | Storm Bird系 | |
4 | 4 | マルカシャルマン | 牝3 | 先 | 1 | 6 | *今村聖奈 | その他 Eclipse系 | |||||||
4 | 5 | ウインバリオス | 牡4 | 差 | *和田竜二 | Kingmambo系 | |||||||||
5 | 6 | システムリブート | 牡3 | 先 | B | C2 | 6 | 5 | 4 | *西村淳也 | サンデーサイレンス系 | ||||
5 | 7 | タガノミア | 牝4 | 先 | 1 | 田口貫太 | Danzig系 | ||||||||
6 | 8 | オーシャントライブ | 牡3 | 追 | A | C1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 藤岡康太 | Kingmambo系 |
6 | 9 | スウィートスカー | 牝4 | 先 | 3 | 6 | 4 | *菱田裕二 | Kingmambo系 | ||||||
7 | 10 | マイネルメモリー | 牡3 | 差 | A | C1 | 6 | 6 | 3 | 4 | *幸英明 | ステイゴールド系 | |||
7 | 11 | ダノンフロイデ | 牡4 | 差 | C1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 団野大成 | Kingmambo系 | |||
8 | 12 | アンジェリーナ | 牝4 | 差 | C2 | 4 | *横山典弘 | Halo系 | |||||||
8 | 13 | マランジュ | 牝3 | 差 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | *坂井瑠星 | Danzig系 |
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
10頭 [13:55発走]
【8R】
3歳以上・1勝(定量)(特指)
芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | スマートファントム | 牡3 | 追 | A | C1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | *角田大河 | Danzig系 | |
2 | 2 | マイネルカーライル | 牡3 | 先 | A | C1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | *和田竜二 | その他 Eclipse系 |
3 | 3 | カネフラ | 牡3 | 先 | A | C1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | *永島まな | サンデーサイレンス系 | |
4 | 4 | バールデュヴァン | 牡3 | 差 | 5 | 西塚洸二 | ディープインパクト系 | ||||||||
5 | 5 | マーゴットワーズ | 牡4 | 逃 | C1 | 3 | *国分恭介 | Forty Niner系 | |||||||
6 | 6 | ハクサンビーナス | 牝3 | 追 | B | C2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | *今村聖奈 | Forty Niner系 | ||
7 | 7 | シルキーバローズ | 牝3 | 逃 | A | C1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 菱田裕二 | サンデーサイレンス系 | ||
7 | 8 | ファインバーグ | 牡4 | 差 | 2 | 6 | *西村淳也 | ディープインパクト系 | |||||||
8 | 9 | メイショウサンガ | 牡6 | 追 | A | C1 | 3 | 3 | *藤岡康太 | Kingmambo系 | |||||
8 | 10 | ドナウパール | 牝3 | 先 | B | C2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | *坂井瑠星 | Roberto系 |
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
11頭 [14:25発走]
【9R】 皆生特別
3歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
B1 | 1 | ヒルノエドワード | 牡6 | 先 | A | C1 | 6 | 5 | 6 | 2 | *太宰啓介 | Kingmambo系 | |||
2 | 2 | メイショウカイト | 牝5 | 追 | C1 | 4 | 2 | 2 | *幸英明 | Kingmambo系 | |||||
3 | 3 | ムーンリットナイト | 牡4 | 先 | C1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 和田竜二 | Bold Ruler系 | |||
4 | 4 | ブリュットミレジメ | 牡4 | 差 | A | C2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 川島信二 | ゴールドアリュール系 | |
5 | 5 | サダムゲンヤ | 牡7 | 追 | 5 | 川須栄彦 | フジキセキ系 | ||||||||
6 | 6 | ロンズデーライト | 牡5 | 逃 | C1 | 5 | 6 | 4 | 5 | *団野大成 | ディープインパクト系 | ||||
B6 | 7 | ロールアップ | 牝4 | 差 | C | C3 | 6 | 1 | 5 | *西村淳也 | ディープインパクト系 | ||||
7 | 8 | ベルクレスタ | 牝4 | 追 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | *坂井瑠星 | Kingmambo系 | ||
7 | 9 | エアミアーニ | セ5 | 先 | C | C3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | *岩田望来 | Kingmambo系 | |
8 | 10 | ヤマニンプレシオサ | 牝6 | 追 | 6 | 3 | *菱田裕二 | ディープインパクト系 | |||||||
8 | 11 | ネバーゴーンアウト | セ6 | 追 | 6 | *泉谷楓真 | ネオユニヴァース系 |
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
16頭 [15:00発走]
【10R】 灘S
3歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ゴールドブリーズ | 牡5 | 逃 | 6 | *西塚洸二 | Kingmambo系 | ||||||||
1 | 2 | マイネルクロンヌ | 牡6 | 逃 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 6 | *岩田望来 | ステイゴールド系 | |||
B2 | 3 | ダノンブレット | 牡5 | 先 | C2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | *幸英明 | Kingmambo系 | ||
2 | 4 | クインズバジル | 牝5 | 差 | 3 | *川須栄彦 | Bold Ruler系 | ||||||||
3 | 5 | ルイナールカズマ | 牡4 | 差 | C3 | 6 | *団野大成 | サンデーサイレンス系 | |||||||
3 | 6 | スワヤンブナート | セ4 | 先 | B | C2 | 5 | 2 | 2 | 1 | *坂井瑠星 | ハーツクライ系 | |||
4 | 7 | セレッソ | 牝4 | 先 | C3 | 5 | 6 | 4 | *西村淳也 | Storm Bird系 | |||||
B4 | 8 | トウセツ | 牡4 | 差 | C | C3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 藤岡康太 | Fappiano系 | |||
5 | 9 | ドライゼ | 牝4 | 先 | 6 | 6 | *横山典弘 | Fappiano系 | |||||||
5 | 10 | コパノニコルソン | 牡4 | 差 | A | C1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 泉谷楓真 | ゴールドアリュール系 | |
6 | 11 | コパノリッチマン | 牡6 | 先 | C | C3 | 2 | *田口貫太 | Storm Bird系 | ||||||
6 | 12 | セブンスレター | 牡4 | 逃 | *酒井学 | ゴールドアリュール系 | |||||||||
7 | 13 | メイショウオキビ | 牡5 | 先 | 5 | *角田大河 | サンデーサイレンス系 | ||||||||
7 | 14 | ヒミノフラッシュ | 牡5 | 差 | C1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 和田竜二 | Kingmambo系 | |||
8 | 15 | クリノホノオ | 牡6 | 差 | 4 | 1 | *松若風馬 | Sadler's Wells系 | |||||||
8 | 16 | カネコメノボル | セ6 | 追 | 3 | 森裕太朗 | Kingmambo系 |
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
13頭 [15:35発走]
【11R】第28回マーメイドS
3歳以上G3(ハン)(牝)(国際)(特指)
芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | シンシアウィッシュ | 牝4 | 先 | C2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | *角田大河 | ディープインパクト系 | |||
B2 | 2 | シャーレイポピー | 牝5 | 先 | 3 | 1 | *藤岡康太 | ディープインパクト系 | |||||||
3 | 3 | ヒヅルジョウ | 牝4 | 差 | C3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | *松若風馬 | Danzig系 | |||
4 | 4 | ビッグリボン | 牝5 | 差 | C1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 西村淳也 | Kingmambo系 | |||
4 | 5 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 追 | A | C1 | 4 | *団野大成 | Kingmambo系 | ||||||
5 | 6 | タガノフィナーレ | 牝4 | 差 | 6 | *田中健 | Roberto系 | ||||||||
5 | 7 | ランスオブアース | 牝5 | 先 | *泉谷楓真 | Roberto系 | |||||||||
B6 | 8 | ウインマイティー | 牝6 | 先 | A | C1 | 6 | 5 | 1 | 和田竜二 | ステイゴールド系 | ||||
6 | 9 | ストーリア | 牝4 | 先 | A | C1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | *坂井瑠星 | Kingmambo系 |
B7 | 10 | ハギノメーテル | 牝4 | 逃 | 4 | *今村聖奈 | ディープインパクト系 | ||||||||
7 | 11 | ビジン | 牝4 | 先 | 1 | 5 | *酒井学 | ディープインパクト系 | |||||||
8 | 12 | サンカルパ | 牝4 | 先 | A | C1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | *菱田裕二 | Kingmambo系 | ||
8 | 13 | ゴールドエクリプス | 牝4 | 先 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | *西塚洸二 | Kingmambo系 |
2023年 6月18日(日) 3回阪神6日目
16頭 [16:15発走]
【12R】
3歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | タイセイエピソード | 牡4 | 差 | 6 | 3 | 2 | 1 | 松若風馬 | Roberto系 | |||||
1 | 2 | エアアネモイ | 牡4 | 逃 | 5 | 2 | 坂井瑠星 | Roberto系 | |||||||
2 | 3 | ヴィヴァン | 牡5 | 先 | C2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 西村淳也 | ハーツクライ系 | |||
B2 | 4 | ヴォルゴグラード | 牡4 | 差 | 4 | *菱田裕二 | ディープインパクト系 | ||||||||
3 | 5 | ファイヴレター | 牡6 | 追 | B | C2 | 5 | *西塚洸二 | Roberto系 | ||||||
3 | 6 | ダイシンカローリ | 牡8 | 差 | 5 | 3 | *中井裕二 | ゴールドアリュール系 | |||||||
4 | 7 | レディベル | 牝4 | 先 | *小崎綾也 | ディープインパクト系 | |||||||||
4 | 8 | ゼットリアン | 牡3 | 先 | C1 | 1 | 1 | 1 | 6 | *和田竜二 | Roberto系 | ||||
B5 | 9 | テーオーリカード | 牡3 | 逃 | C | C3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 岩田望来 | Bold Ruler系 | |||
B5 | 10 | イルミネーター | 牡6 | 差 | A | C1 | 4 | 水口優也 | Roberto系 | ||||||
6 | 11 | カネトシブルーム | 牡4 | 逃 | C2 | 5 | *田口貫太 | Bold Ruler系 | |||||||
6 | 12 | ベンダバリラビア | 牡3 | 先 | A | C1 | 5 | 4 | 5 | 1 | *今村聖奈 | Storm Bird系 | |||
7 | 13 | ニホンピロハーバー | 牡5 | 差 | C2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 藤岡康太 | Lyphard系 | ||||
7 | 14 | インテンスフレイム | 牡5 | 先 | A | C1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | *団野大成 | Bold Ruler系 | |
8 | 15 | レッドベルアーム | 牡4 | 差 | 6 | 3 | *幸英明 | ハーツクライ系 | |||||||
8 | 16 | タイセイドリーマー | 牡5 | 追 | 1 | *永島まな | ハーツクライ系 |