2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1700m 14頭立
単勝 14 \510
複勝 14 \170 / 10 \130 / 8 \170
枠連 6-8 \820 (2)
馬連 10-14 \1070 (3)
ワイド 10-14 \430 (3)/ 08-14 \540 (4)/ 08-10 \400 (2)
馬単 14-10 \2090 (4)
3連複 08-10-14 \1660 (1/364)
3連単 14-10-08 \8350 (5/2184)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝 1200m 16頭立
単勝 11 \390
複勝 11 \170 / 15 \280 / 5 \260
枠連 6-8 \2030 (9)
馬連 11-15 \2010 (7)
ワイド 11-15 \750 (5)/ 05-11 \730 (4)/ 05-15 \1470 (19)
馬単 11-15 \3520 (9)
3連複 05-11-15 \5090 (13/560)
3連単 11-15-05 \26280 (63/3360)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート 1000m 12頭立
単勝 12 \1090
複勝 12 \330 / 5 \450 / 3 \200
枠連 5-8 \740 (2)
馬連 05-12 \6770 (26)
ワイド 05-12 \2160 (26)/ 03-12 \900 (10)/ 03-05 \1110 (12)
馬単 12-05 \9920 (40)
3連複 03-05-12 \9110 (35/220)
3連単 12-05-03 \69880 (250/1320)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1700m 13頭立
単勝 13 \1730
複勝 13 \420 / 11 \210 / 2 \140
枠連 7-8 \3770 (15)
馬連 11-13 \7250 (27)
ワイド 11-13 \1750 (23)/ 02-13 \1140 (16)/ 02-11 \320 (1)
馬単 13-11 \15130 (55)
3連複 02-11-13 \5790 (23/286)
3連単 13-11-02 \51470 (182/1716)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定]
芝 1200m 11頭立
単勝 7 \240
複勝 7 \120 / 5 \130 / 6 \160
枠連 5-6 \460 (2)
馬連 05-07 \570 (1)
ワイド 05-07 \260 (1)/ 06-07 \340 (3)/ 05-06 \500 (7)
馬単 07-05 \930 (1)
3連複 05-06-07 \1400 (2/165)
3連単 07-05-06 \4460 (3/990)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝 2000m 13頭立
単勝 13 \610
複勝 13 \280 / 1 \190 / 4 \410
枠連 1-8 \1560 (7)
馬連 01-13 \1610 (6)
ワイド 01-13 \720 (6)/ 04-13 \2070 (27)/ 01-04 \910 (11)
馬単 13-01 \3180 (12)
3連複 01-04-13 \7840 (31/286)
3連単 13-01-04 \36350 (131/1716)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
3歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
ダート 1700m 12頭立
単勝 3 \600
複勝 3 \200 / 6 \220 / 9 \470
枠連 3-5 \1810 (8)
馬連 03-06 \1740 (5)
ワイド 03-06 \750 (7)/ 03-09 \1700 (22)/ 06-09 \1530 (19)
馬単 03-06 \4250 (13)
3連複 03-06-09 \8510 (29/220)
3連単 03-06-09 \49180 (164/1320)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
3歳以上・1勝(定量)[指定]
芝 1200m 16頭立
単勝 11 \2150
複勝 11 \540 / 13 \4520 / 15 \1760
枠連 6-7 \9810 (29)
馬連 11-13 \136790 (103)
ワイド 11-13 \37620 (107)/ 11-15 \13560 (76)/ 13-15 \46260 (111)
馬単 11-13 \170240 (184)
3連複 11-13-15 \964370 (491/560)
3連単 11-13-15 \6196220 (2980/3360)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 八雲特別
3歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝 1800m 11頭立
単勝 11 \580
複勝 11 \180 / 7 \270 / 6 \280
枠連 6-8 \630 (1)
馬連 07-11 \2150 (5)
ワイド 07-11 \690 (4)/ 06-11 \1010 (15)/ 06-07 \1030 (16)
馬単 11-07 \3790 (10)
3連複 06-07-11 \5620 (19/165)
3連単 11-07-06 \27790 (83/990)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 檜山特別
3歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
ダート 1700m 13頭立
単勝 1 \310
複勝 1 \150 / 9 \260 / 10 \720
枠連 1-6 \730 (3)
馬連 01-09 \1110 (4)
ワイド 01-09 \510 (4)/ 01-10 \2470 (25)/ 09-10 \3200 (33)
馬単 01-09 \1800 (5)
3連複 01-09-10 \10950 (33/286)
3連単 01-09-10 \40450 (121/1716)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 UHB杯
3歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
芝 1200m 16頭立
単勝 2 \710
複勝 2 \260 / 5 \230 / 11 \540
枠連 1-3 \1440 (5)
馬連 02-05 \2420 (8)
ワイド 02-05 \900 (6)/ 02-11 \1860 (20)/ 05-11 \2280 (30)
馬単 02-05 \4510 (13)
3連複 02-05-11 \16000 (52/560)
3連単 02-05-11 \77370 (244/3360)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】
3歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
芝 1200m 15頭立
単勝 6 \520
複勝 6 \190 / 14 \410 / 13 \180
枠連 4-8 \1970 (9)
馬連 06-14 \4620 (19)
ワイド 06-14 \1540 (18)/ 06-13 \720 (2)/ 13-14 \1310 (13)
馬単 06-14 \7350 (22)
3連複 06-13-14 \6660 (13/455)
3連単 06-14-13 \40510 (75/2730)
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1700m 14頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
14 | デルマオシダシ | 牝3 | 1 | 3 | C1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 勝浦正樹 | ハーツクライ系 | |||
10 | イリュージョン | 牝3 | 2 | 1 | A | C1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 横山和生 | Sadler's Wells系 | ||
8 | クリノクリスタル | 牝3 | 3 | 2 | C2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 小沢大仁 | サンデーサイレンス系 | ||||
11 | ルージュミシェル | 牝3 | 4 | 9 | C2 | 5 | 4 | 北村友一 | Kingmambo系 | ||||||
5 | ウィンクルティアラ | 牝3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 富田暁 | その他 Eclipse系 | |||||||
3 | プリュネルウィンク | 牝3 | 6 | 4 | C1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 佐々木大 | ディープインパクト系 | ||||
13 | アルマケルブ | 牝3 | 7 | 14 | 2 | 横山琉人 | ゴールドアリュール系 | ||||||||
9 | ローズパイ | 牝3 | 8 | 7 | C2 | 6 | 6 | 鷲頭虎太 | Bold Ruler系 | ||||||
12 | リーゼントミニー | 牝3 | 9 | 5 | C2 | 5 | 3 | 3 | 古川奈穂 | ディープインパクト系 | |||||
2 | ジーファー | 牝3 | 10 | 12 | 川又賢治 | ステイゴールド系 | |||||||||
7 | ゴールデンレディー | 牝3 | 11 | 11 | 5 | 5 | 小林美駒 | Storm Bird系 | |||||||
4 | ブルーブルースカイ | 牝3 | 12 | 13 | 黛弘人 | ハーツクライ系 | |||||||||
6 | オールスイート | 牝3 | 13 | 8 | 丹内祐次 | ディープインパクト系 | |||||||||
1 | サンアレックス | 牝3 | 14 | 10 | 吉田隼人 | Kingmambo系 |
複勝 14 \170 / 10 \130 / 8 \170
枠連 6-8 \820 (2)
馬連 10-14 \1070 (3)
ワイド 10-14 \430 (3)/ 08-14 \540 (4)/ 08-10 \400 (2)
馬単 14-10 \2090 (4)
3連複 08-10-14 \1660 (1/364)
3連単 14-10-08 \8350 (5/2184)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝 1200m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
11 | ケイアイクビラ | 牡3 | 1 | 2 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 松田大作 | Nasrullah系 | |||
15 | ソニックライト | 牝3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 斎藤新 | Roberto系 | ||||||
5 | ザングウィル | 牡3 | 3 | 4 | C3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 鮫島克駿 | Danzig系 | |||
3 | ライクアフラワー | 牡3 | 4 | 1 | B | C2 | 6 | 5 | 池添謙一 | Danzig系 | |||||
16 | ファルマリン | 牝3 | 5 | 13 | 横山和生 | フジキセキ系 | |||||||||
7 | フリントロック | 牝3 | 6 | 7 | B | C2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 丹内祐次 | サンデーサイレンス系 | ||
2 | エルディアナ | 牝3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 藤岡佑介 | Danzig系 | |||||
4 | カズボニファシオ | 牡3 | 8 | 12 | 5 | 北村友一 | ディープインパクト系 | ||||||||
1 | ルソレイユ | 牡3 | 9 | 8 | 荻野極 | Nasrullah系 | |||||||||
6 | シエロエスティーボ | 牡3 | 10 | 3 | C2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 横山琉人 | Kingmambo系 | |||
10 | ルリイロ | 牝3 | 11 | 6 | 佐々木大 | Fappiano系 | |||||||||
12 | コンフルエンス | 牡3 | 12 | 14 | 角田大和 | Nasrullah系 | |||||||||
8 | ラブソル | 牝3 | 13 | 10 | 浜中俊 | Sadler's Wells系 | |||||||||
14 | アイリーンテーラー | 牝3 | 14 | 11 | 亀田温心 | Kingmambo系 | |||||||||
13 | ウィズアットダンス | 牝3 | 15 | 15 | 黛弘人 | サンデーサイレンス系 | |||||||||
9 | アイアンランラン | 牝3 | 16 | 16 | 荻野琢真 | ディープインパクト系 |
複勝 11 \170 / 15 \280 / 5 \260
枠連 6-8 \2030 (9)
馬連 11-15 \2010 (7)
ワイド 11-15 \750 (5)/ 05-11 \730 (4)/ 05-15 \1470 (19)
馬単 11-15 \3520 (9)
3連複 05-11-15 \5090 (13/560)
3連単 11-15-05 \26280 (63/3360)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート 1000m 12頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
12 | ディアドコス | 牡3 | 1 | 5 | B | C2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 松本大輝 | Storm Bird系 | ||
5 | マルヨクレハ | 牝3 | 2 | 7 | C1 | 2 | 小林美駒 | Kingmambo系 | |||||||
3 | ワインワインレッド | 牡3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 浜中俊 | Storm Bird系 | |||||
10 | ウェイオブサクセス | 牝3 | 4 | 1 | A | C1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 富田暁 | Sadler's Wells系 | ||
4 | テイエムシャイン | 牡3 | 5 | 9 | C2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 鷲頭虎太 | Storm Bird系 | ||||
1 | プロパルジョン | 牡3 | 6 | 11 | 古川吉洋 | Kingmambo系 | |||||||||
2 | ニクソンテソーロ | 牡3 | 7 | 8 | C2 | 6 | 鮫島克駿 | ステイゴールド系 | |||||||
11 | ニトロジャーニー | 牡3 | 8 | 2 | C3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 佐々木大 | Mr. Prospector系 | ||||
6 | マロンドレ | 牡3 | 9 | 4 | C1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 吉田隼人 | Kingmambo系 | ||||
8 | スリーパイロ | セ3 | 10 | 10 | 小林勝太 | Storm Bird系 | |||||||||
7 | フクシマルーラー | 牝3 | 11 | 12 | 6 | 古川奈穂 | ディープインパクト系 | ||||||||
9 | タムロショウリュー | 牡3 | 12 | 6 | 3 | 小林凌大 | Bold Ruler系 |
複勝 12 \330 / 5 \450 / 3 \200
枠連 5-8 \740 (2)
馬連 05-12 \6770 (26)
ワイド 05-12 \2160 (26)/ 03-12 \900 (10)/ 03-05 \1110 (12)
馬単 12-05 \9920 (40)
3連複 03-05-12 \9110 (35/220)
3連単 12-05-03 \69880 (250/1320)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1700m 13頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
13 | チュウワモーニング | 牝3 | 1 | 8 | 角田大和 | ディープインパクト系 | |||||||||
11 | シホノインプルソ | 牡3 | 2 | 4 | C1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 鮫島克駿 | Northern Dancer系 | |||
2 | ホウオウプレシャス | 牡3 | 3 | 1 | C2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 丹内祐次 | フジキセキ系 | |||
3 | クリノヒーロー | 牡3 | 4 | 11 | 小林勝太 | フジキセキ系 | |||||||||
5 | ヤマニンドナティ | 牡3 | 5 | 7 | C3 | 6 | 柴山雄一 | サンデーサイレンス系 | |||||||
10 | ヤマニンファシオ | 牡3 | 6 | 9 | 6 | 勝浦正樹 | サンデーサイレンス系 | ||||||||
8 | ニシノシャイニング | 牡3 | 7 | 5 | C | C3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 古川奈穂 | Kingmambo系 | ||
9 | ロードイモータル | 牡3 | 8 | 6 | C3 | 6 | 5 | 6 | 北村友一 | Kingmambo系 | |||||
4 | サトノウェーブ | 牡3 | 9 | 3 | C1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 佐々木大 | ハーツクライ系 | |||
7 | ビーチブルース | 牡3 | 10 | 12 | 5 | 山田敬士 | Bold Ruler系 | ||||||||
6 | サーフライド | 牡3 | 11 | 13 | 横山琉人 | Nasrullah系 | |||||||||
12 | ヘイワ | 牡3 | 12 | 10 | 小林美駒 | Fappiano系 | |||||||||
1 | アーテルナイト | 牡3 | 13 | 2 | C1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 横山和生 | Kingmambo系 |
複勝 13 \420 / 11 \210 / 2 \140
枠連 7-8 \3770 (15)
馬連 11-13 \7250 (27)
ワイド 11-13 \1750 (23)/ 02-13 \1140 (16)/ 02-11 \320 (1)
馬単 13-11 \15130 (55)
3連複 02-11-13 \5790 (23/286)
3連単 13-11-02 \51470 (182/1716)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定]
芝 1200m 11頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
7 | ベルパッション | 牝2 | 1 | 1 | 松田大作 | その他 Eclipse系 | |||||||||
5 | ドレッド | 牡2 | 2 | 2 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 横山和生 | Storm Bird系 | ||||
6 | アンバーニードル | 牡2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 藤岡佑介 | Forty Niner系 | ||||||
2 | オベイユアマスター | 牡2 | 4 | 7 | C3 | 6 | 6 | 6 | 古川吉洋 | Storm Bird系 | |||||
8 | サンディビーチ | 牡2 | 5 | 8 | 横山琉人 | Kingmambo系 | |||||||||
3 | クリノリヴィング | 牡2 | 6 | 11 | 小沢大仁 | ディープインパクト系 | |||||||||
4 | ピオニエーレ | 牡2 | 7 | 5 | C2 | 5 | 5 | 5 | 富田暁 | Kingmambo系 | |||||
10 | サノノスピード | 牡2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 丹内祐次 | Forty Niner系 | ||||||
9 | スリータイガー | 牝2 | 9 | 3 | 鮫島克駿 | Storm Bird系 | |||||||||
1 | インペリオ | 牡2 | 10 | 9 | 斎藤新 | Bold Ruler系 | |||||||||
11 | コファーズ | 牡2 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 池添謙一 | フジキセキ系 |
複勝 7 \120 / 5 \130 / 6 \160
枠連 5-6 \460 (2)
馬連 05-07 \570 (1)
ワイド 05-07 \260 (1)/ 06-07 \340 (3)/ 05-06 \500 (7)
馬単 07-05 \930 (1)
3連複 05-06-07 \1400 (2/165)
3連単 07-05-06 \4460 (3/990)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝 2000m 13頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
13 | エイシンジェンマ | 牝3 | 1 | 3 | C3 | 4 | 4 | 4 | 富田暁 | サンデーサイレンス系 | |||||
1 | プラニスフェリオ | 牡3 | 2 | 1 | C2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 鮫島克駿 | Kingmambo系 | ||||
4 | フェスティヴビーム | 牡3 | 3 | 9 | 3 | 柴山雄一 | ディープインパクト系 | ||||||||
5 | スワッグチェーン | 牡3 | 4 | 4 | C1 | 6 | 3 | 5 | 丹内祐次 | Kingmambo系 | |||||
2 | プレシャスストーン | 牝3 | 5 | 10 | 2 | 佐々木大 | ディープインパクト系 | ||||||||
7 | ラバタンシン | 牡3 | 6 | 2 | C2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 藤岡佑介 | Roberto系 | |||
12 | ヘキレキイッセン | 牡3 | 7 | 12 | C1 | 5 | 6 | 6 | 横山琉人 | ディープインパクト系 | |||||
9 | ハーツファンタジア | 牝3 | 8 | 13 | 小林美駒 | ハーツクライ系 | |||||||||
3 | マツリダパーチェ | 牡3 | 9 | 11 | 小林勝太 | ディープインパクト系 | |||||||||
10 | ガルヴァニック | 牝3 | 10 | 6 | 5 | 角田大和 | Roberto系 | ||||||||
6 | シャイニーゼネラル | セ3 | 11 | 8 | C3 | 6 | 6 | 黛弘人 | Danzig系 | ||||||
11 | エンジェルスアスク | 牝3 | 12 | 7 | 5 | 5 | 古川奈穂 | ディープインパクト系 | |||||||
8 | アンタッチャブル | 牡3 | 13 | 5 | A | C1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 吉田隼人 | Danzig系 |
複勝 13 \280 / 1 \190 / 4 \410
枠連 1-8 \1560 (7)
馬連 01-13 \1610 (6)
ワイド 01-13 \720 (6)/ 04-13 \2070 (27)/ 01-04 \910 (11)
馬単 13-01 \3180 (12)
3連複 01-04-13 \7840 (31/286)
3連単 13-01-04 \36350 (131/1716)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
3歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
ダート 1700m 12頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
3 | バレストラ | 牝4 | 1 | 3 | C2 | 2 | 6 | 3 | 古川奈穂 | Kingmambo系 | |||||
6 | モンネトワ | 牝3 | 2 | 2 | C3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 鮫島克駿 | ディープインパクト系 | ||||
9 | コンプラセンシア | 牝3 | 3 | 8 | C1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 北村友一 | Roberto系 | ||||
1 | セイカティターニア | 牝3 | 4 | 10 | 横山琉人 | ディープインパクト系 | |||||||||
8 | オルノア | 牝3 | 5 | 6 | C2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 浜中俊 | ステイゴールド系 | ||||
7 | ウィンターダフネ | 牝3 | 6 | 1 | C1 | 2 | 1 | 4 | 小林勝太 | サンデーサイレンス系 | |||||
2 | ヘニータイフーン | 牝3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 池添謙一 | Storm Bird系 | ||||||
4 | ノーブルマルシェ | 牝3 | 8 | 7 | 6 | 佐々木大 | Kingmambo系 | ||||||||
5 | ワイルドベティ | 牝4 | 9 | 9 | 4 | 小沢大仁 | Kingmambo系 | ||||||||
11 | デームフォーチュン | 牝4 | 10 | 4 | A | C1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 吉田隼人 | Roberto系 | ||
12 | サンマルソムニア | 牝4 | 11 | 12 | 1 | 黛弘人 | ディープインパクト系 | ||||||||
10 | ツインビスケッツ | 牝3 | 12 | 11 | 2 | 石田拓郎 | Vice Regent系 |
複勝 3 \200 / 6 \220 / 9 \470
枠連 3-5 \1810 (8)
馬連 03-06 \1740 (5)
ワイド 03-06 \750 (7)/ 03-09 \1700 (22)/ 06-09 \1530 (19)
馬単 03-06 \4250 (13)
3連複 03-06-09 \8510 (29/220)
3連単 03-06-09 \49180 (164/1320)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
3歳以上・1勝(定量)[指定]
芝 1200m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
11 | プルスウルトラ | 牡5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 嶋田純次 | Storm Bird系 | ||||||
13 | ハイライフ | 牝5 | 2 | 15 | 角田大和 | Fappiano系 | |||||||||
15 | フィルムスコア | 牝5 | 3 | 12 | 2 | 富田暁 | Kingmambo系 | ||||||||
10 | アイヲツグモノ | 牝3 | 4 | 7 | C2 | 5 | 3 | 4 | 古川奈穂 | ネオユニヴァース系 | |||||
1 | ラピカズマ | 牡5 | 5 | 6 | C1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 池添謙一 | フジキセキ系 | |||
12 | ハートホイップ | 牝4 | 6 | 11 | 丹内祐次 | サンデーサイレンス系 | |||||||||
7 | クファシル | 牡3 | 7 | 2 | C2 | 1 | 1 | 1 | 鮫島克駿 | Roberto系 | |||||
3 | ナリタローゼ | 牝5 | 8 | 3 | C2 | 2 | 3 | 北村友一 | サンデーサイレンス系 | ||||||
8 | スクルプトーリス | 牝3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 斎藤新 | ハーツクライ系 | ||||||
5 | グレイトミッション | 牝5 | 10 | 9 | 1 | 佐々木大 | サンデーサイレンス系 | ||||||||
14 | モウショウ | 牡4 | 11 | 10 | 6 | 岩田康誠 | Danzig系 | ||||||||
2 | バブアルシャムス | 牡4 | 12 | 14 | 大久保友 | Kingmambo系 | |||||||||
4 | トゥービートライン | 牡3 | 13 | 13 | 5 | 土田真翔 | ゴールドアリュール系 | ||||||||
16 | バトルシャイニング | 牡4 | 14 | 5 | C | C3 | 6 | 4 | 5 | 小沢大仁 | Kingmambo系 | ||||
9 | エヴリーサンクス | 牝4 | 15 | 16 | 鷲頭虎太 | Bold Ruler系 | |||||||||
6 | アシャカタカ | 牡3 | 16 | 1 | A | C1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 小林美駒 | Forty Niner系 |
複勝 11 \540 / 13 \4520 / 15 \1760
枠連 6-7 \9810 (29)
馬連 11-13 \136790 (103)
ワイド 11-13 \37620 (107)/ 11-15 \13560 (76)/ 13-15 \46260 (111)
馬単 11-13 \170240 (184)
3連複 11-13-15 \964370 (491/560)
3連単 11-13-15 \6196220 (2980/3360)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 八雲特別
3歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝 1800m 11頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
11 | アップストローク | セ4 | 1 | 2 | C2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 池添謙一 | ディープインパクト系 | |||
7 | グランドゴールド | 牡4 | 2 | 4 | C2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 藤岡佑介 | ハーツクライ系 | ||||
6 | プリティユニバンス | 牝6 | 3 | 8 | A | C1 | 6 | 4 | 6 | 亀田温心 | ネオユニヴァース系 | ||||
8 | コスモエクスプレス | 牡4 | 4 | 10 | B | C2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 吉田隼人 | ディープインパクト系 | |||
10 | コスモフーレイ | 牝3 | 5 | 7 | 5 | 丹内祐次 | Northern Dancer系 | ||||||||
9 | セルジュ | 牡5 | 6 | 11 | 6 | 4 | 松本大輝 | ディープインパクト系 | |||||||
5 | イヴィステラ | 牝4 | 7 | 6 | 5 | 北村友一 | ハーツクライ系 | ||||||||
3 | バガン | 牡5 | 8 | 1 | C2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 富田暁 | Red God系 | |||
2 | タケトンボ | 牝4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 鮫島克駿 | Kingmambo系 | |||||||
4 | ダークブロンド | 牝3 | 10 | 3 | C1 | 5 | 5 | 5 | 浜中俊 | Danzig系 | |||||
1 | ブライトファントム | 牡3 | 11 | 9 | 斎藤新 | サンデーサイレンス系 |
複勝 11 \180 / 7 \270 / 6 \280
枠連 6-8 \630 (1)
馬連 07-11 \2150 (5)
ワイド 07-11 \690 (4)/ 06-11 \1010 (15)/ 06-07 \1030 (16)
馬単 11-07 \3790 (10)
3連複 06-07-11 \5620 (19/165)
3連単 11-07-06 \27790 (83/990)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 檜山特別
3歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
ダート 1700m 13頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
1 | ハイエストポイント | 牡5 | 1 | 2 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 藤岡佑介 | Roberto系 | ||
9 | アスクビックスター | 牡4 | 2 | 4 | C1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 古川奈穂 | Kingmambo系 | ||||
10 | クーシフォン | 牝4 | 3 | 8 | 佐々木大 | Storm Bird系 | |||||||||
3 | シンヨモギネス | 牡5 | 4 | 3 | C2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 丹内祐次 | その他 Eclipse系 | ||||
8 | クリーンドリーム | 牡5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 富田暁 | Fappiano系 | ||||||
11 | スマートセプター | 牡4 | 6 | 1 | C2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 吉田隼人 | Bold Ruler系 | ||||
4 | テンウォークライ | 牡5 | 7 | 11 | 勝浦正樹 | Fappiano系 | |||||||||
13 | リアルシング | 牡6 | 8 | 5 | C3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 池添謙一 | ディープインパクト系 | ||||
2 | ビヨンドザシーン | 牡5 | 9 | 12 | 1 | 黛弘人 | Seeking the Gold系 | ||||||||
12 | ミキノプリンス | 牡4 | 10 | 13 | 小沢大仁 | その他 Eclipse系 | |||||||||
5 | サハラヴァンクール | 牡5 | 11 | 10 | C | C3 | 4 | 北村友一 | Bold Ruler系 | ||||||
7 | アメリカンエール | 牡5 | 12 | 9 | 5 | 岩田康誠 | Bold Ruler系 | ||||||||
6 | リネンマリン | 牝3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 5 | 松本大輝 | フジキセキ系 |
複勝 1 \150 / 9 \260 / 10 \720
枠連 1-6 \730 (3)
馬連 01-09 \1110 (4)
ワイド 01-09 \510 (4)/ 01-10 \2470 (25)/ 09-10 \3200 (33)
馬単 01-09 \1800 (5)
3連複 01-09-10 \10950 (33/286)
3連単 01-09-10 \40450 (121/1716)
2023年 6月18日(日) 1回函館4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 UHB杯
3歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
芝 1200m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
