2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
10頭 [09:50発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝1200m (A)
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
10頭 [10:15発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1700m
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
16頭 [10:45発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝1200m (A)
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
11頭 [11:15発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート2400m
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
5頭 [12:05発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)[指定]
芝1200m (A)
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
11頭 [12:35発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝2000m (A)
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
11頭 [13:05発走]
【7R】
3歳以上・1勝(定量)[指定]
芝1200m (A)
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
13頭 [13:40発走]
【8R】
3歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート1700m
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
8頭 [14:15発走]
【9R】 恵山特別
3歳以上・1勝(定量)(特指)
芝1800m (A)
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
13頭 [14:50発走]
【10R】 竜飛崎特別
3歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート1700m
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
16頭 [15:25発走]
【11R】 青函S
3歳以上・OP(別定)(国際)(特指)
芝1200m (A)
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
12頭 [16:05発走]
【12R】
3歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート1000m
10頭 [09:50発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ヒデシンイメル | 牡2 | 差 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 池添謙一 | Roberto系 | ||||
2 | 2 | トーセンイライザ | 牝2 | 追 | *山田敬士 | Northern Dancer系 | |||||||||
3 | 3 | ワクワクサセテ | 牝2 | 追 | 1 | *黛弘人 | Danzig系 | ||||||||
4 | 4 | ドランクマン | 牡2 | 先 | C1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 富田暁 | ディープインパクト系 | |||
5 | 5 | ユイノオトシアナ | 牡2 | 差 | C2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 松本大輝 | Kingmambo系 | ||||
6 | 6 | レガテアドール | 牡2 | 差 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 斎藤新 | Northern Dancer系 | ||||
7 | 7 | テクノハッピー | 牡2 | 追 | 松田大作 | フジキセキ系 | |||||||||
7 | 8 | ブシン | 牡2 | 先 | C3 | 2 | 2 | 1 | 1 | *武豊 | Storm Bird系 | ||||
8 | 9 | マルジェラ | 牡2 | 差 | A | C1 | 6 | 5 | *佐々木大 | ディープインパクト系 | |||||
B8 | 10 | エコロブレス | 牡2 | 先 | C1 | 3 | 3 | 3 | 3 | *鮫島克駿 | Forty Niner系 |
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
10頭 [10:15発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1700m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ドゥミプリエ | 牝3 | 追 | *小林勝太 | Storm Bird系 | |||||||||
2 | 2 | ココラフィネ | 牝3 | 追 | C1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 池添謙一 | Storm Bird系 | ||||
3 | 3 | フィールザクラウン | 牡3 | 差 | C1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 丹内祐次 | Northern Dancer系 | |||
4 | 4 | ポルトドール | 牡3 | 逃 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | *武豊 | Roberto系 | ||
5 | 5 | ネッケツシャチョウ | 牡3 | 差 | C1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 荻野琢真 | Kingmambo系 | ||||
B6 | 6 | クレシューズ | 牡3 | 追 | 5 | 小沢大仁 | Bold Ruler系 | ||||||||
7 | 7 | ランスノーブル | 牝3 | 差 | C1 | 3 | 2 | 6 | 4 | *佐々木大 | Danzig系 | ||||
B7 | 8 | ピュアマークス | 牡3 | 追 | C2 | 5 | 5 | 4 | 鷲頭虎太 | Kingmambo系 | |||||
8 | 9 | ダンスクラブ | 牡3 | 先 | 5 | 6 | 3 | *鮫島克駿 | ゴールドアリュール系 | ||||||
B8 | 10 | キャナルロックス | 牡3 | 追 | 1 | *横山琉人 | ディープインパクト系 |
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
16頭 [10:45発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ルクスプレシャス | 牝3 | 差 | *大久保友 | Seeking the Gold系 | |||||||||
1 | 2 | シャーンゴッセ | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武豊 | フジキセキ系 | |||||
2 | 3 | トリプルウイナー | 牡3 | 差 | 4 | 4 | 5 | 5 | *佐々木大 | Nasrullah系 | |||||
2 | 4 | サクラトップクリス | 牝3 | 差 | *横山和生 | Roberto系 | |||||||||
3 | 5 | マジカルフラワー | 牝3 | 差 | *古川奈穂 | Danzig系 | |||||||||
3 | 6 | オルフェスト | 牝3 | 逃 | 6 | 6 | 3 | 3 | *横山武史 | ステイゴールド系 | |||||
4 | 7 | ヴァイキングムーン | 牡3 | 差 | *岩田康誠 | Forty Niner系 | |||||||||
4 | 8 | プリンクアップ | 牝3 | 先 | 5 | 藤岡佑介 | Matchem系 | ||||||||
5 | 9 | アパラギ | 牝3 | 差 | C2 | 6 | *角田大和 | サンデーサイレンス系 | |||||||
5 | 10 | メージャーテソーロ | 牡3 | 先 | 6 | *鮫島克駿 | ディープインパクト系 | ||||||||
6 | 11 | ピンクジン | 牝3 | 差 | C3 | 5 | 2 | 3 | 黛弘人 | ディープインパクト系 | |||||
6 | 12 | メルクーア | 牝3 | 差 | *菊沢一樹 | サンデーサイレンス系 | |||||||||
7 | 13 | レディメローラ | 牝3 | 差 | C2 | 6 | 池添謙一 | Nasrullah系 | |||||||
7 | 14 | ソルエストレーラ | 牝3 | 先 | 2 | *丹内祐次 | Vice Regent系 | ||||||||
8 | 15 | ゴコウサス | 牡3 | 差 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 浜中俊 | Kingmambo系 | ||||
8 | 16 | アルマロクザン | 牝3 | 差 | A | C1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | *横山琉人 | Storm Bird系 |
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
11頭 [11:15発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート2400m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
B1 | 1 | メタルクラフト | 牡3 | 差 | C1 | 1 | 2 | 4 | 2 | *佐々木大 | Red God系 | ||||
B2 | 2 | シュタイナー | 牡3 | 先 | 鷲頭虎太 | Kingmambo系 | |||||||||
3 | 3 | ビーチブルース | 牡3 | 追 | 山田敬士 | Bold Ruler系 | |||||||||
4 | 4 | トレオン | 牡3 | 差 | C1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | *黛弘人 | Storm Bird系 | |||
5 | 5 | パープルアドミラル | 牡3 | 追 | C3 | 6 | 5 | 3 | 横山琉人 | Mr. Prospector系 | |||||
6 | 6 | イサチルアルマーレ | 牡3 | マ | C1 | 3 | 1 | 5 | 2 | *菊沢一樹 | Seeking the Gold系 | ||||
B6 | 7 | スヴニールデジール | 牡3 | 差 | C1 | 5 | 3 | 3 | *角田大和 | ハーツクライ系 | |||||
7 | 8 | コルデアニル | 牝3 | マ | C2 | 2 | 1 | 1 | *丹内祐次 | Roberto系 | |||||
7 | 9 | ロードイモータル | 牡3 | 差 | C | C3 | 3 | 2 | 4 | 1 | *横山和生 | Kingmambo系 | |||
8 | 10 | ヘラクレスノット | セ3 | 先 | 6 | 6 | 6 | 小沢大仁 | Vice Regent系 | ||||||
B8 | 11 | レッドバルデス | 牡3 | 追 | 5 | 川又賢治 | フジキセキ系 |
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
5頭 [12:05発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)[指定]
芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ジンチョウゲ | 牝2 | C2 | 3 | 3 | 3 | 松田大作 | ステイゴールド系 | ||||||
2 | 2 | ネガイヲカナエテ | 牝2 | 4 | 4 | 4 | 佐々木大 | Red God系 | |||||||
3 | 3 | サクラヒメ | 牝2 | C3 | 5 | 5 | 5 | 石田拓郎 | Danzig系 | ||||||
4 | 4 | タヤスロンドン | 牡2 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 丹内祐次 | Storm Bird系 | |||||
5 | 5 | フレデリック | 牡2 | C2 | 2 | 2 | 2 | 古川吉洋 | Northern Dancer系 |
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
11頭 [12:35発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | スターグロウ | 牝3 | 差 | C3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 北村友一 | Danzig系 | ||||
2 | 2 | リリカル | 牝3 | 差 | 5 | *松本大輝 | ハーツクライ系 | ||||||||
3 | 3 | ボールドステート | 牡3 | 先 | 4 | 2 | 6 | *小林美駒 | ディープインパクト系 | ||||||
4 | 4 | ポーレット | 牝3 | 先 | C2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | *佐々木大 | Danzig系 | |||
5 | 5 | ヴェルミセル | 牝3 | 追 | B | C2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 武豊 | ステイゴールド系 | |||
6 | 6 | カップコルス | 牝3 | 先 | C1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 横山武史 | Kingmambo系 | ||||
6 | 7 | エアミュニュレ | 牡3 | 差 | 5 | 3 | 4 | 浜中俊 | Danzig系 | ||||||
7 | 8 | マツリダパーチェ | 牡3 | 差 | 小林勝太 | ディープインパクト系 | |||||||||
7 | 9 | シャイニーゼネラル | セ3 | 追 | 2 | 黛弘人 | Danzig系 | ||||||||
8 | 10 | プラニスフェリオ | 牡3 | 差 | C1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 鮫島克駿 | Kingmambo系 | |||
B8 | 11 | クロスリーフ | 牝3 | 先 | *小沢大仁 | ディープインパクト系 |
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
11頭 [13:05発走]
【7R】
3歳以上・1勝(定量)[指定]
芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ヴェールクレール | 牝5 | 追 | C | C3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 北村友一 | Kingmambo系 | ||
2 | 2 | スズノナデシコ | 牝5 | 先 | B | C2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 鮫島克駿 | Danzig系 | ||
B3 | 3 | エメラダ | 牝3 | 追 | 富田暁 | サンデーサイレンス系 | |||||||||
4 | 4 | ルリイロ | 牝3 | 先 | *横山琉人 | Fappiano系 | |||||||||
5 | 5 | ヴァルトラウテ | 牝3 | 追 | C2 | 4 | 1 | 1 | 6 | *横山武史 | Forty Niner系 | ||||
6 | 6 | ピンクセイラー | 牝4 | 差 | *小林美駒 | フジキセキ系 | |||||||||
6 | 7 | モウショウ | 牡4 | 差 | A | C1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | *横山和生 | Danzig系 | ||
7 | 8 | ウェンダヴズクライ | 牝3 | 追 | *小林勝太 | ディープインパクト系 | |||||||||
B7 | 9 | スプレンディダ | 牝3 | 先 | C2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 佐々木大 | Nasrullah系 | ||||
8 | 10 | バトルシャイニング | 牡4 | 差 | 4 | 3 | 小沢大仁 | Kingmambo系 | |||||||
8 | 11 | オルコス | 牝4 | 差 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 小林凌大 | Storm Bird系 |
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
13頭 [13:40発走]
【8R】
3歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート1700m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | マリアナトレンチ | 牡3 | 先 | C2 | 2 | 2 | 2 | 2 | *藤岡佑介 | ハーツクライ系 | ||||
2 | 2 | トリグラフ | 牡4 | 差 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 丹内祐次 | ディープインパクト系 | ||||
3 | 3 | ディアサクセサー | 牡3 | 逃 | B | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 武豊 | Roberto系 | ||
4 | 4 | フレンドキング | 牡3 | 先 | 3 | *古川奈穂 | Kingmambo系 | ||||||||
B4 | 5 | キトゥンズワルツ | 牝5 | 差 | 5 | *佐々木大 | Danzig系 | ||||||||
5 | 6 | アルシオーネ | 牡5 | 追 | *横山和生 | Kingmambo系 | |||||||||
5 | 7 | オセアフラッグ | 牡3 | 先 | C3 | 3 | 3 | 3 | *横山武史 | ステイゴールド系 | |||||
6 | 8 | サプライズビュー | 牡5 | 差 | A | C1 | 6 | 2 | *小林勝太 | Kingmambo系 | |||||
6 | 9 | アレクサ | 牡3 | 差 | C1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 斎藤新 | ディープインパクト系 | ||||
7 | 10 | ベイビールビオ | 牡4 | 差 | 4 | *杉原誠人 | Nasrullah系 | ||||||||
7 | 11 | グロリアスアポイ | 牝4 | 差 | 鷲頭虎太 | Forty Niner系 | |||||||||
B8 | 12 | ブライトファントム | 牡3 | 先 | *菊沢一樹 | サンデーサイレンス系 | |||||||||
8 | 13 | レッドデクスター | 牡4 | 先 | 4 | 3 | 4 | 6 | 鮫島克駿 | フジキセキ系 |
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
8頭 [14:15発走]
【9R】 恵山特別
3歳以上・1勝(定量)(特指)
芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | マリネロ | 牝4 | 先 | C | C3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 丹内祐次 | ステイゴールド系 | |||
2 | 2 | パンデアスカル | 牡3 | 先 | A | C1 | 6 | 6 | 6 | 4 | *北村友一 | Roberto系 | |||
3 | 3 | フェステスバント | 牝3 | 逃 | C1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 藤岡佑介 | ディープインパクト系 | ||||
4 | 4 | エンデミズム | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 2 | *横山武史 | Kingmambo系 | |||||
5 | 5 | バブアルシャムス | 牡4 | 差 | 大久保友 | Kingmambo系 | |||||||||
6 | 6 | クラウドセイル | 牡3 | 逃 | C3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 鮫島克駿 | ディープインパクト系 | |||
7 | 7 | アマイ | 牝3 | 先 | C2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 杉原誠人 | ディープインパクト系 | ||||
8 | 8 | シャンドゥレール | 牡3 | 先 | A | C1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | *横山和生 | Roberto系 |
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
13頭 [14:50発走]
【10R】 竜飛崎特別
3歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート1700m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | テイエムファクター | 牡4 | 先 | 3 | *古川吉洋 | Danzig系 | ||||||||
B2 | 2 | ディサイド | 牡4 | 先 | C1 | 2 | 1 | 1 | *藤岡佑介 | ディープインパクト系 | |||||
3 | 3 | タケルジャック | 牡5 | 追 | C | C3 | 6 | 4 | 4 | 3 | *横山和生 | サンデーサイレンス系 | |||
4 | 4 | テンウォークライ | 牡5 | 差 | 勝浦正樹 | Fappiano系 | |||||||||
B4 | 5 | キョウワウォール | 牡7 | 差 | 5 | *岩田康誠 | Kingmambo系 | ||||||||
5 | 6 | メイショウポペット | 牝3 | 先 | C3 | 3 | 5 | 3 | 3 | *武豊 | ネオユニヴァース系 | ||||
B5 | 7 | レッドエランドール | セ6 | 逃 | C1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 浜中俊 | Danzig系 | ||||
6 | 8 | インナーアリュール | 牡6 | 差 | 2 | *山田敬士 | ゴールドアリュール系 | ||||||||
6 | 9 | ビヨンドザシーン | 牡5 | 先 | 1 | 黛弘人 | Seeking the Gold系 | ||||||||
B7 | 10 | アメリカンエール | 牡5 | 差 | A | C1 | 4 | *丹内祐次 | Bold Ruler系 | ||||||
7 | 11 | アスクビックスター | 牡4 | 先 | C1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 古川奈穂 | Kingmambo系 | ||||
8 | 12 | タガノリバイバー | 牝5 | 逃 | C3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | *角田大和 | Seeking the Gold系 | |||
8 | 13 | ユウゲン | 牡6 | 先 | C1 | 6 | *鮫島克駿 | Kingmambo系 |
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
16頭 [15:25発走]
【11R】 青函S
3歳以上・OP(別定)(国際)(特指)
芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | サトノアイ | 牝5 | 差 | 5 | 4 | 富田暁 | ハーツクライ系 | |||||||
1 | 2 | レッドベルオーブ | 牡5 | 逃 | 松田大作 | ディープインパクト系 | |||||||||
2 | 3 | メイクアスナッチ | 牝3 | 差 | C2 | 3 | 4 | 2 | 2 | *横山武史 | Kingmambo系 | ||||
B2 | 4 | トップオブメジャー | 牡7 | 差 | 小沢大仁 | サンデーサイレンス系 | |||||||||
3 | 5 | ショックアクション | 牡5 | 差 | 松本大輝 | Sadler's Wells系 | |||||||||
B3 | 6 | ルッジェーロ | セ8 | 差 | 1 | *池添謙一 | フジキセキ系 | ||||||||
4 | 7 | ベイビーボス | 牡6 | 差 | 6 | *菊沢一樹 | フジキセキ系 | ||||||||
4 | 8 | マイネルジェロディ | 牡5 | 差 | *丹内祐次 | Roberto系 | |||||||||
5 | 9 | イーサンパンサー | 牡7 | 追 | 3 | *古川吉洋 | サンデーサイレンス系 | ||||||||
5 | 10 | カルネアサーダ | 牝4 | 先 | 5 | 6 | 角田大和 | Storm Bird系 | |||||||
B6 | 11 | マウンテンムスメ | 牝5 | 逃 | 5 | 4 | *佐々木大 | Forty Niner系 | |||||||
6 | 12 | ロードマックス | 牡5 | 追 | 4 | 4 | 5 | 6 | *鮫島克駿 | ディープインパクト系 | |||||
7 | 13 | カイザーメランジェ | 牡8 | 先 | 3 | 2 | *黛弘人 | Kingmambo系 | |||||||
7 | 14 | クロジシジョー | 牡4 | 追 | C1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 浜中俊 | Roberto系 | ||||
8 | 15 | ゾンニッヒ | 牡5 | 差 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *武豊 | Kingmambo系 | |||
8 | 16 | ルークズネスト | 牡5 | 差 | C | C3 | 6 | 6 | 5 | *横山和生 | Roberto系 |
2023年 6月24日(土) 1回函館5日目
12頭 [16:05発走]
【12R】
3歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート1000m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | サンダビューク | 牡4 | 差 | A | C1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | *古川吉洋 | Danzig系 | ||
2 | 2 | ワタシダケドナニカ | 牡3 | 先 | B | C2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 丹内祐次 | Vice Regent系 | ||
3 | 3 | ルクスディオン | 牝4 | 先 | 鷲頭虎太 | Bold Ruler系 | |||||||||
B4 | 4 | コウソクカレン | 牝5 | 差 | C1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | *佐々木大 | Kingmambo系 | |||
5 | 5 | テイエムスイスイ | 牝3 | 先 | B | C2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | *小林凌大 | Halo系 | ||
5 | 6 | ヒメカミノイタダキ | 牡4 | 先 | 5 | 5 | 5 | *柴山雄一 | Forty Niner系 | ||||||
6 | 7 | アプサラー | 牝4 | 差 | *角田大和 | Storm Bird系 | |||||||||
6 | 8 | グラサージュ | 牝4 | 差 | 6 | 横山琉人 | Roberto系 | ||||||||
B7 | 9 | ビップアクア | 牝4 | 先 | 2 | 松本大輝 | ディープインパクト系 | ||||||||
7 | 10 | チョコレートミルク | 牡4 | 差 | *菊沢一樹 | Seeking the Gold系 | |||||||||
8 | 11 | ミヤジトレヴ | 牝3 | 逃 | 6 | 5 | 3 | 富田暁 | サンデーサイレンス系 | ||||||
8 | 12 | アイファーベア | 牡5 | 先 | C3 | 6 | 4 | *小林勝太 | Danzig系 |