2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
9頭 [09:55発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝1600m・外 (B)
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
16頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1200m
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
18頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝2400m・外 (B)
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
16頭 [11:25発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート1800m
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
9頭 [12:15発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)[指定]
芝1200m・内 (B)
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
18頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
芝1800m・外 (B)
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
16頭 [13:15発走]
【7R】
3歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート1400m
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
15頭 [13:50発走]
【8R】
3歳以上・1勝(定量)(混)(特指)
芝1400m・内 (B)
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
16頭 [14:25発走]
【9R】 鷹取特別
3歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
ダート2000m
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
16頭 [15:00発走]
【10R】 ストークS
3歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
芝1400m・内 (B)
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
16頭 [15:35発走]
【11R】 天保山S
3歳以上・OP(別定)(国際)(特指)
ダート1400m
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
15頭 [16:15発走]
【12R】
3歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート1800m
9頭 [09:55発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
B1 | 1 | フェンダー | 牡2 | 追 | C1 | 6 | 4 | 6 | 6 | *坂井瑠星 | Roberto系 | ||||
2 | 2 | コパノアマンダ | 牝2 | 追 | C2 | 3 | *永島まな | Bold Ruler系 | |||||||
3 | 3 | ショウナンマントル | 牡2 | 先 | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | *川田将雅 | Kingmambo系 | ||
4 | 4 | コンテナワールド | 牡2 | 追 | C2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | *松山弘平 | Roberto系 | |||
5 | 5 | ノリピー | 牝2 | 先 | 6 | 3 | 6 | 6 | 幸英明 | Mr. Prospector系 | |||||
6 | 6 | ハヤブサソンタクン | 牡2 | 差 | A | C1 | 2 | 4 | *田口貫太 | Roberto系 | |||||
7 | 7 | エートラックス | 牡2 | 差 | A | C1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 西村淳也 | Mr. Prospector系 | |
8 | 8 | モアリジット | 牡2 | 追 | C | C3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | *岩田望来 | Kingmambo系 |
8 | 9 | ナムラエイハブ | 牡2 | 先 | B | C2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 和田竜二 | ディープインパクト系 |
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
16頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1200m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | サイモンブーケ | 牝3 | 差 | *西村淳也 | サンデーサイレンス系 | |||||||||
1 | 2 | モズメルベイユ | 牝3 | 先 | A | C1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 永島まな | Nasrullah系 |
2 | 3 | ホウオウジュビリー | 牝3 | 先 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | *和田竜二 | ディープインパクト系 | |
B2 | 4 | エイルリシュリュー | 牝3 | 差 | 6 | 1 | *今村聖奈 | ディープインパクト系 | |||||||
3 | 5 | ライメイウィザード | 牝3 | 先 | *西塚洸二 | Vice Regent系 | |||||||||
3 | 6 | カネトシフラム | 牝3 | 差 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | *田口貫太 | Bold Ruler系 | ||||
4 | 7 | ラピッドベル | 牝3 | 先 | C3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 岩田望来 | Storm Bird系 | ||||
4 | 8 | メリーコッカー | 牝3 | 差 | C1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 藤岡康太 | Kingmambo系 | |||
5 | 9 | ロングエール | 牝3 | 5 | 幸英明 | Kingmambo系 | |||||||||
5 | 10 | ファイブレイナ | 牝3 | 先 | 4 | 6 | *河原田菜 | Kingmambo系 | |||||||
6 | 11 | シャインフェアリー | 牝3 | 川須栄彦 | ディープインパクト系 | ||||||||||
6 | 12 | ビナカントー | 牝3 | 差 | 6 | 4 | *高倉稜 | ゴールドアリュール系 | |||||||
7 | 13 | ルナスティール | 牝3 | 差 | 5 | *国分優作 | ディープインパクト系 | ||||||||
B7 | 14 | ルージュアグライア | 牝3 | 追 | 6 | 太宰啓介 | Danzig系 | ||||||||
8 | 15 | コトヴィア | 牝3 | 追 | A | C1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 酒井学 | Kingmambo系 | ||
8 | 16 | タイコウフェイス | 牝3 | 先 | C2 | 6 | 川端海翼 | ディープインパクト系 |
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
18頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝2400m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ツーウィング | 牝3 | 差 | C2 | 3 | 4 | *菱田裕二 | Roberto系 | ||||||
B1 | 2 | ヒルノグラスゴー | 牡3 | 差 | C3 | 4 | 横山典弘 | Roberto系 | |||||||
2 | 3 | トプシー | 牝3 | 差 | 6 | 小崎綾也 | Kingmambo系 | ||||||||
2 | 4 | ヒラボクケリー | 牝3 | 差 | *今村聖奈 | Seeking the Gold系 | |||||||||
3 | 5 | ディアマイサン | 牡3 | 追 | C3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | *西村淳也 | Danzig系 | ||
3 | 6 | ペネトレイトゴー | 牡3 | 差 | C1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | *松山弘平 | ステイゴールド系 | |||
4 | 7 | ユメヲカケル | 牡3 | 差 | *国分恭介 | Kingmambo系 | |||||||||
4 | 8 | ニホンピロフリード | 牝3 | 追 | 1 | 高倉稜 | Roberto系 | ||||||||
5 | 9 | モイル | 牝3 | 差 | 5 | *永島まな | フジキセキ系 | ||||||||
5 | 10 | ワンダーミズキ | 牡3 | 先 | 西塚洸二 | ディープインパクト系 | |||||||||
6 | 11 | ヤサカソレイユ | 牡3 | 追 | B | C2 | 5 | 5 | 田口貫太 | Kingmambo系 | |||||
6 | 12 | シゲルテイオウ | 牡3 | 先 | B | C2 | 2 | 河原田菜 | Kingmambo系 | ||||||
7 | 13 | ピーシャ | 牝3 | 逃 | A | C1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | *団野大成 | ディープインパクト系 | |
7 | 14 | ケイティウラノス | 牡3 | 追 | 6 | 加藤祥太 | ディープインパクト系 | ||||||||
7 | 15 | カズキ | 牡3 | 先 | C2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 松若風馬 | Roberto系 | |||
8 | 16 | エドワーズクラウン | 牡3 | 追 | B | C2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 和田竜二 | Northern Dancer系 | ||
8 | 17 | オクタグラム | セ3 | 差 | 3 | *角田大河 | Roberto系 | ||||||||
8 | 18 | シーガーディアン | 牡3 | マ | C1 | 2 | 5 | 1 | 1 | *岩田望来 | ディープインパクト系 |
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
16頭 [11:25発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ゴールデンマイク | 牡3 | 追 | 4 | *松若風馬 | Storm Bird系 | ||||||||
1 | 2 | グリーンオパール | 牝3 | 差 | C1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 菱田裕二 | Fappiano系 | |||
2 | 3 | マラマ | 牝3 | 差 | 6 | 6 | 4 | *岩田望来 | Seeking the Gold系 | ||||||
2 | 4 | アヘッド | 牝3 | 差 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 藤岡康太 | Sadler's Wells系 | ||||
3 | 5 | イサイアス | 牡3 | 先 | C3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 団野大成 | Bold Ruler系 | ||
3 | 6 | ノリノリ | 牡3 | 差 | *川端海翼 | ハーツクライ系 | |||||||||
4 | 7 | サウンドレガミ | 牡3 | 3 | 国分恭介 | ゴールドアリュール系 | |||||||||
4 | 8 | ディオファントス | 牡3 | 差 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | *坂井瑠星 | Roberto系 | |||
5 | 9 | フクシマパープレイ | セ3 | 追 | 2 | 長岡禎仁 | Red God系 | ||||||||
5 | 10 | ジャージー | 牡3 | 追 | 6 | *国分優作 | ネオユニヴァース系 | ||||||||
6 | 11 | ギャングスター | 牡3 | 差 | 5 | 4 | *中井裕二 | Sadler's Wells系 | |||||||
6 | 12 | トモダチ | 牡3 | B | C2 | 1 | 川田将雅 | Storm Bird系 | |||||||
7 | 13 | アオイコウキ | 牡3 | 差 | C1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | *今村聖奈 | Kingmambo系 | |||
7 | 14 | ライトライズライト | 牡3 | 差 | C | C3 | 6 | 6 | 3 | 5 | *西村淳也 | ネオユニヴァース系 | |||
8 | 15 | メイショウスイケイ | 牡3 | 差 | A | C1 | 1 | 3 | *永島まな | Sadler's Wells系 | |||||
8 | 16 | メンヒ | 牡3 | 追 | 田口貫太 | Kingmambo系 |
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
9頭 [12:15発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)[指定]
芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ナムラエデン | 牝2 | 6 | 永島まな | ディープインパクト系 | |||||||||
2 | 2 | マクッテソフィア | 牝2 | C3 | 5 | 国分恭介 | Sadler's Wells系 | ||||||||
3 | 3 | ダズリングレイ | 牝2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 幸英明 | Bold Ruler系 | ||||||
4 | 4 | チークタイム | 牝2 | C2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 和田竜二 | フジキセキ系 | |||||
5 | 5 | モンシュマン | 牡2 | B | C2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 松山弘平 | ディープインパクト系 | |||
6 | 6 | プエルタセクレタ | 牝2 | C2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 岩田望来 | Mr. Prospector系 | |||||
7 | 7 | パシュミナ | 牝2 | C3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 坂井瑠星 | Bold Ruler系 | |||||
8 | 8 | ピースラピッド | 牡2 | C1 | 3 | 3 | 1 | 城戸義政 | Forty Niner系 | ||||||
8 | 9 | ポッドロイ | 牡2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 西村淳也 | Storm Bird系 |
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
18頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | メイショウマンゲツ | 牝3 | 先 | B | C2 | 5 | 1 | *今村聖奈 | Danzig系 | |||||
B1 | 2 | ハイグッドミネルバ | 牝3 | 先 | 和田翼 | サンデーサイレンス系 | |||||||||
2 | 3 | フリップアコイン | 牝3 | 差 | 6 | *荻野極 | Roberto系 | ||||||||
2 | 4 | ミカヅキ | 牝3 | 先 | 6 | *団野大成 | Kingmambo系 | ||||||||
3 | 5 | ルソルティール | 牝3 | 追 | C1 | 5 | 4 | 5 | *岩田望来 | サンデーサイレンス系 | |||||
3 | 6 | プレッジ | 牝3 | 先 | B | C2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 西村淳也 | Kingmambo系 | |
4 | 7 | メズマライジング | 牝3 | 先 | C2 | 2 | 2 | 1 | 1 | *川田将雅 | ディープインパクト系 | ||||
4 | 8 | ゴーフォマームード | 牝3 | 差 | B | C2 | 1 | 2 | *永島まな | その他 Eclipse系 | |||||
5 | 9 | エレガントギフト | 牝3 | 差 | B | C2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 坂井瑠星 | ディープインパクト系 | ||
5 | 10 | スリーガーニッシュ | 牝3 | 角田大河 | Danzig系 | ||||||||||
6 | 11 | ヤマニンバシリーサ | 牝3 | 追 | *藤岡康太 | Kingmambo系 | |||||||||
6 | 12 | ロスティチェーレ | 牝3 | 差 | 4 | *幸英明 | サンデーサイレンス系 | ||||||||
7 | 13 | デューデット | 牝3 | 差 | 6 | 河原田菜 | Roberto系 | ||||||||
7 | 14 | デルマスソバライ | 牝3 | 差 | 5 | 3 | *田口貫太 | ネオユニヴァース系 | |||||||
7 | 15 | ノヴェント | 牝3 | 差 | C3 | 3 | 4 | *秋山真一 | Roberto系 | ||||||
8 | 16 | ウォーターフルール | 牝3 | 差 | 5 | 酒井学 | Roberto系 | ||||||||
8 | 17 | ルナビス | 牝3 | 逃 | A | C1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | *松山弘平 | ディープインパクト系 | |
8 | 18 | スマートヴィーヴル | 牝3 | 差 | C1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | *菱田裕二 | ハーツクライ系 |
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
16頭 [13:15発走]
【7R】
3歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート1400m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | エムズマインド | 牡3 | 差 | A | C1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | *秋山真一 | Vice Regent系 | |
1 | 2 | ハヤブサウィッシュ | 牡4 | 逃 | 4 | *角田大河 | サンデーサイレンス系 | ||||||||
B2 | 3 | エミサキホコル | 牡3 | 先 | C1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 藤岡康太 | Storm Bird系 | |||
2 | 4 | シャープソーン | 牝3 | 逃 | A | C1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | *松山弘平 | Forty Niner系 | |
3 | 5 | ツークフォーゲル | 牡3 | 追 | 6 | 川島信二 | Storm Bird系 | ||||||||
3 | 6 | ゴットゴーゴー | 牝5 | 追 | B | C2 | 6 | 6 | 5 | 高倉稜 | Kingmambo系 | ||||
4 | 7 | ルショコラ | 牝4 | 先 | C1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | *今村聖奈 | Roberto系 | |||
4 | 8 | スマートアンバー | 牝3 | 差 | 6 | 4 | 幸英明 | Bold Ruler系 | |||||||
B5 | 9 | スーパーショット | 牡4 | 差 | 5 | *菱田裕二 | Bold Ruler系 | ||||||||
5 | 10 | ジャカランダ | 牡4 | 追 | 3 | *和田竜二 | ディープインパクト系 | ||||||||
B6 | 11 | ベレン | 牝4 | 先 | 3 | *坂井瑠星 | Kingmambo系 | ||||||||
6 | 12 | アイファーファイト | 牡4 | 差 | 5 | *松若風馬 | Fappiano系 | ||||||||
7 | 13 | ナリタグローリアス | 牡4 | 追 | 1 | *長岡禎仁 | Roberto系 | ||||||||
7 | 14 | ピエトラサンタ | 牡5 | 差 | C | C3 | 2 | 6 | *酒井学 | Sadler's Wells系 | |||||
8 | 15 | コパノパサディナ | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | *岩田望来 | ゴールドアリュール系 | ||||
8 | 16 | ルクスレガート | 牝4 | 先 | C2 | 4 | *田口貫太 | Danzig系 |
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
15頭 [13:50発走]
【8R】
3歳以上・1勝(定量)(混)(特指)
芝1400m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | ノーセキュリティ | 牡6 | 追 | B | C2 | 2 | 5 | 今村聖奈 | Forty Niner系 | |||||
2 | 2 | アスクドリームモア | 牡3 | 先 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | *団野大成 | ディープインパクト系 | |||
2 | 3 | テーオートルネード | 牡4 | 差 | *菱田裕二 | Kingmambo系 | |||||||||
3 | 4 | コンクシェル | 牝3 | 追 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 川田将雅 | ディープインパクト系 | |||
3 | 5 | アスクビギンアゲン | 牡4 | マ | 3 | 2 | *岩田望来 | Danzig系 | |||||||
4 | 6 | バレル | 牡4 | 先 | A | C1 | 5 | 5 | 3 | 松若風馬 | ディープインパクト系 | ||||
B4 | 7 | コンバットマーチ | 牝6 | 追 | A | C1 | 6 | 4 | *河原田菜 | Storm Bird系 | |||||
5 | 8 | セイバートゥース | セ4 | 差 | 1 | 角田大河 | Storm Bird系 | ||||||||
5 | 9 | ヘクトパスカル | 牝4 | 先 | A | C1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 幸英明 | Roberto系 | ||
6 | 10 | サク | 牝4 | 追 | 2 | 3 | 田口貫太 | Kingmambo系 | |||||||
6 | 11 | ショウナンラタン | 牡4 | 追 | C1 | 5 | 6 | *和田竜二 | サンデーサイレンス系 | ||||||
7 | 12 | ワンリオン | 牡4 | 差 | *高倉稜 | Kingmambo系 | |||||||||
7 | 13 | シコウ | セ6 | 先 | 1 | *永島まな | サンデーサイレンス系 | ||||||||
8 | 14 | モズアカボス | 牡3 | 追 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 坂井瑠星 | Mr. Prospector系 | ||||
B8 | 15 | フスカル | 牡3 | 差 | C2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | *松山弘平 | Fappiano系 |
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
16頭 [14:25発走]
【9R】 鷹取特別
3歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
ダート2000m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
1 | 1 | シャンバラ | 牡4 | 先 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | *岩田望来 | ハーツクライ系 | |||
1 | 2 | パトリオットラン | 牡4 | 逃 | C1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 角田大河 | Danzig系 | ||
2 | 3 | グリューヴルム | 牡4 | 追 | B | C2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | *和田竜二 | ディープインパクト系 | ||
2 | 4 | レイメイ | 牡4 | 差 | 1 | *秋山真一 | Danzig系 | ||||||||
3 | 5 | モネータドーロ | 牡4 | 先 | *荻野極 | ハーツクライ系 | |||||||||
B3 | 6 | テーオーサンドニ | 牡4 | 逃 | A | C1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 坂井瑠星 | サンデーサイレンス系 | |
4 | 7 | キタノセレナード | 牡4 | 先 | A | C1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | *川田将雅 | Kingmambo系 | ||
B4 | 8 | オーロイプラータ | 牡3 | 追 | C2 | 4 | 2 | 団野大成 | ディープインパクト系 | ||||||
5 | 9 | ダノンハイファイブ | 牡5 | 差 | 6 | 5 | *松若風馬 | ハーツクライ系 | |||||||
B5 | 10 | ルーパステソーロ | 牡5 | 追 | 3 | *永島まな | ステイゴールド系 | ||||||||
B6 | 11 | シュガーコルト | セ4 | 差 | 幸英明 | Storm Bird系 | |||||||||
6 | 12 | アンクラウデッド | 牡5 | 先 | 4 | *西村淳也 | ハーツクライ系 | ||||||||
7 | 13 | メイショウマントル | 牡5 | 差 | 4 | 6 | 国分優作 | Halo系 | |||||||
7 | 14 | ハイラブハンター | 牡5 | 先 | 2 | 和田翼 | Sadler's Wells系 | ||||||||
B8 | 15 | キングダムウイナー | 牡6 | 差 | B | C2 | 3 | *高倉稜 | ディープインパクト系 | ||||||
B8 | 16 | ウインヴェルデ | 牡4 | 先 | C1 | 5 | 4 | 4 | 松山弘平 | Halo系 |
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
16頭 [15:00発走]
【10R】 ストークS
3歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
芝1400m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
B1 | 1 | アンセーニュ | 牝5 | 逃 | 5 | *団野大成 | ステイゴールド系 | ||||||||
B1 | 2 | ラクスバラディー | 牝4 | 逃 | C | C3 | 2 | *幸英明 | Kingmambo系 | ||||||
2 | 3 | メイショウドウドウ | 牡8 | 追 | 4 | 1 | *泉谷楓真 | ネオユニヴァース系 | |||||||
2 | 4 | レオノーレ | 牝4 | 先 | C1 | 2 | 4 | 2 | *菱田裕二 | Bold Ruler系 | |||||
3 | 5 | ヴィアルークス | 牡5 | 先 | A | C1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | *川田将雅 | ディープインパクト系 | |
3 | 6 | レガトゥス | 牡5 | 逃 | B | C2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | *岩田望来 | Roberto系 | |
4 | 7 | スコールユニバンス | 牝4 | 追 | 6 | 5 | 3 | 3 | *坂井瑠星 | Kingmambo系 | |||||
4 | 8 | アルーリングウェイ | 牝4 | 差 | 3 | *藤岡康太 | ハーツクライ系 | ||||||||
5 | 9 | ケデシュ | 牝4 | 差 | 6 | 6 | *松山弘平 | Kingmambo系 | |||||||
5 | 10 | シナモンスティック | 牝4 | 先 | C2 | 6 | *松若風馬 | サンデーサイレンス系 | |||||||
6 | 11 | チュウワノキセキ | セ6 | 差 | B | C2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 和田竜二 | フジキセキ系 | ||
6 | 12 | タイセイシェダル | 牡5 | 差 | C1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | *西村淳也 | Seeking the Gold系 | |||
7 | 13 | リヴェール | 牝6 | 逃 | *川須栄彦 | ステイゴールド系 | |||||||||
7 | 14 | アルメイダミノル | 牡5 | 逃 | B | C2 | 6 | 1 | 横山典弘 | Kingmambo系 | |||||
8 | 15 | メイショウベッピン | 牝6 | 追 | 5 | 5 | *秋山真一 | Kingmambo系 | |||||||
B8 | 16 | アステロイドベルト | セ6 | 追 | C1 | 2 | 荻野極 | Kingmambo系 |
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
16頭 [15:35発走]
【11R】 天保山S
3歳以上・OP(別定)(国際)(特指)
ダート1400m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
B1 | 1 | リアンクール | 牝5 | 追 | A | C1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 岩田望来 | Storm Bird系 | |||
1 | 2 | ロードシュトローム | 牡5 | 逃 | 4 | *菱田裕二 | Seeking the Gold系 | ||||||||
2 | 3 | レッドゲイル | 牡4 | 差 | 1 | 3 | 1 | 1 | *川田将雅 | Storm Bird系 | |||||
2 | 4 | ピアシック | 牡7 | 差 | A | C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | *団野大成 | Mr. Prospector系 | |||
3 | 5 | ベルダーイメル | 牡6 | 先 | C2 | 3 | *藤岡康太 | ステイゴールド系 | |||||||
3 | 6 | ロイヤルパールス | 牡8 | 5 | 6 | *中井裕二 | サンデーサイレンス系 | ||||||||
B4 | 7 | コパノマーキュリー | 牡6 | 追 | *角田大河 | Forty Niner系 | |||||||||
4 | 8 | メイショウダジン | 牡6 | 追 | 2 | *幸英明 | その他 Eclipse系 | ||||||||
5 | 9 | アメリカンシード | 牡6 | 差 | 6 | 松若風馬 | Bold Ruler系 | ||||||||
5 | 10 | ディアノイア | 牝5 | 先 | C2 | 3 | 2 | 2 | 5 | *松山弘平 | Bold Ruler系 | ||||
B6 | 11 | スナークダヴィンチ | 牡6 | 差 | C2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 小崎綾也 | フジキセキ系 | |||
6 | 12 | オーヴァーネクサス | 牡6 | 差 | C1 | 5 | 5 | 4 | 5 | *西村淳也 | ディープインパクト系 | ||||
7 | 13 | シゲルホサヤク | 牡5 | 先 | 3 | 高倉稜 | Lyphard系 | ||||||||
B7 | 14 | サトノテンペスト | 牡5 | 先 | A | C1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 和田竜二 | ハーツクライ系 | |
B8 | 15 | ワルツフォーラン | 牝6 | 逃 | 6 | 酒井学 | Roberto系 | ||||||||
8 | 16 | メイショウテンスイ | 牡6 | 逃 | C | C3 | 2 | 1 | 4 | 太宰啓介 | Fappiano系 |
2023年 6月24日(土) 3回阪神7日目
15頭 [16:15発走]
【12R】
3歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父タイプ |
B1 | 1 | スズノハマヤ | 牡3 | 差 | *永島まな | フジキセキ系 | |||||||||
2 | 2 | シンエン | 牡4 | 追 | *荻野極 | Storm Bird系 | |||||||||
2 | 3 | メイショウタイゲイ | 牡4 | 差 | 3 | 4 | 団野大成 | Storm Bird系 | |||||||
3 | 4 | インヒズアイズ | 牝3 | 逃 | B | C2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 坂井瑠星 | Bold Ruler系 | ||
B3 | 5 | グレン | 牡3 | 差 | A | C1 | 5 | 1 | 3 | *岩田望来 | Northern Dancer系 | ||||
4 | 6 | タマモエイトビート | 牡4 | 差 | 6 | 4 | 田中健 | ゴールドアリュール系 | |||||||
4 | 7 | ミスティックロア | 牡3 | 先 | B | C2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 川田将雅 | Herod系 | |
B5 | 8 | ニューダイアリーズ | 牡4 | 差 | A | C1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 松山弘平 | Kingmambo系 | |
5 | 9 | ナムラアンソニー | 牡3 | 先 | *河原田菜 | ハーツクライ系 | |||||||||
6 | 10 | スマートウィザード | 牡6 | 差 | 6 | *西村淳也 | ゴールドアリュール系 | ||||||||
6 | 11 | バリアントバイオ | 牡3 | 先 | A | C1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | *和田竜二 | Grey Sovereign系 | |
7 | 12 | ウイニンググレイス | 牡3 | 先 | 2 | 幸英明 | その他 Eclipse系 | ||||||||
B7 | 13 | ダンテバローズ | 牡3 | 先 | B | C2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 松若風馬 | Storm Bird系 | |
8 | 14 | キングダイヤモンド | 牡3 | 逃 | 5 | 田口貫太 | ディープインパクト系 | ||||||||
8 | 15 | イツモハラペコ | 牡3 | 逃 | 6 | 6 | 2 | *菱田裕二 | Forty Niner系 |