2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝 1800m 7頭立
単勝 3 \240
複勝 3 \200 / 5 \500
馬連 03-05 \1270 (4)
ワイド 03-05 \360 (4)/ 03-07 \440 (6)/ 05-07 \1020 (12)
馬単 03-05 \2180 (7)
3連複 03-05-07 \3380 (11/35)
3連単 03-05-07 \10510 (32/210)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝 1200m 16頭立
単勝 2 \740
複勝 2 \330 / 7 \1760 / 3 \640
枠連 1-4 \4370 (13)
馬連 02-07 \30290 (39)
ワイド 02-07 \7020 (39)/ 02-03 \2430 (22)/ 03-07 \15450 (62)
馬単 02-07 \40050 (68)
3連複 02-03-07 \167540 (172/560)
3連単 02-07-03 \826010 (799/3360)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
芝 2000m 16頭立
単勝 3 \2290
複勝 3 \370 / 14 \140 / 4 \140
枠連 2-7 \330 (1)
馬連 03-14 \4500 (16)
ワイド 03-14 \1490 (18)/ 03-04 \1080 (15)/ 04-14 \290 (1)
馬単 03-14 \9760 (38)
3連複 03-04-14 \3610 (12/560)
3連単 03-14-04 \38510 (131/3360)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート 1150m 16頭立
単勝 7 \330
複勝 7 \170 / 15 \760 / 1 \760
枠連 4-8 \840 (3)
馬連 07-15 \5940 (15)
ワイド 07-15 \2020 (19)/ 01-07 \1290 (11)/ 01-15 \9000 (50)
馬単 07-15 \7960 (26)
3連複 01-07-15 \34090 (77/560)
3連単 07-15-01 \116110 (298/3360)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定]
芝 1800m 16頭立
単勝 8 \510
複勝 8 \170 / 4 \220 / 11 \240
枠連 2-4 \760 (3)
馬連 04-08 \1630 (4)
ワイド 04-08 \620 (5)/ 08-11 \620 (6)/ 04-11 \990 (13)
馬単 08-04 \2910 (7)
3連複 04-08-11 \4030 (8/560)
3連単 08-04-11 \19760 (42/3360)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
2歳・新馬(馬齢)[指定]
芝 1200m 10頭立
単勝 10 \140
複勝 10 \110 / 9 \120 / 6 \270
枠連 8-8 \190 (1)
馬連 09-10 \190 (1)
ワイド 09-10 \150 (1)/ 06-10 \540 (7)/ 06-09 \590 (8)
馬単 10-09 \260 (1)
3連複 06-09-10 \1160 (4/120)
3連単 10-09-06 \2370 (5/720)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝 1800m 16頭立
単勝 5 \1200
複勝 5 \260 / 16 \150 / 9 \210
枠連 3-8 \550 (1)
馬連 05-16 \1710 (8)
ワイド 05-16 \690 (10)/ 05-09 \1110 (15)/ 09-16 \540 (5)
馬単 05-16 \4230 (19)
3連複 05-09-16 \4280 (15/560)
3連単 05-16-09 \31570 (111/3360)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【8R】
3歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
ダート 1700m 10頭立
単勝 4 \300
複勝 4 \110 / 9 \110 / 5 \130
枠連 4-8 \250 (1)
馬連 04-09 \230 (1)
ワイド 04-09 \140 (1)/ 04-05 \250 (3)/ 05-09 \190 (2)
馬単 04-09 \600 (2)
3連複 04-05-09 \460 (1/120)
3連単 04-09-05 \2290 (5/720)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【9R】 さくらんぼ特別
3歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート 1150m 16頭立
単勝 16 \170
複勝 16 \120 / 6 \310 / 12 \130
枠連 3-8 \490 (2)
馬連 06-16 \1430 (4)
ワイド 06-16 \620 (4)/ 12-16 \240 (1)/ 06-12 \1010 (10)
馬単 16-06 \1700 (4)
3連複 06-12-16 \1790 (2/560)
3連単 16-06-12 \5770 (8/3360)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【10R】 いわき特別
3歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
ダート 1700m 12頭立
単勝 12 \420
複勝 12 \170 / 5 \180 / 3 \290
枠連 5-8 \970 (4)
馬連 05-12 \1110 (3)
ワイド 05-12 \470 (3)/ 03-12 \1150 (18)/ 03-05 \1140 (17)
馬単 12-05 \2080 (5)
3連複 03-05-12 \6020 (23/220)
3連単 12-05-03 \22660 (75/1320)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 ラジオNIKKEI賞
3歳・G3(ハン)(国際)(特指)
芝 1800m 16頭立
単勝 6 \830
複勝 6 \210 / 7 \330 / 14 \130
枠連 3-4 \4510 (19)
馬連 06-07 \6460 (19)
ワイド 06-07 \1780 (18)/ 06-14 \450 (1)/ 07-14 \660 (4)
馬単 06-07 \13170 (33)
3連複 06-07-14 \4690 (5/560)
3連単 06-07-14 \50060 (151/3360)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】
3歳以上・1勝(定量)(混)(特指)
芝 1200m 16頭立
単勝 10 \640
複勝 10 \250 / 16 \260 / 14 \1100
枠連 5-8 \1010 (3)
馬連 10-16 \2430 (11)
ワイド 10-16 \940 (10)/ 10-14 \6580 (46)/ 14-16 \3960 (37)
馬単 10-16 \4350 (16)
3連複 10-14-16 \41880 (100/560)
3連単 10-16-14 \158460 (508/3360)
2023年 7月 2日(日)
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝 1800m 7頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | C | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
3 | コスモブッドレア | 牡2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 石川裕紀 | ステイゴールド系 | ||||||
5 | ツキガキレイデスネ | 牝2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 杉原誠人 | ディープインパクト系 | |||||||
7 | ドリーミングアップ | 牡2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 吉田豊 | Roberto系 | ||||||
1 | ピースヒロフェイス | 牝2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 石橋脩 | ディープインパクト系 | ||||||
4 | マイネルガンナー | 牡2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 柴田大知 | ステイゴールド系 | ||||||
2 | ガンバレユウキ | 牡2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 原優介 | ディープインパクト系 | |||||||
6 | センドネージュ | 牝2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 菅原明良 | Northern Dancer系 |
複勝 3 \200 / 5 \500
馬連 03-05 \1270 (4)
ワイド 03-05 \360 (4)/ 03-07 \440 (6)/ 05-07 \1020 (12)
馬単 03-05 \2180 (7)
3連複 03-05-07 \3380 (11/35)
3連単 03-05-07 \10510 (32/210)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝 1200m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
2 | ウィズダムハート | 牝3 | 1 | 3 | B | C2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 菅原明良 | ディープインパクト系 | ||
7 | シティウォリアー | 牝3 | 2 | 9 | 永野猛蔵 | Bold Ruler系 | |||||||||
3 | エルフレスアリー | 牝3 | 3 | 8 | 津村明秀 | ディープインパクト系 | |||||||||
9 | フライウィズミー | 牝3 | 4 | 1 | A | C1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 吉田豊 | ネオユニヴァース系 | ||
14 | メリトリオ | 牡3 | 5 | 5 | C | C3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 西村淳也 | フジキセキ系 | |
6 | シンデレラスマイル | 牝3 | 6 | 4 | C3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 武藤雅 | フジキセキ系 | ||
4 | ウラヌス | 牡3 | 7 | 12 | 6 | 3 | 北村宏司 | ディープインパクト系 | |||||||
8 | ベストバディ | 牝3 | 8 | 6 | C2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 木幡巧也 | ディープインパクト系 | ||||
13 | ジェイエルトランス | 牝3 | 9 | 2 | C1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 田辺裕信 | Seeking the Gold系 | ||||
16 | テルテ | 牝3 | 10 | 7 | 5 | 嶋田純次 | ハーツクライ系 | ||||||||
1 | ルージュセイレーン | 牝3 | 11 | 11 | 杉原誠人 | Roberto系 | |||||||||
15 | ウィーヴヒストリー | 牝3 | 12 | 14 | 6 | 原優介 | Kingmambo系 | ||||||||
11 | アユ | 牝3 | 13 | 13 | 柴田大知 | Bold Ruler系 | |||||||||
10 | シーサイドヒロイン | 牝3 | 14 | 15 | C2 | 3 | 水沼元輝 | Roberto系 | |||||||
12 | アントルメグラッセ | 牝3 | 15 | 10 | 5 | 小林脩斗 | ディープインパクト系 | ||||||||
5 | チェアアップソング | 牡3 | 16 | 16 | 野中悠太 | サンデーサイレンス系 |
複勝 2 \330 / 7 \1760 / 3 \640
枠連 1-4 \4370 (13)
馬連 02-07 \30290 (39)
ワイド 02-07 \7020 (39)/ 02-03 \2430 (22)/ 03-07 \15450 (62)
馬単 02-07 \40050 (68)
3連複 02-03-07 \167540 (172/560)
3連単 02-07-03 \826010 (799/3360)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
芝 2000m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
3 | ソワドリヨン | 牝3 | 1 | 8 | 5 | 北村宏司 | ハーツクライ系 | ||||||||
14 | ロジシルバー | 牝3 | 2 | 2 | C1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 内田博幸 | ディープインパクト系 | |||
4 | トロピカルライト | 牝3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 丸田恭介 | ディープインパクト系 | |||||
16 | アンナジーク | 牝3 | 4 | 5 | B | C2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 大野拓弥 | ネオユニヴァース系 | |
6 | コスモアメジスト | 牝3 | 5 | 11 | 4 | 藤田菜七 | Roberto系 | ||||||||
7 | ランカグア | 牝3 | 6 | 4 | C1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | M.デム | Kingmambo系 | |||
9 | テマリ | 牝3 | 7 | 12 | 2 | 江田照男 | Bold Ruler系 | ||||||||
15 | イーブンナンバー | 牝3 | 8 | 14 | 石川裕紀 | Kingmambo系 | |||||||||
11 | ラビットヘアー | 牝3 | 9 | 6 | A | C1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 菅原明良 | Kingmambo系 | ||
10 | ガイアメモリ | 牝3 | 10 | 15 | 除 | C2 | 2 | 5 | 武士沢友 | ディープインパクト系 | |||||
5 | エターナルスノー | 牝3 | 11 | 13 | 木幡巧也 | Vice Regent系 | |||||||||
8 | クラウンモチーフ | 牝3 | 12 | 7 | 西村淳也 | Northern Dancer系 | |||||||||
2 | ロンドゥジャンブ | 牝3 | 13 | 9 | 丸山元気 | Danzig系 | |||||||||
13 | スペルキャスター | 牝3 | 14 | 3 | C3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 田辺裕信 | Kingmambo系 | |||
1 | ジャスミンフリッグ | 牝3 | 15 | 10 | 3 | 原優介 | Roberto系 | ||||||||
12 | コハル | 牝3 | 16 | 16 | 水沼元輝 | ハーツクライ系 |
複勝 3 \370 / 14 \140 / 4 \140
枠連 2-7 \330 (1)
馬連 03-14 \4500 (16)
ワイド 03-14 \1490 (18)/ 03-04 \1080 (15)/ 04-14 \290 (1)
馬単 03-14 \9760 (38)
3連複 03-04-14 \3610 (12/560)
3連単 03-14-04 \38510 (131/3360)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート 1150m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
7 | アイファースキャン | 牡3 | 1 | 2 | B | C2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 藤田菜七 | Kingmambo系 | ||
15 | ランベントライト | 牝3 | 2 | 7 | 5 | 吉田豊 | Danzig系 | ||||||||
1 | テイエムクリエイト | 牡3 | 3 | 8 | C2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 丸山元気 | Roberto系 | ||||
5 | グシチャンノソラ | 牝3 | 4 | 1 | C2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 戸崎圭太 | Kingmambo系 | |||
16 | ストリートジャガー | 牡3 | 5 | 3 | C1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 津村明秀 | Storm Bird系 | |||
2 | エクトゥシュタール | 牡3 | 6 | 4 | C1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 柴田大知 | ディープインパクト系 | ||
13 | オータムエッジ | 牡3 | 7 | 11 | 6 | 伊藤工真 | Danzig系 | ||||||||
4 | クエイヴァー | 牝3 | 8 | 6 | 6 | 原優介 | Storm Bird系 | ||||||||
12 | アークレーヴ | 牝3 | 9 | 10 | 木幡巧也 | Vice Regent系 | |||||||||
10 | サンタモニカビーチ | 牡3 | 10 | 13 | 4 | 菊沢一樹 | Kingmambo系 | ||||||||
9 | ベルウッドムツ | 牡3 | 11 | 12 | 永野猛蔵 | Bold Ruler系 | |||||||||
11 | シェルオパール | 牝3 | 12 | 9 | 小林美駒 | Halo系 | |||||||||
6 | アトモスジブリール | 牡3 | 13 | 14 | 5 | 石橋脩 | Kingmambo系 | ||||||||
8 | ヒラボクムーン | 牝3 | 14 | 15 | 除 | C2 | 1 | 木幡育也 | Forty Niner系 | ||||||
14 | ナディアクイーン | 牝3 | 15 | 16 | 2 | 水沼元輝 | Bold Ruler系 | ||||||||
3 | モノノフイエロー | 牡3 | 16 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 田辺裕信 | Halo系 |
複勝 7 \170 / 15 \760 / 1 \760
枠連 4-8 \840 (3)
馬連 07-15 \5940 (15)
ワイド 07-15 \2020 (19)/ 01-07 \1290 (11)/ 01-15 \9000 (50)
馬単 07-15 \7960 (26)
3連複 01-07-15 \34090 (77/560)
3連単 07-15-01 \116110 (298/3360)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定]
芝 1800m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
8 | トレミニョン | 牝2 | 1 | 2 | C2 | 4 | 4 | 西村淳也 | ディープインパクト系 | ||||||
4 | ティンク | 牝2 | 2 | 4 | 4 | 大野拓弥 | サンデーサイレンス系 | ||||||||
11 | ホーエリート | 牝2 | 3 | 5 | 丸山元気 | Kingmambo系 | |||||||||
1 | ゴードンテソーロ | 牡2 | 4 | 6 | C1 | 4 | 6 | 1 | 木幡巧也 | Sadler's Wells系 | |||||
9 | テルケンレンジョイ | 牡2 | 5 | 10 | C2 | 6 | 菊沢一樹 | Red God系 | |||||||
13 | プレジール | 牡2 | 6 | 16 | C3 | 5 | 小林脩斗 | Halo系 | |||||||
3 | シャパリュ | 牡2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 菅原明良 | ハーツクライ系 | ||||||
12 | ダッシュチョウサン | 牝2 | 8 | 13 | 6 | 石橋脩 | Roberto系 | ||||||||
10 | シャトーブレール | 牝2 | 9 | 9 | 5 | 5 | 三浦皇成 | サンデーサイレンス系 | |||||||
15 | アバンデル | 牡2 | 10 | 7 | A | C1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 戸崎圭太 | ディープインパクト系 | |||
6 | ガーデンプランナー | 牝2 | 11 | 8 | 3 | 松岡正海 | ディープインパクト系 | ||||||||
16 | レイデラルース | 牡2 | 12 | 1 | A | C1 | 1 | 1 | 2 | 5 | M.デム | Kingmambo系 | |||
14 | アラレタバシル | 牡2 | 13 | 15 | 6 | 野中悠太 | Sadler's Wells系 | ||||||||
2 | チャンミコチョロン | 牝2 | 14 | 11 | 岩部純二 | サンデーサイレンス系 | |||||||||
7 | カガカプチーノ | 牡2 | 15 | 12 | 江田照男 | サンデーサイレンス系 | |||||||||
5 | キタノアイザック | 牡2 | 16 | 14 | 木幡初也 | Sadler's Wells系 |
複勝 8 \170 / 4 \220 / 11 \240
枠連 2-4 \760 (3)
馬連 04-08 \1630 (4)
ワイド 04-08 \620 (5)/ 08-11 \620 (6)/ 04-11 \990 (13)
馬単 08-04 \2910 (7)
3連複 04-08-11 \4030 (8/560)
3連単 08-04-11 \19760 (42/3360)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
2歳・新馬(馬齢)[指定]
芝 1200m 10頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
10 | ビッグドリーム | 牡2 | 1 | 1 | C2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 幸英明 | Nasrullah系 | ||||
9 | メイザーキック | 牝2 | 2 | 2 | A | C1 | 1 | 1 | 5 | 戸崎圭太 | サンデーサイレンス系 | ||||
6 | アイファーバトル | 牡2 | 3 | 5 | 藤田菜七 | Fappiano系 | |||||||||
2 | コパノアルベール | 牡2 | 4 | 3 | A | C1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 津村明秀 | ゴールドアリュール系 | |||
5 | タマディープ | 牡2 | 5 | 9 | C1 | 3 | 4 | 4 | 石川裕紀 | ディープインパクト系 | |||||
7 | ニシノコウテイ | 牡2 | 6 | 4 | C1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 武藤雅 | Storm Bird系 | ||||
8 | モノノフノミチ | 牡2 | 7 | 7 | 6 | 杉原誠人 | Halo系 | ||||||||
4 | ゴッドスペル | 牡2 | 8 | 8 | C1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 内田博幸 | フジキセキ系 | ||||
3 | リネンワールド | 牡2 | 9 | 6 | 6 | 原優介 | Kingmambo系 | ||||||||
1 | パキラ | 牝2 | 10 | 10 | 佐藤翔馬 | Forty Niner系 |
複勝 10 \110 / 9 \120 / 6 \270
枠連 8-8 \190 (1)
馬連 09-10 \190 (1)
ワイド 09-10 \150 (1)/ 06-10 \540 (7)/ 06-09 \590 (8)
馬単 10-09 \260 (1)
3連複 06-09-10 \1160 (4/120)
3連単 10-09-06 \2370 (5/720)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝 1800m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | C | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
5 | リーリオブランコ | 牝3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 三浦皇成 | ディープインパクト系 | |||||
16 | ウインアイオライト | 牝3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | M.デム | Roberto系 | ||||
9 | デルマカタスカシ | 牝3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 永野猛蔵 | ステイゴールド系 | ||||||
6 | エディストーン | 牡3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 戸崎圭太 | ハーツクライ系 | ||||
7 | ライコウノヒカリ | 牡3 | 5 | 14 | 木幡巧也 | Kingmambo系 | |||||||||
12 | プレザントロンドン | 牝3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 西村淳也 | Kingmambo系 | ||||||
8 | ダット | 牝3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 菅原明良 | Kingmambo系 | ||||
3 | プレサージオ | 牡3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 原優介 | Danzig系 | |||
11 | ミキチャン | 牝3 | 9 | 10 | 2 | 丸田恭介 | Danzig系 | ||||||||
10 | フロンテアブライト | 牡3 | 10 | 9 | 内田博幸 | Roberto系 | |||||||||
2 | フラグランツァ | 牡3 | 11 | 11 | 4 | 武藤雅 | Danzig系 | ||||||||
4 | セセラギ | 牝3 | 12 | 16 | 嶋田純次 | Roberto系 | |||||||||
13 | ピペル | 牝3 | 13 | 8 | 4 | 松若風馬 | ステイゴールド系 | ||||||||
1 | ブライトクラウン | 牡3 | 14 | 15 | 木幡育也 | Northern Dancer系 | |||||||||
14 | カドノユトリ | 牡3 | 15 | 13 | 6 | 江田照男 | サンデーサイレンス系 | ||||||||
15 | ミッキースマイル | 牡3 | 16 | 12 | 3 | 菊沢一樹 | Roberto系 |
複勝 5 \260 / 16 \150 / 9 \210
枠連 3-8 \550 (1)
馬連 05-16 \1710 (8)
ワイド 05-16 \690 (10)/ 05-09 \1110 (15)/ 09-16 \540 (5)
馬単 05-16 \4230 (19)
3連複 05-09-16 \4280 (15/560)
3連単 05-16-09 \31570 (111/3360)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【8R】
3歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
ダート 1700m 10頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
4 | メイショウコバト | 牝3 | 1 | 2 | A | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 戸崎圭太 | その他 Eclipse系 | |
9 | フラッパールック | 牝3 | 2 | 1 | B | C2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 津村明秀 | フジキセキ系 | ||
5 | シンボリックレルム | 牝4 | 3 | 3 | C | C3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 武藤雅 | Roberto系 | |
6 | バトルキャット | 牝4 | 4 | 4 | C | C3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 木幡巧也 | ディープインパクト系 | ||
7 | ラジエル | 牝4 | 5 | 6 | A | C1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 原優介 | ディープインパクト系 | ||
3 | ミツカネヴィーナス | 牝4 | 6 | 5 | A | C1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 小林美駒 | Storm Bird系 | |||
8 | ヤエベニシダレ | 牝3 | 7 | 9 | 水沼元輝 | ハーツクライ系 | |||||||||
2 | サイモンポーリア | 牝5 | 8 | 10 | C1 | 6 | 3 | 丸山元気 | Bold Ruler系 | ||||||
10 | ラブエスポー | 牝6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 菊沢一樹 | ゴールドアリュール系 | ||||||
1 | ミッテルライン | 牝4 | 10 | 7 | 藤田菜七 | Storm Bird系 |
複勝 4 \110 / 9 \110 / 5 \130
枠連 4-8 \250 (1)
馬連 04-09 \230 (1)
ワイド 04-09 \140 (1)/ 04-05 \250 (3)/ 05-09 \190 (2)
馬単 04-09 \600 (2)
3連複 04-05-09 \460 (1/120)
3連単 04-09-05 \2290 (5/720)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【9R】 さくらんぼ特別
3歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート 1150m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | C | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
16 | ドンアミティエ | 牡3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 松若風馬 | Storm Bird系 | |||||
6 | エコロアイ | 牝3 | 2 | 4 | 幸英明 | Storm Bird系 | |||||||||
12 | ロードミッドナイト | 牡5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 戸崎圭太 | サンデーサイレンス系 | |||
14 | ミレヴィーナス | 牝4 | 4 | 5 | 5 | 菅原明良 | Storm Bird系 | ||||||||
10 | エナジーロッソ | 牝5 | 5 | 11 | 4 | 北村宏司 | Kingmambo系 | ||||||||
8 | アイスマン | 牡5 | 6 | 13 | 4 | 5 | 3 | 3 | 丸山元気 | Forty Niner系 | |||||
9 | ブルースコード | 牡5 | 7 | 12 | 1 | 永野猛蔵 | ディープインパクト系 | ||||||||
2 | ニシノラーナ | 牝4 | 8 | 8 | 杉原誠人 | Danzig系 | |||||||||
7 | ウメタロウ | 牡8 | 9 | 16 | 5 | 2 | 内田博幸 | Forty Niner系 | |||||||
3 | プリティインピンク | 牝5 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 原優介 | フジキセキ系 | ||||||
15 | ナサ | 牝5 | 11 | 14 | 吉田豊 | Kingmambo系 | |||||||||
4 | ハギノオーロ | 牝6 | 12 | 7 | 5 | 4 | 5 | 西村淳也 | フジキセキ系 | ||||||
13 | アルマセクメト | 牝5 | 13 | 15 | 6 | 三浦皇成 | Forty Niner系 | ||||||||
5 | タリエシン | 牡3 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | M.デム | フジキセキ系 | |||||
11 | フレーゲル | 牡5 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 津村明秀 | Kingmambo系 | |||||
1 | スイートカルデア | 牝5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 木幡巧也 | ディープインパクト系 |
複勝 16 \120 / 6 \310 / 12 \130
枠連 3-8 \490 (2)
馬連 06-16 \1430 (4)
ワイド 06-16 \620 (4)/ 12-16 \240 (1)/ 06-12 \1010 (10)
馬単 16-06 \1700 (4)
3連複 06-12-16 \1790 (2/560)
3連単 16-06-12 \5770 (8/3360)
2023年 7月 2日(日) 2回福島2日
天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【10R】 いわき特別
3歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
ダート 1700m 12頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 買 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父タイプ名 |
12 | プリンスミノル | 牡4 | 1 | 2 | A | C1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 田辺裕信 | Danzig系 | |
5 | コスモコラッジョ | 牡5 | 2 | 3 | A | C1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 菅原明良 | Roberto系 | ||
3 | ナンヨーヴィヨレ | 牡5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 田中勝春 | Kingmambo系 | |||||
2 | ヴィンテージボンド | 牡4 | 4 | 1 | C1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 幸英明 | ディープインパクト系 | ||||
7 | イスカンダル | 牡4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 小林脩斗 | Danzig系 | ||||||
10 | ワールドハート | 牡4 | 6 | 11 | 除 | C1 | 4 | 6 | 加藤祥太 | ディープインパクト系 | |||||
11 | エクストラノート | セ6 | 7 | 12 | 永野猛蔵 | Forty Niner系 | |||||||||
1 | トリプルスリル | 牡4 | 8 | 5 | 石川裕紀 | Kingmambo系 | |||||||||
4 | ティアップリオン | 牡5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 江田照男 | Kingmambo系 | ||||||
8 | アルマドラード | セ5 | 10 | 4 | C3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 杉原誠人 | Kingmambo系 | ||||
9 | マサカウマザンマイ | 牡5 | 11 | 7 | B | C2 | 4 | 6 | 4 | 原優介 | フジキセキ系 | ||||
6 | セブンダートオー | 牡4 | 12 | 9 | 4 | 5 | 西村淳也 | Kingmambo系 |
複勝 12 \170 / 5 \180 / 3 \290
枠連 5-8 \970 (4)
馬連 05-12 \1110 (3)
ワイド 05-12 \470 (3)/ 03-12 \1150 (18)/ 03-05 \1140 (17)
馬単 12-05 \2080 (5)
3連複 03-05-12 \6020 (23/220)
