梅花賞、木津川特別、橿原S 予想出馬表 2019年1月26日(土)京都
2019年01月25日
チェックマーク「背景青の好」は単純に坂路好タイム馬です。チェックマーク「背景赤の坂」は管理人独自のフィルターによる坂路データ分析注目馬です。出馬表の印と数値は全てソフトまかせの自動出力。これに前走コメントなども加味して、どう組み合わせるかは貴方しだい。
2019年 1月26日(土) 2回京都1日目 5頭 [14:25]
【9R】 梅花賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2400m・外 (B)
← Scrolling →
2019年 1月26日(土) 2回京都1日目 10頭 [15:00]
【10R】 木津川特別
4歳以上・1000万下(ハンデ) 芝1600m・外 (B)
← Scrolling →
2019年 1月26日(土) 2回京都1日目 5頭 [14:25]
【9R】 梅花賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2400m・外 (B)
← Scrolling →
枠 | 番 | 馬名S | C | 替 騎手 | ZI | ZI順 | 統 | 単 | 複 | 走 | 比 | 血 | SP | SA | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フラル | 和田竜二 | 110 | 3 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | CX | B | ( 0) | 90 | 先 | ワークフォース | ||||||
2 | 2 | アマネセール | *川田将雅 | 111 | 2 | ○ | ○ | ( 0) | 68 | 86 | 差 | エイシンフラッシュ | |||||||||
3 | 3 | アックアアルタ | *浜中俊 | 94 | 5 | B | DZ | D | 79 | 85 | 差 | ブラックタイド | |||||||||
4 | 4 | サトノラディウス | *武豊 | 113 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ○ | A | A | A | 98 | 98 | 先 | ディープインパクト | ||||
5 | 5 | アドマイヤユラナス | 好 | *福永祐一 | 99 | 4 | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | BY | C | 95 | 95 | 追 | ハービンジャー |
2019年 1月26日(土) 2回京都1日目 10頭 [15:00]
【10R】 木津川特別
4歳以上・1000万下(ハンデ) 芝1600m・外 (B)
← Scrolling →
枠 | 番 | 馬名S | C | 替 騎手 | ZI | ZI順 | 統 | 単 | 複 | 走 | 比 | 血 | SP | SA | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バルベーラ | *高倉稜 | 93 | 9 | ○ | 94 | 97 | 97 | 追 | ルーラーシップ | ||||||||||
2 | 2 | シベリアンタイガー | *和田竜二 | 103 | 4 | △ | D | C | 94 | 94 | 94 | 追 | タニノギムレット | ||||||||
3 | 3 | サウンドバーニング | *松山弘平 | 99 | 6 | ▲ | △ | Y | D | 91 | 91 | 97 | 先 | ハーツクライ | |||||||
4 | 4 | メイショウミツボシ | *太宰啓介 | 103 | 4 | △ | △ | 97 | 97 | 97 | 追 | メイショウサムソン | |||||||||
5 | 5 | ベルカプリ | *浜中俊 | 95 | 8 | △ | B | ( 0) | 98 | 96 | 逃 | ダイワメジャー | |||||||||
6 | 6 | エアシーラン | 酒井学 | 99 | 6 | △ | B | 100 | 99 | 100 | 先 | デュランダル | |||||||||
7 | 7 | フォックスクリーク | 好 | 川田将雅 | 107 | 3 | △ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | A | A | A | ( 0) | 92 | 先 | ディープインパクト | |||
7 | 8 | ステイオンザトップ | 福永祐一 | 123 | 2 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | C | CZ | C | 100 | 95 | 100 | 84 | 91 | 差 | ステイゴールド | |
8 | 9 | ユメノマイホーム | *服部寿希 | 91 | 10 | ○ | △ | △ | 93 | 97 | 93 | 差 | ストーミングホーム | ||||||||
8 | 10 | オメガラヴィサン | 坂 | *武豊 | 131 | 1 | ◎ | ○ | ○ | ○ | X | A | 98 | 98 | 98 | 差 | ロードカナロア |
2019年 1月26日(土) 2回京都1日目 16頭 [15:35]
【11R】 橿原S
4歳以上・1600万下(定量)(混) ダート1200m
← Scrolling →
2019年 1月26日(土) 2回京都1日目 13頭 [16:10]
【12R】
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
← Scrolling →
【11R】 橿原S
4歳以上・1600万下(定量)(混) ダート1200m
← Scrolling →
枠 | 番 | 馬名S | C | 替 騎手 | ZI | ZI順 | 統 | 単 | 複 | 走 | 比 | 血 | SP | SA | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニホンピロヘーゼル | *高倉稜 | 94 | 15 | 74 | 98 | 94 | 先 | カジノドライヴ | |||||||||||
1 | 2 | ロードエース | 好 | 福永祐一 | 111 | 4 | △ | △ | ▲ | △ | △ | 98 | 70 | 98 | 差 | エーシンフォワード | |||||
2 | 3 | サーティグランド | 水口優也 | 107 | 7 | × | C | B | A | 98 | 98 | 追 | サウスヴィグラス | ||||||||
2 | 4 | ストロベリームーン | *武豊 | 112 | 3 | ○ | △ | ○ | ▲ | E | CZ | ( 0) | 86 | 67 | 99 | 先 | キンシャサノキセキ | ||||
3 | 5 | メイショウツレヅレ | *川須栄彦 | 104 | 9 | △ | D | 95 | 95 | 先 | サウスヴィグラス | ||||||||||
B3 | 6 | プレシャスルージュ | 坂 | *浜中俊 | 103 | 10 | ◎ | ○ | ◎ | △ | A | 100 | 84 | 84 | 100 | 先 | キングカメハメハ | ||||
4 | 7 | ジャスパープリンス | *松山弘平 | 109 | 6 | × | × | ○ | C | 97 | 84 | 74 | 97 | 逃 | Violence | ||||||
4 | 8 | タガノアム | 坂 | 岡田祥嗣 | 102 | 11 | 97 | 97 | 差 | ハードスパン | |||||||||||
5 | 9 | ガンジー | 好 | 小牧太 | 111 | 4 | ○ | C | 97 | 97 | 先 | アグネスデジタル | |||||||||
5 | 10 | カネトシビバーチェ | 好 | *川島信二 | 115 | 2 | ▲ | ◎ | △ | ◎ | × | B | ( 0) | 101 | 差 | キングカメハメハ | |||||
6 | 11 | スミレ | *池添謙一 | 97 | 12 | × | ( 0) | 96 | 追 | ダイワメジャー | |||||||||||
6 | 12 | メイショウオルソ | 好 | 太宰啓介 | 95 | 14 | Y | 89 | 95 | 差 | エンパイアメーカー | ||||||||||
7 | 13 | プレシャスエース | *古川吉洋 | 97 | 12 | 92 | 90 | 65 | 100 | 先 | マツリダゴッホ | ||||||||||
7 | 14 | ディープミタカ | *坂井瑠星 | 93 | 16 | 90 | 97 | 追 | ディープスカイ | ||||||||||||
8 | 15 | ベルクリア | *和田竜二 | 106 | 8 | C | 94 | 94 | 差 | ヴァーミリアン | |||||||||||
B8 | 16 | ゼンノサーベイヤー | *藤岡佑介 | 127 | 1 | △ | ▲ | △ | ▲ | ◎ | AX | A | 99 | 99 | 逃 | Mineshaft |
2019年 1月26日(土) 2回京都1日目 13頭 [16:10]
【12R】
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
← Scrolling →
枠 | 番 | 馬名S | C | 替 騎手 | ZI | ZI順 | 統 | 単 | 複 | 走 | 比 | 血 | SP | SA | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テイエムチェロキー | 古川吉洋 | 123 | 1 | △ | × | △ | AY | A | 101 | 83 | 83 | 99 | 101 | 逃 | トランセンド | ||||
2 | 2 | サウスザスナイパー | 好 | *酒井学 | 112 | 6 | D | ( 0) | 92 | 101 | 先 | サウスヴィグラス | |||||||||
3 | 3 | マイネルカイノン | 川田将雅 | 122 | 2 | ▲ | × | ◎ | ▲ | B | C | 99 | 76 | 76 | 99 | 追 | ハーツクライ | ||||
4 | 4 | メイショウエイコウ | *池添謙一 | 120 | 3 | ◎ | ○ | ▲ | ○ | ◎ | CX | D | 98 | 95 | 105 | 先 | サマーバード | ||||
4 | 5 | キボウノダイチ | *坂井瑠星 | 107 | 9 | △ | ○ | ( 85) | 90 | 100 | 逃 | バゴ | |||||||||
5 | 6 | マルカノカガヤキ | 森一馬 | 102 | 11 | B | 86 | 69 | 89 | 94 | 先 | シンボリクリスエス | |||||||||
5 | 7 | ダンツチェック | *服部寿希 | 89 | 13 | 79 | 71 | 94 | 差 | スターリングローズ | |||||||||||
6 | 8 | カレンカカ | *藤岡佑介 | 118 | 4 | △ | ▲ | ○ | C | Z | 98 | 76 | 85 | 98 | 差 | クロフネ | |||||
6 | 9 | スズカフロンティア | *和田竜二 | 118 | 4 | ○ | △ | × | A | D | B | ( 0) | 90 | 90 | 101 | 先 | ディープインパクト | ||||
7 | 10 | ハクサンペリー | *福永祐一 | 109 | 7 | ▲ | ◎ | ◎ | △ | D | 95 | 95 | 逃 | クロフネ | |||||||
7 | 11 | スズカスマート | *太宰啓介 | 103 | 10 | × | × | D | 97 | 71 | 97 | 追 | スマートファルコン | ||||||||
8 | 12 | ライトオブピース | 坂 | *武豊 | 100 | 12 | △ | △ | △ | E | 94 | 82 | 91 | 94 | 94 | 差 | ゼンノロブロイ | ||||
8 | 13 | ハローマイディア | 松山弘平 | 108 | 8 | △ | 93 | 93 | 93 | 93 | 差 | ブラックタイド |