5回中山4日目7R 【1勝クラス*】
AR | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
A | 中山 7R | 馬連 | 09-16 | 100 |
A | 中山 7R | 馬連 | 06-09 | 100 |
A | 中山 7R | 馬連 | 06-16 | 100 |
A | 中山 7R | 馬連 | 08-09 | 100 |
A | 中山 7R | 馬連 | 08-16 | 100 |
A | 中山 7R | 馬連 | 06-08 | 100 |
C | 中山 7R | ワイド | 09-16 | 100 |
C | 中山 7R | ワイド | 06-09 | 100 |
C | 中山 7R | ワイド | 06-16 | 100 |
C | 中山 7R | ワイド | 08-09 | 100 |
C | 中山 7R | ワイド | 08-16 | 100 |
C | 中山 7R | ワイド | 06-08 | 100 |
E | 中山 7R | 3連単 | ボックス (6,8,9,16) | @100 合計金額 2400 |
F | 中山 7R | 3連複 | ボックス (6,8,9,16) | @100 合計金額 400 |
| | | 40点 | 4000 |
5回中山4日目1R 【未勝利*】
AR | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
A | 中山 1R | 馬連 | 05-09 | 100 |
A | 中山 1R | 馬連 | 05-11 | 100 |
A | 中山 1R | 馬連 | 09-11 | 100 |
A | 中山 1R | 馬連 | 05-07 | 100 |
A | 中山 1R | 馬連 | 07-09 | 100 |
A | 中山 1R | 馬連 | 07-11 | 100 |
C | 中山 1R | ワイド | 05-09 | 100 |
C | 中山 1R | ワイド | 05-11 | 100 |
C | 中山 1R | ワイド | 09-11 | 100 |
C | 中山 1R | ワイド | 05-07 | 100 |
C | 中山 1R | ワイド | 07-09 | 100 |
C | 中山 1R | ワイド | 07-11 | 100 |
E | 中山 1R | 3連単 | ボックス (5,7,9,11) | @100 合計金額 2400 |
F | 中山 1R | 3連複 | ボックス (5,7,9,11) | @100 合計金額 400 |
| | | 40点 | 4000 |
5回阪神3日目7R 【未勝利*】
AR | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
B | 阪神 7R | 馬連 | 01-10 | 100 |
B | 阪神 7R | 馬連 | 09-10 | 100 |
B | 阪神 7R | 馬連 | 10-11 | 100 |
B | 阪神 7R | 馬連 | 08-10 | 100 |
B | 阪神 7R | 馬連 | 03-10 | 100 |
B | 阪神 7R | 馬連 | 01-09 | 100 |
D | 阪神 7R | ワイド | 01-10 | 100 |
D | 阪神 7R | ワイド | 09-10 | 100 |
D | 阪神 7R | ワイド | 10-11 | 100 |
D | 阪神 7R | ワイド | 08-10 | 100 |
D | 阪神 7R | ワイド | 03-10 | 100 |
D | 阪神 7R | ワイド | 01-09 | 100 |
G | 阪神 7R | 3連単 | 1着軸 10- (1,3,8,9,11) | @100 合計金額 2000 |
H | 阪神 7R | 3連複 | 1頭軸 10- (1,3,8,9,11) | @100 合計金額 1000 |
| | | 42点 | 4200 |
5回阪神3日目1R 【未勝利*】
AR | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
B | 阪神 1R | 馬連 | 02-08 | 100 |
B | 阪神 1R | 馬連 | 06-08 | 100 |
B | 阪神 1R | 馬連 | 07-08 | 100 |
B | 阪神 1R | 馬連 | 05-08 | 100 |
B | 阪神 1R | 馬連 | 04-08 | 100 |
B | 阪神 1R | 馬連 | 02-06 | 100 |
D | 阪神 1R | ワイド | 02-08 | 100 |
D | 阪神 1R | ワイド | 06-08 | 100 |
D | 阪神 1R | ワイド | 07-08 | 100 |
D | 阪神 1R | ワイド | 05-08 | 100 |
D | 阪神 1R | ワイド | 04-08 | 100 |
D | 阪神 1R | ワイド | 02-06 | 100 |
G | 阪神 1R | 3連単 | 1着軸 8- (2,4,5,6,7) | @100 合計金額 2000 |
H | 阪神 1R | 3連複 | 1頭軸 8- (2,4,5,6,7) | @100 合計金額 1000 |
| | | 42点 | 4200 |